# HUMA leihen: Zinsen auf jeder Börse

Annualisierte Margin-Leihzinsen für HUMA bei VIP 0, und ob es sich nach allen Kosten lohnt, ihn zu leihen, um negatives Funding zu vereinnahmen.

Aktualisiert 2026-10-30 09:56 UTC · https://afterfees.xyz/de/borrow/HUMA

## HUMA Leihzinsen nach Börse

| Börse | Jetzt | 24-h-Ø | 7-Tage-Ø | Angesetzter Zins | Limit pro Konto | Plattform-Rest | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | 1.13% | 1.12% | 12.66% | 1.13% | $238.8K | $162.6K | Leihbar |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | 10.99% | 12.85% | 12.25% | 12.85% | $9.9K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | 13.31% | 15.14% | 17.90% | 15.14% * | $30K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | 28.71% | 30.71% | 26.53% | 30.71% | $42.7K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | 31.19% | 39.38% | 40.02% | 39.38% | $11.9K | nicht veröffentlicht | Leihbar |

_Einfach annualisiert (Stundenzins × 8.760). Angesetzter Zins = der höhere Wert aus aktuellem Zins und 24-h-Durchschnitt, wie in jeder Berechnung auf AfterFees. * Gate: Zins × veröffentlichter VIP-Faktor (abgeleitet)._

## Reverse Carry auf HUMA: leihen und Spot verkaufen, Perp long

Derzeit bringt kein Reverse Carry für HUMA bei dieser Größe einen Nettogewinn.

_Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry._

## HUMA Perps, negativstes Funding zuerst

| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert |
|---|---|---|---|---|
| [BingX](https://afterfees.xyz/de/venues/bingx) | HUMA-USDT | -0.0102% | 4 h | −22.3% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | HUMA-USDT-SWAP | -0.0094% | 4 h | −20.6% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | HUMA_USDT | -0.0040% | 4 h | −8.8% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/venues/kucoin) | HUMAUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/de/venues/mexc) | HUMA_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | HUMAUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | HUMAUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | HUMAUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |

## Coins

|   |   |
|---|---|
| Funding-Rates und jede Arbitrage für diesen Coin | [HUMA](https://afterfees.xyz/de/coin/HUMA) |

## Fragen

**Wo ist es am günstigsten, HUMA zu leihen?**

Bitget, mit 1.13% pro Jahr zum angesetzten Zins (der höhere Wert aus aktuellem Zins und 24-h-Durchschnitt), unter 5 Börsen, die HUMA verleihen.

**Kann ich mit HUMA negatives Funding verdienen, indem ich es leihe?**

Derzeit nicht: Kein Reverse Carry für HUMA deckt bei $10.000 über 7 Tage seine Leihzinsen, Gebühren und Slippage.

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
