# RAY leihen: Zinsen auf jeder Börse

Annualisierte Margin-Leihzinsen für RAY bei VIP 0, und ob es sich nach allen Kosten lohnt, ihn zu leihen, um negatives Funding zu vereinnahmen.

Aktualisiert 2026-10-30 05:57 UTC · https://afterfees.xyz/de/borrow/RAY

## RAY Leihzinsen nach Börse

| Börse | Jetzt | 24-h-Ø | 7-Tage-Ø | Angesetzter Zins | Limit pro Konto | Plattform-Rest | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | 14.71% | 17.96% | 19.73% | 17.96% | $494.3K | $88.4K | Leihbar |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | 30.30% | 29.57% | 28.76% | 30.30% | $41.2K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | 52.37% | 49.37% | 48.62% | 52.37% | $8.2K | nicht veröffentlicht | Leihbar |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | 63.69% | 68.86% | 70.76% | 68.86% * | $30K | nicht veröffentlicht | Leihbar |

_Einfach annualisiert (Stundenzins × 8.760). Angesetzter Zins = der höhere Wert aus aktuellem Zins und 24-h-Durchschnitt, wie in jeder Berechnung auf AfterFees. * Gate: Zins × veröffentlichter VIP-Faktor (abgeleitet)._

## Reverse Carry auf RAY: leihen und Spot verkaufen, Perp long

Derzeit bringt kein Reverse Carry für RAY bei dieser Größe einen Nettogewinn.

_Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry._

## RAY Perps, negativstes Funding zuerst

| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert |
|---|---|---|---|---|
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | RAY-USDT-SWAP | -0.0202% | 8 h | −22.1% |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) | RAY-USDT | -0.0181% | 8 h | −19.8% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | RAY_USDT | -0.0042% | 4 h | −9.2% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/de/venues/mexc) | RAY_USDT | -0.0028% | 4 h | −6.1% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | RAYUSDT | -0.0026% | 4 h | −5.7% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/de/venues/lighter) | RAY | 0.0012% | 1 h | +10.5% |
| [HTX](https://afterfees.xyz/de/venues/htx) | RAY-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/venues/kucoin) | RAYUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% |

## Coins

|   |   |
|---|---|
| Funding-Rates und jede Arbitrage für diesen Coin | [RAY](https://afterfees.xyz/de/coin/RAY) |

## Fragen

**Wo ist es am günstigsten, RAY zu leihen?**

Bitget, mit 17.96% pro Jahr zum angesetzten Zins (der höhere Wert aus aktuellem Zins und 24-h-Durchschnitt), unter 4 Börsen, die RAY verleihen.

**Kann ich mit RAY negatives Funding verdienen, indem ich es leihe?**

Derzeit nicht: Kein Reverse Carry für RAY deckt bei $10.000 über 7 Tage seine Leihzinsen, Gebühren und Slippage.

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
