# BTC Funding-Rates und Arbitrage

Aktualisiert 2026-10-29 16:21 UTC · https://afterfees.xyz/de/coin/BTC

## Beste BTC-Arbitrage nach allen Kosten

| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/de/coin/BTC) | Perp ↔ Perp | [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) BTCUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) BTC-USDT | +$12.71 † | +6.6% | — | Beobachten |
| [BTC](https://afterfees.xyz/de/coin/BTC) | Perp ↔ Perp | [Aster](https://afterfees.xyz/de/venues/aster) BTCUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) BTC-USDT | +$5.13 † | +2.7% | — | Beobachten |
| [BTC](https://afterfees.xyz/de/coin/BTC) | Perp ↔ Perp | [HTX](https://afterfees.xyz/de/venues/htx) BTC-USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) BTC-USDT | +$5.12 † | +2.7% | — | Beobachten |
| [BTC](https://afterfees.xyz/de/coin/BTC) | Perp ↔ Perp | [BingX](https://afterfees.xyz/de/venues/bingx) BTC-USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) BTC-USDT | +$3.16 † | +1.6% | — | Beobachten |
| [BTC](https://afterfees.xyz/de/coin/BTC) | Perp ↔ Perp | [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/venues/kucoin) XBTUSDTM | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) BTC-USDT | +$1.16 † | +0.6% | — | Beobachten |
| [BTC](https://afterfees.xyz/de/coin/BTC) | Perp ↔ Perp | [GRVT](https://afterfees.xyz/de/venues/grvt) BTC_USDT_Perp | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) BTC-USDT | — | — | — | Beobachten |

_Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry. † Slippage aus dem Top of Book geschätzt (kein Live-Orderbuch für dieses Paar); ‡ vor Slippage (gar kein Orderbuch)._

## BTC Funding-Rate auf jeder Börse

| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) | BTC-USDT | 0.0220% | 8 h | +24.1% | +20.7% | $340.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/de/venues/bitfinex) | tBTCF0:USTF0 | 0.0169% | 8 h | +18.5% | — | $751.3M | 2026-10-30 00:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/de/venues/phoenix) | BTC | 0.0021% | 1 h | +18.4% | +17.3% | — | 2026-10-29 17:00 |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/de/venues/hibachi) | BTC/USDT-P | 0.0021% | 1 h | +18.4% | +21.1% | $617.2K | 2026-10-29 17:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/de/venues/risex) | BTC/USDC | 0.0014% | 1 h | +12.0% | — | $18.1M | 2026-10-29 17:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/de/venues/extended) | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +11.4% | $49.2M | 2026-10-29 17:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/de/venues/cryptocom) | BTCUSD-PERP | 0.0013% | 1 h | +11.0% | +6.4% | $502.3M | 2026-10-29 17:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/de/venues/ondo) | BTC-USD.P | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $5.3M | 2026-10-29 17:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | BTCUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $56.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | BTCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $189.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/venues/kucoin) | XBTUSDTM | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.7% | $810.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/de/venues/nado) | BTC-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $10.2M | 2026-10-29 17:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/de/venues/bulk) | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $2.3M | 2026-10-29 17:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/de/venues/popdex) | BTCUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $51.6M | 2026-10-29 17:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/de/venues/bitunix) | BTCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.0% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/de/venues/bitunix) | BTCUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.4% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/de/venues/mexc) | BTC_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.9% | $4.1B | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/de/venues/whitebit) | BTC_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.2% | $1.6B | 2026-10-30 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/de/venues/backpack) | BTC_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $47.5M | 2026-10-29 17:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/de/venues/pacifica) | BTC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $41.7M | 2026-10-29 17:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/de/venues/standx) | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $656.3K | 2026-10-29 17:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/de/venues/woox) | PERP_BTC_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.0% | $17M | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/de/venues/lbank) | BTCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/de/venues/bingx) | BTC-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.6% | $803.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | BTCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.6% | $5.1B | 2026-10-30 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/de/venues/grvt) | BTC_USDT_Perp | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.5% | $204.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/de/venues/aster) | BTCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.8% | $512.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/de/venues/bullet) | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $1.4M | 2026-10-29 17:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/de/venues/variational) | BTC-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $95.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/de/venues/txflow) | BTC-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $26.5M | 2026-10-29 15:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | BTCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.9% | $7.9B | 2026-10-30 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/venues/hyperliquid) | BTC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.4% | $3.5B | 2026-10-29 17:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/de/venues/katana) | BTC-USD | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.5% | $140.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | BTC-USDT-SWAP | 0.0098% | 8 h | +10.7% | +9.0% | $2.6B | 2026-10-30 00:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/de/venues/paradex) | BTC-USD-PERP | 0.0097% | 8 h | +10.6% | — | $6.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/de/venues/lighterrh) | BTC | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +9.3% | $15.5M | 2026-10-29 17:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/de/venues/lighter) | BTC | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +10.4% | $172.7M | 2026-10-29 17:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/de/venues/coinbaseus) | BIP-20DEC30-CDE | 0.0011% | 1 h | +9.6% | — | $163.8M | 2026-10-29 17:00 |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/de/venues/velocity) | BTC-PERP | 0.0010% | 1 h | +8.9% | — | $6.6K | 2026-10-29 17:01 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/de/venues/htx) | BTC-USDT | 0.0079% | 8 h | +8.7% | +6.9% | $1.5B | 2026-10-30 00:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/de/venues/arcus) | BTC-USD | 0.0010% | 1 h | +8.5% | +10.0% | $15.3M | 2026-10-29 17:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/de/venues/kraken) | PF_XBTUSD | 0.0008% | 1 h | +6.6% | +12.2% | $205.3M | 2026-10-29 17:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | BTCUSDT | 0.0044% | 8 h | +4.8% | +8.6% | $3B | 2026-10-30 00:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/de/venues/dydx) | BTC-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +4.8% | $17.4M | 2026-10-29 17:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | BTC_USDT | -0.0014% | 8 h | −1.5% | +7.8% | $2.5B | 2026-10-30 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/de/venues/apex) | BTC-USDT | -0.0009% | 1 h | −7.9% | +8.2% | $132.7M | 2026-10-29 17:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/de/venues/perpl) | BTC | -0.0040% | 0.7166666666666666666666666667 h | −48.9% | — | $705.4K | — |

## BTC leihen, um Spot zu verkaufen

| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| Bitget | 0.22% | — |
| Binance | 0.43% | — |
| Bybit | 0.43% | — |
| OKX | 0.51% | — |
| Gate | 0.61% | $120M |

## BTC-Funding auf Pendle Boros sichern

| Markt | Fälligkeit | Netto gesichert | Variabel, gleiche Laufzeit | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/241) | 2026-12-25 | 7.68% | 7.52% | +0.16% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/215) | 2026-11-27 | 7.65% | 6.67% | +0.97% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/239) | 2026-12-25 | 7.16% | 6.48% | +0.68% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/223) | 2026-11-27 | 6.35% | 3.71% | +2.64% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/224) | 2026-11-27 | 6.13% | 3.13% | +3.00% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/221) | 2026-11-27 | 5.71% | 4.75% | +0.96% |

## Kosten für den Einstieg mit $10,000 in BTC

| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lighter | BTC | 0.4 bp | Orderbuch-Snapshot, 37 Min. alt |
| Lighter RH | BTC | 0.4 bp | Orderbuch-Snapshot, 30 Min. alt |
| Variational | BTC-PERP | 1.2 bp | Größenquote der Börse (RFQ) |
| Extended | BTC-USD | 2.6 bp | Orderbuch-Snapshot, 26 Min. alt |
| Nado | BTC-PERP_USDT0 | 3.6 bp | Orderbuch-Snapshot, 29 Min. alt |
| Aster | BTCUSDT | 4.0 bp | Orderbuch-Snapshot, 39 Min. alt |
| MEXC | BTC_USDT | 4.0 bp | Orderbuch-Snapshot, 2 Min. alt |
| GRVT | BTC_USDT_Perp | 4.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 43 Min. alt |
| Hyperliquid | BTC | 4.6 bp | Orderbuch-Snapshot, 54 Min. alt |
| Backpack | BTC_USDC_PERP | 5.0 bp * | Orderbuch-Snapshot, 45 Min. alt |
| Binance | BTCUSDT | 5.0 bp | Live-Orderbuch |
| OKX | BTC-USDT-SWAP | 5.0 bp | Live-Orderbuch |

_Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0). * Gebühr geschätzt: Die Börse veröffentlicht ohne Konto keinen Gebührenplan._

## Mehr zu BTC

- [BTC leihen: Zinsen auf jeder Börse](https://afterfees.xyz/de/borrow/BTC)

## Fragen

**Ist BTC-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?**

Derzeit nicht. Bei $10,000 pro Seite über 7 Tage brächte das beste BTC-Paar (Bitget / BloFin) netto +$12.71 nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry, steht aber unter Beobachtung statt handelbar; was es zurückhält, zeigt die Live-Seite.

**Welche Börse hat die höchste BTC-Funding-Rate?**

BloFin mit +24.1% pro Jahr (0.0220% alle 8 h); am niedrigsten ist Perpl mit −48.9%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
