# ETH Funding-Rates und Arbitrage

Aktualisiert 2026-10-29 18:50 UTC · https://afterfees.xyz/de/coin/ETH

## Beste ETH-Arbitrage nach allen Kosten

| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Spot ↔ Perp | [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) ETHUSDT (spot) | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Perp ↔ Perp | [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) ETHUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Perp ↔ Perp | [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) ETHUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Perp ↔ Perp | [Aster](https://afterfees.xyz/de/venues/aster) ETHUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Perp ↔ Perp | [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) ETHUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Perp ↔ Perp | [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) ETH-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Perp ↔ Perp | [BingX](https://afterfees.xyz/de/venues/bingx) ETH-USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |
| [ETH](https://afterfees.xyz/de/coin/ETH) | Perp ↔ Perp | [HTX](https://afterfees.xyz/de/venues/htx) ETH-USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) ETH-USDT | — | — | — | Beobachten |

_Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry._

## ETH Funding-Rate auf jeder Börse

| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Perpl](https://afterfees.xyz/de/venues/perpl) | ETH | 0.0020% | 0.7166666666666666666666666667 h | +24.4% | — | $357.2K | — |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) | ETH-USDT | 0.0220% | 8 h | +24.1% | +19.8% | $224.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/de/venues/hibachi) | ETH/USDT-P | 0.0026% | 1 h | +22.8% | +25.4% | $102.9K | 2026-10-29 19:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/de/venues/risex) | ETH/USDC | 0.0019% | 1 h | +16.5% | — | $10.3M | 2026-10-29 19:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/de/venues/phoenix) | ETH | 0.0016% | 1 h | +14.2% | +4.3% | — | 2026-10-29 19:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/de/venues/extended) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +10.1% | $36.4M | 2026-10-29 19:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/de/venues/ondo) | ETH-USD.P | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $3.1M | 2026-10-29 19:00 |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/de/venues/velocity) | ETH-PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $7.4K | 2026-10-29 19:01 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | ETHUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $80M | 2026-10-30 00:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/de/venues/arcus) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.2% | $5M | 2026-10-29 19:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/de/venues/bulk) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $1.3M | 2026-10-29 19:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/de/venues/popdex) | ETHUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | — | 2026-10-29 19:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/de/venues/bitunix) | ETHUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.8% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/de/venues/bitunix) | ETHUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.1% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/de/venues/mexc) | ETH_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.8% | $2.5B | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/de/venues/whitebit) | ETH_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.2% | $1.1B | 2026-10-30 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/de/venues/backpack) | ETH_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $13.3M | 2026-10-29 19:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/de/venues/pacifica) | ETH | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.4% | $32.8M | 2026-10-29 19:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/de/venues/apex) | ETH-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.5% | $5.1M | 2026-10-29 19:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | ETH-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.0% | $1.5B | 2026-10-30 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/de/venues/woox) | PERP_ETH_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.8% | $3M | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/de/venues/lbank) | ETHUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/de/venues/htx) | ETH-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.4% | $75.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/de/venues/bingx) | ETH-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +9.1% | $534.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/de/venues/aster) | ETHUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.6% | $200.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/de/venues/variational) | ETH-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $73.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/de/venues/txflow) | ETH-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $12.3M | 2026-10-29 17:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | ETHUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.8% | $5.5B | 2026-10-30 00:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/de/venues/katana) | ETH-USD | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.3% | $367.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | ETH_USDT | 0.0097% | 8 h | +10.6% | +6.1% | $817.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/de/venues/lighterrh) | ETH | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +6.4% | $19.8M | 2026-10-29 19:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/de/venues/lighter) | ETH | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +8.2% | $74.2M | 2026-10-29 19:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/de/venues/paradex) | ETH-USD-PERP | 0.0086% | 8 h | +9.4% | — | $2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/de/venues/nado) | ETH-PERP_USDT0 | 0.0010% | 1 h | +8.6% | — | $5.8M | 2026-10-29 19:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/venues/kucoin) | ETHUSDTM | 0.0077% | 8 h | +8.4% | +6.0% | $480.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/de/venues/bitfinex) | tETHF0:USTF0 | 0.0076% | 8 h | +8.3% | — | $28.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/de/venues/grvt) | ETH_USDT_Perp | 0.0075% | 8 h | +8.2% | +3.3% | $135.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/de/venues/coinbaseus) | ETP-20DEC30-CDE | 0.0009% | 1 h | +7.9% | — | $57.8M | 2026-10-29 19:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | ETHUSDT | 0.0070% | 8 h | +7.7% | +5.2% | $1.9B | 2026-10-30 00:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | ETHUSDT | 0.0069% | 8 h | +7.6% | — | $243.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | ETHUSDT | 0.0051% | 8 h | +5.6% | +6.8% | $1.8B | 2026-10-30 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/venues/hyperliquid) | ETH | 0.0006% | 1 h | +5.0% | +7.6% | $2.5B | 2026-10-29 19:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/de/venues/bullet) | ETH-USD | 0.0006% | 1 h | +4.9% | — | $383.9K | 2026-10-29 19:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/de/venues/cryptocom) | ETHUSD-PERP | 0.0005% | 1 h | +4.3% | +8.5% | $410.7M | 2026-10-29 19:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/de/venues/kraken) | PF_ETHUSD | 0.0004% | 1 h | +3.3% | +9.6% | $72.6M | 2026-10-29 19:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/de/venues/standx) | ETH-USD | 0.0004% | 1 h | +3.1% | — | $2.8M | 2026-10-29 19:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/de/venues/dydx) | ETH-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +2.8% | $7.8M | 2026-10-29 19:00 |

## ETH leihen, um Spot zu verkaufen

| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.14% | — |
| Bybit | 1.59% | — |
| Binance | 2.02% | — |
| Gate | 2.40% | $120M |

## ETH-Funding auf Pendle Boros sichern

| Markt | Fälligkeit | Netto gesichert | Variabel, gleiche Laufzeit | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/128) | 2026-12-25 | 7.37% | 7.29% | +0.08% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/213) | 2026-11-27 | 5.77% | 1.60% | +4.18% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/210) | 2026-11-27 | 5.41% | 3.82% | +1.60% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/236) | 2026-12-25 | 5.29% | 3.68% | +1.61% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/225) | 2026-11-27 | 5.15% | 4.13% | +1.01% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/fixed-floating/234) | 2026-12-25 | 4.79% | 1.60% | +3.19% |

## Kosten für den Einstieg mit $10,000 in ETH

| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lighter | ETH | 0.4 bp | Orderbuch-Snapshot, 6 Min. alt |
| Lighter RH | ETH | 0.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 59 Min. alt |
| Variational | ETH-PERP | 0.7 bp | Größenquote der Börse (RFQ) |
| Extended | ETH-USD | 2.7 bp | Orderbuch-Snapshot, 55 Min. alt |
| Nado | ETH-PERP_USDT0 | 3.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 58 Min. alt |
| MEXC | ETH_USDT | 4.0 bp | Orderbuch-Snapshot, 31 Min. alt |
| Aster | ETHUSDT | 4.0 bp | Orderbuch-Snapshot, 8 Min. alt |
| GRVT | ETH_USDT_Perp | 4.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 12 Min. alt |
| Hyperliquid | ETH | 4.7 bp | Orderbuch-Snapshot, 23 Min. alt |
| OKX | ETH-USDT-SWAP | 5.0 bp | Live-Orderbuch |
| Binance | ETHUSDT | 5.0 bp | Live-Orderbuch |
| Backpack | ETH_USDC_PERP | 5.0 bp * | Orderbuch-Snapshot, 14 Min. alt |

_Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0). * Gebühr geschätzt: Die Börse veröffentlicht ohne Konto keinen Gebührenplan._

## Mehr zu ETH

- [ETH leihen: Zinsen auf jeder Börse](https://afterfees.xyz/de/borrow/ETH)

## Fragen

**Ist ETH-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?**

Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein ETH-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.

**Welche Börse hat die höchste ETH-Funding-Rate?**

Perpl mit +24.4% pro Jahr (0.0020% alle 0.7166666666666666666666666667 h); am niedrigsten ist dYdX mit 0.0%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
