# UNI Funding-Rates und Arbitrage

Aktualisiert 2026-10-30 11:02 UTC · https://afterfees.xyz/de/coin/UNI

## Beste UNI-Arbitrage nach allen Kosten

Bei dieser Größe bringt derzeit kein UNI-Paar einen Nettogewinn.

_Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry._

## UNI Funding-Rate auf jeder Börse

| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/de/venues/bitfinex) | tUNIF0:USTF0 | 0.1259% | 8 h | +137.9% | — | $219.6K | 2026-10-30 16:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/de/venues/cryptocom) | UNIUSD-PERP | 0.0137% | 1 h | +119.8% | +36.0% | $321.5K | 2026-10-30 12:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/de/venues/backpack) | UNI_USDC_PERP | 0.0063% | 1 h | +55.6% | +21.3% | $1M | 2026-10-30 12:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/de/venues/apex) | UNI-USDT | 0.0053% | 1 h | +46.3% | +10.2% | $137.3K | 2026-10-30 12:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) | UNI-USDT | 0.0220% | 8 h | +24.1% | +17.6% | $6.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/de/venues/phoenix) | UNI | 0.0016% | 1 h | +14.1% | −10.3% | — | 2026-10-30 12:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/de/venues/extended) | UNI-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +10.5% | $393.2K | 2026-10-30 12:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | UNIUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $20.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/de/venues/nado) | UNI-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $314.1K | 2026-10-30 12:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/de/venues/arcus) | UNI-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | $190.5K | 2026-10-30 12:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/de/venues/pacifica) | UNI | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.4% | $204.5K | 2026-10-30 12:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/de/venues/mexc) | UNI_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +5.6% | $29.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | UNI-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +5.7% | $42.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/de/venues/htx) | UNI-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +13.5% | $520.2K | 2026-10-30 16:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/de/venues/lbank) | UNIUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/de/venues/woox) | PERP_UNI_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +5.6% | $7.8K | 2026-10-30 16:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/venues/kucoin) | UNIUSDTM | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +9.2% | $9M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/de/venues/bitunix) | UNIUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.2% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/de/venues/bitunix) | UNIUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.2% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/de/venues/bingx) | UNI-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.5% | $24.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/de/venues/aster) | UNIUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.7% | $660.4K | 2026-10-30 16:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/de/venues/grvt) | UNI_USDT_Perp | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.3% | $517.2K | 2026-10-30 16:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/de/venues/standx) | UNI-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $11.9K | 2026-10-30 12:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | UNIUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +5.6% | $150.3M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/de/venues/bullet) | UNI-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $20.8K | 2026-10-30 12:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/de/venues/txflow) | UNI-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $115.3K | 2026-10-30 12:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | UNI_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +4.4% | $41.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/venues/hyperliquid) | UNI | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +8.7% | $82.4M | 2026-10-30 12:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/de/venues/paradex) | UNI-USD-PERP | 0.0099% | 8 h | +10.8% | — | $21.6K | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/de/venues/lighterrh) | UNI | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +5.9% | $179.4K | 2026-10-30 12:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/de/venues/lighter) | UNI | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +3.1% | $1.1M | 2026-10-30 12:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/de/venues/whitebit) | UNI_PERP | 0.0073% | 8 h | +8.0% | +2.3% | $35.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | UNIUSDT | 0.0025% | 8 h | +2.7% | +3.7% | $27.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/de/venues/kraken) | PF_UNIUSD | 0.0001% | 1 h | +0.7% | +7.3% | $3.4M | 2026-10-30 12:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/de/venues/dydx) | UNI-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +0.0% | $65.2K | 2026-10-30 12:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/de/venues/perpl) | UNI | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667 h | 0.0% | — | $12.2K | — |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/de/venues/phemex) | UNIUSDC | -0.0015% | 8 h | −1.7% | — | $1.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | UNIUSDT | -0.0103% | 8 h | −11.2% | +2.1% | $66.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/de/venues/variational) | UNI-PERP | -0.0122% | 8 h | −13.3% | — | $2.1M | 2026-10-30 16:00 |

## UNI leihen, um Spot zu verkaufen

| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| Binance | 0.76% | — |
| OKX | 1.01% | — |
| Bybit | 1.17% | — |
| Bitget | 2.01% | — |
| Gate | 4.11% | $600K |

## Kosten für den Einstieg mit $10,000 in UNI

| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| MEXC | UNI_USDT | 2.7 bp | Live-Orderbuch |
| BingX | UNI-USDT | 6.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 16 Min. alt |
| Hyperliquid | UNI | 6.5 bp | Orderbuch-Snapshot, 11 Min. alt |
| Binance | UNIUSDT | 6.8 bp | Orderbuch-Snapshot, 30 Min. alt |
| OKX | UNI-USDT-SWAP | 7.4 bp | Live-Orderbuch |
| Bybit | UNIUSDT | 7.6 bp | Live-Orderbuch |
| Bitget | UNIUSDT | 8.2 bp | Live-Orderbuch |
| Backpack | UNI_USDC_PERP | 9.2 bp * | Live-Orderbuch |
| GRVT | UNI_USDT_Perp | 9.3 bp | Orderbuch-Snapshot, 1 Min. alt |
| Kraken | PF_UNIUSD | 14.2 bp | Live-Orderbuch |
| HTX | UNI-USDT | 16.0 bp * | Orderbuch-Snapshot, 18 Min. alt |
| Gate | UNI_USDT | 17.2 bp | Live-Orderbuch |

_Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0). * Gebühr geschätzt: Die Börse veröffentlicht ohne Konto keinen Gebührenplan._

## Mehr zu UNI

- [UNI leihen: Zinsen auf jeder Börse](https://afterfees.xyz/de/borrow/UNI)
- [UNI Transfer-Arbitrage](https://afterfees.xyz/de/transfers/UNI)

## Fragen

**Ist UNI-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?**

Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein UNI-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.

**Welche Börse hat die höchste UNI-Funding-Rate?**

Bitfinex mit +137.9% pro Jahr (0.1259% alle 8 h); am niedrigsten ist Variational mit −13.3%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
