# XPL Funding-Rates und Arbitrage

Aktualisiert 2026-10-29 17:09 UTC · https://afterfees.xyz/de/coin/XPL

## Beste XPL-Arbitrage nach allen Kosten

Bei dieser Größe bringt derzeit kein XPL-Paar einen Nettogewinn.

_Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry._

## XPL Funding-Rate auf jeder Börse

| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kraken](https://afterfees.xyz/de/venues/kraken) | PF_XPLUSD | 0.0054% | 1 h | +47.6% | +5.1% | $447.7K | 2026-10-29 18:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/de/venues/backpack) | XPL_USDC_PERP | 0.0048% | 1 h | +42.3% | +46.3% | $232.1K | 2026-10-29 18:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/de/venues/phoenix) | XPL | 0.0039% | 1 h | +33.7% | +30.3% | — | 2026-10-29 18:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/de/venues/hyperliquid) | XPL | 0.0021% | 1 h | +18.0% | +11.0% | $63.2M | 2026-10-29 18:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/de/venues/lighter) | XPL | 0.0016% | 1 h | +14.0% | +10.9% | $2.8M | 2026-10-29 18:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/de/venues/extended) | XPL-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +11.4% | $707.4K | 2026-10-29 18:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/de/venues/kucoin) | XPLUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.4% | $3M | 2026-10-29 20:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/de/venues/nado) | XPL-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $242.1K | 2026-10-29 18:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/de/venues/bitunix) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.7% | — | 2026-10-29 20:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/de/venues/mexc) | XPL_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.7% | $10.4M | 2026-10-29 20:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/de/venues/whitebit) | XPL_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.1% | $8.9M | 2026-10-29 20:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/de/venues/pacifica) | XPL | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $48.7K | 2026-10-29 18:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/de/venues/apex) | XPL-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $35.7K | 2026-10-29 18:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/de/venues/okx) | XPL-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.3% | $8.6M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/de/venues/bitget) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +9.5% | $9.2M | 2026-10-29 20:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/de/venues/woox) | PERP_XPL_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.7% | $7.2K | 2026-10-29 20:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/de/venues/lbank) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | — | 2026-10-29 20:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/de/venues/bingx) | XPL-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $1.6M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/de/venues/bybit) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +3.8% | $28.4M | 2026-10-29 20:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/de/venues/grvt) | XPL_USDT_Perp | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.5% | $197.9K | 2026-10-29 20:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/de/venues/aster) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +19.3% | $1.4M | 2026-10-29 20:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/de/venues/variational) | XPL-PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | $728.8K | 2026-10-29 20:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/de/venues/txflow) | XPL-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $1M | 2026-10-29 18:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/de/venues/binance) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.5% | $39.5M | 2026-10-29 20:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/de/venues/gate) | XPL_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +8.7% | $12.2M | 2026-10-29 20:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/de/venues/paradex) | XPL-USD-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $110.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/de/venues/cryptocom) | XPLUSD-PERP | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +28.9% | $6.4K | 2026-10-29 18:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/de/venues/htx) | XPL-USDT | -0.0047% | 4 h | −10.2% | +10.6% | $85.7K | 2026-10-29 20:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/de/venues/bitfinex) | tXPLF0:USTF0 | -0.0112% | 8 h | −12.3% | — | $7.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/de/venues/blofin) | XPL-USDT | -0.0100% | 4 h | −21.9% | +29.5% | $1.5M | 2026-10-29 20:00 |

## XPL leihen, um Spot zu verkaufen

| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| Bitget | 5.62% | — |
| Bybit | 9.62% | — |
| Gate | 10.38% | $120K |
| OKX | 11.44% | — |
| Binance | 21.27% | — |

## Kosten für den Einstieg mit $10,000 in XPL

| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lighter | XPL | 6.0 bp | Live-Orderbuch |
| MEXC | XPL_USDT | 7.4 bp | Live-Orderbuch |
| Hyperliquid | XPL | 8.1 bp | Live-Orderbuch |
| BingX | XPL-USDT | 8.4 bp | Live-Orderbuch |
| Nado | XPL-PERP_USDT0 | 9.0 bp | Orderbuch-Snapshot, 15 Min. alt |
| Binance | XPLUSDT | 10.0 bp | Live-Orderbuch |
| OKX | XPL-USDT-SWAP | 10.4 bp | Live-Orderbuch |
| BloFin | XPL-USDT | 10.5 bp | Live-Orderbuch |
| Bitget | XPLUSDT | 14.2 bp | Live-Orderbuch |
| Bybit | XPLUSDT | 14.4 bp | Live-Orderbuch |
| Gate | XPL_USDT | 17.4 bp | Live-Orderbuch |
| Aster | XPLUSDT | 17.6 bp | Live-Orderbuch |

_Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0)._

## Mehr zu XPL

- [XPL leihen: Zinsen auf jeder Börse](https://afterfees.xyz/de/borrow/XPL)

## Fragen

**Ist XPL-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?**

Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein XPL-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.

**Welche Börse hat die höchste XPL-Funding-Rate?**

Kraken mit +47.6% pro Jahr (0.0054% alle 1 h); am niedrigsten ist BloFin mit −21.9%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.

_Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie._
