# Préstamo de COW: tasas en todos los exchanges

Tasas anualizadas de préstamo con margen de COW en VIP 0, y si pedirlo prestado para cobrar financiación negativa compensa tras todos los costes.

Actualizado 2026-10-29 23:52 UTC · https://afterfees.xyz/es/borrow/COW

## Tasas de préstamo de COW por exchange

| Exchange | Ahora | Media 24 h | Media 7 días | Tasa contada | Límite por cuenta | Restante en la plataforma | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | 1.72% | 1.77% | 2.03% | 1.77% | $156.6K | $30.7K | Prestable |
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | 6.67% | 6.91% | 7.07% | 6.91% * | $10K | no publicado | Prestable |
| [Binance](https://afterfees.xyz/es/venues/binance) | 70.77% | 42.02% | 41.05% | 70.77% | $4.5K | no publicado | Prestable |

_Anualizado de forma simple (tasa horaria × 8.760). Tasa contada = la mayor entre la tasa actual y la media de 24 h, como en todos los cálculos de AfterFees. * Gate: tasa × el multiplicador VIP publicado (inferido)._

## Carry inverso en COW: pedir prestado y vender spot, largo en el perpetuo

Ahora mismo ningún carry inverso de COW deja beneficio neto a este tamaño.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Perpetuos de COW, financiación más negativa primero

| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada |
|---|---|---|---|---|
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | COW_USDT | -0.0409% | 4 h | −89.6% |
| [Aster](https://afterfees.xyz/es/venues/aster) | COWUSDT | -0.0222% | 4 h | −48.6% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/venues/kucoin) | COWUSDTM | 0.0022% | 4 h | +4.8% |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) | COW-USDT | 0.0029% | 4 h | +6.2% |
| [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) | COW-USDT | 0.0035% | 4 h | +7.7% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/es/venues/mexc) | COW_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | COWUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | COWUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |

## Monedas

|   |   |
|---|---|
| Tasas de financiación y todos los arbitrajes de esta moneda | [COW](https://afterfees.xyz/es/coin/COW) |

## Preguntas

**¿Dónde es más barato pedir prestado COW?**

Bitget, con 1.77% al año a la tasa que contamos (la mayor entre la tasa actual y la media de 24 h), entre 3 exchanges que prestan COW.

**¿Puedo cobrar financiación negativa en COW pidiéndolo prestado?**

Ahora mismo no: ningún carry inverso de COW cubre sus intereses del préstamo, comisiones y deslizamiento con $10.000 durante 7 días.

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
