# Préstamo de ZORA: tasas en todos los exchanges

Tasas anualizadas de préstamo con margen de ZORA en VIP 0, y si pedirlo prestado para cobrar financiación negativa compensa tras todos los costes.

Actualizado 2026-10-30 06:07 UTC · https://afterfees.xyz/es/borrow/ZORA

## Tasas de préstamo de ZORA por exchange

| Exchange | Ahora | Media 24 h | Media 7 días | Tasa contada | Límite por cuenta | Restante en la plataforma | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | 11.73% | 9.97% | 30.28% | 11.73% | $81.9K | $16.7K | Prestable |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) | 17.70% | 18.08% | 18.64% | 18.08% | $165 | no publicado | Prestable |
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | 18.98% | 18.75% | 71.00% | 18.98% * | $30K | no publicado | Prestable |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | 8.79% | 33.99% | 41.91% | 33.99% | $6K | no publicado | Prestable |

_Anualizado de forma simple (tasa horaria × 8.760). Tasa contada = la mayor entre la tasa actual y la media de 24 h, como en todos los cálculos de AfterFees. * Gate: tasa × el multiplicador VIP publicado (inferido)._

## Carry inverso en ZORA: pedir prestado y vender spot, largo en el perpetuo

Ahora mismo ningún carry inverso de ZORA deja beneficio neto a este tamaño.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Perpetuos de ZORA, financiación más negativa primero

| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada |
|---|---|---|---|---|
| [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) | ZORA-USDT | 0.0035% | 4 h | +7.7% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/es/venues/lighter) | ZORA | 0.0012% | 1 h | +10.5% |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/es/venues/backpack) | ZORA_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/es/venues/mexc) | ZORA_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) | ZORA-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | ZORAUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | ZORAUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/venues/kucoin) | ZORAUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% |

## Monedas

|   |   |
|---|---|
| Tasas de financiación y todos los arbitrajes de esta moneda | [ZORA](https://afterfees.xyz/es/coin/ZORA) |

## Preguntas

**¿Dónde es más barato pedir prestado ZORA?**

Bitget, con 11.73% al año a la tasa que contamos (la mayor entre la tasa actual y la media de 24 h), entre 4 exchanges que prestan ZORA.

**¿Puedo cobrar financiación negativa en ZORA pidiéndolo prestado?**

Ahora mismo no: ningún carry inverso de ZORA cubre sus intereses del préstamo, comisiones y deslizamiento con $10.000 durante 7 días.

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
