# Tasas de financiación y arbitraje de ETH

Actualizado 2026-10-29 23:36 UTC · https://afterfees.xyz/es/coin/ETH

## Mejor arbitraje de ETH tras todos los costes

Ningún par de ETH da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Tasa de financiación de ETH en todos los exchanges

| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Liquidado 7 d, anualizado | Interés abierto | Próxima liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/es/venues/hibachi) | ETH/USDT-P | 0.0053% | 1 h | +46.4% | +26.2% | $102.9K | 2026-10-30 00:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/es/venues/kraken) | PF_ETHUSD | 0.0031% | 1 h | +27.4% | +9.5% | $71.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/es/venues/dydx) | ETH-USD | 0.0026% | 1 h | +23.2% | +3.1% | $8.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/es/venues/risex) | ETH/USDC | 0.0020% | 1 h | +17.4% | — | $10.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/es/venues/cryptocom) | ETHUSD-PERP | 0.0017% | 1 h | +14.8% | +8.8% | $398.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/es/venues/extended) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +10.1% | $39.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/es/venues/ondo) | ETH-USD.P | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $3M | 2026-10-30 00:00 |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/es/venues/velocity) | ETH-PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $7.6K | 2026-10-30 00:01 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/es/venues/arcus) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.2% | $4.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/es/venues/bulk) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $1.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/es/venues/popdex) | ETHUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/es/venues/whitebit) | ETH_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.0% | $1.1B | 2026-10-30 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/es/venues/backpack) | ETH_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.6% | $12.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/es/venues/pacifica) | ETH | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.3% | $30.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/es/venues/standx) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $2.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/es/venues/htx) | ETH-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.2% | $142.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/es/venues/katana) | ETH-USD | 0.0096% | 8 h | +10.5% | +11.0% | $350.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/es/venues/phemex) | ETHUSDC | 0.0081% | 8 h | +8.9% | — | $77.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) | ETH-USDT | 0.0078% | 8 h | +8.5% | +19.2% | $225.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/es/venues/bitfinex) | tETHF0:USTF0 | 0.0076% | 8 h | +8.3% | — | $28.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/es/venues/phemex) | ETHUSDT | 0.0061% | 8 h | +6.7% | — | $239.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) | ETH-USDT | 0.0020% | 8 h | +2.2% | +8.9% | $635.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | ETHUSDT | 0.0019% | 8 h | +2.1% | +6.6% | $1.8B | 2026-10-30 00:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/es/venues/variational) | ETH-PERP | 0.0007% | 8 h | +0.8% | — | $70.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/es/venues/perpl) | ETH | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667 h | 0.0% | — | $392.1K | — |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | ETHUSDC | -0.0004% | 8 h | −0.4% | +6.0% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/es/venues/lighterrh) | ETH | -0.0001% | 1 h | −0.9% | +6.3% | $14.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/es/venues/coinbaseus) | ETP-20DEC30-CDE | -0.0001% | 1 h | −0.9% | — | $53.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | ETHUSDT | -0.0016% | 8 h | −1.7% | +6.6% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/es/venues/aster) | ETHUSDT | -0.0016% | 8 h | −1.7% | +8.4% | $192.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) | ETH-USDT-SWAP | -0.0021% | 8 h | −2.3% | +6.8% | $1.5B | 2026-10-30 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | ETH_USDT | -0.0024% | 8 h | −2.6% | +5.9% | $831.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/es/venues/woox) | PERP_ETH_USDT | -0.0042% | 8 h | −4.6% | +6.6% | $2.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/es/venues/binance) | ETHUSDT | -0.0042% | 8 h | −4.6% | +6.6% | $5.3B | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/es/venues/mexc) | ETH_USDT | -0.0042% | 8 h | −4.6% | +6.6% | $2.5B | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/es/venues/lbank) | ETHUSDT | -0.0042% | 8 h | −4.6% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/es/venues/lighter) | ETH | -0.0006% | 1 h | −5.3% | +8.1% | $72.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/es/venues/apex) | ETH-USDT | -0.0008% | 1 h | −7.1% | +10.4% | $4.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | ETHUSDT | -0.0066% | 8 h | −7.3% | +5.0% | $1.9B | 2026-10-30 00:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/es/venues/paradex) | ETH-USD-PERP | -0.0069% | 8 h | −7.5% | — | $1.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/venues/kucoin) | ETHUSDTM | -0.0070% | 8 h | −7.7% | +5.8% | $469.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/es/venues/grvt) | ETH_USDT_Perp | -0.0077% | 8 h | −8.4% | +3.2% | $131.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/es/venues/phoenix) | ETH | -0.0016% | 1 h | −13.9% | +4.2% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/es/venues/txflow) | ETH-USDC | -0.0024% | 1 h | −21.3% | — | $10.6M | 2026-10-29 22:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/es/venues/nado) | ETH-PERP_USDT0 | -0.0028% | 1 h | −25.0% | — | $6.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/es/venues/bullet) | ETH-USD | -0.0036% | 1 h | −31.6% | — | $432.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/venues/hyperliquid) | ETH | -0.0062% | 1 h | −54.7% | +7.1% | $2.5B | 2026-10-30 00:00 |

## Pedir prestado ETH para venderlo en spot

| Exchange | APR de préstamo | Límite por cuenta |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.14% | — |
| Bybit | 1.77% | — |
| Binance | 2.00% | — |
| Gate | 2.40% | $120M |

## Bloquea la financiación de ETH en Pendle Boros

| Mercado | Vencimiento | Neto bloqueado | Variable, mismo plazo | Ventaja |
|---|---|---|---|---|
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/213) | 2026-11-27 | 5.27% | 1.60% | +3.68% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/225) | 2026-11-27 | 4.97% | 4.13% | +0.84% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/236) | 2026-12-25 | 4.90% | 3.68% | +1.22% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/234) | 2026-12-25 | 4.78% | 1.60% | +3.18% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/210) | 2026-11-27 | 4.08% | 3.82% | +0.27% |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/fixed-floating/128) | 2026-12-25 | 6.88% | 7.29% | −0.41% |

## Coste de entrar con $10.000 en ETH

| Exchange | Contrato | Comisión + deslizamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| Variational | ETH-PERP | 0.7 bp | cotización por tamaño del exchange (RFQ) |
| Lighter RH | ETH | 0.7 bp | instantánea del libro, hace 46 min |
| Lighter | ETH | 1.0 bp | instantánea del libro, hace 53 min |
| MEXC | ETH_USDT | 2.0 bp | instantánea del libro, hace 18 min |
| Extended | ETH-USD | 2.7 bp | instantánea del libro, hace 43 min |
| Nado | ETH-PERP_USDT0 | 3.5 bp | instantánea del libro, hace 45 min |
| GRVT | ETH_USDT_Perp | 4.5 bp | libro de órdenes en vivo |
| Hyperliquid | ETH | 4.7 bp | libro de órdenes en vivo |
| Aster | ETHUSDT | 4.8 bp | libro de órdenes en vivo |
| Binance | ETHUSDT | 5.0 bp | libro de órdenes en vivo |
| BingX | ETH-USDT | 5.0 bp | libro de órdenes en vivo |
| OKX | ETH-USDT-SWAP | 5.0 bp | libro de órdenes en vivo |

_Comisión taker más deslizamiento de una compra a mercado de $10.000 desde el precio medio, con comisiones estándar (VIP0)._

## Más sobre ETH

- [Préstamo de ETH: tasas en todos los exchanges](https://afterfees.xyz/es/borrow/ETH)

## Preguntas

**¿Es rentable ahora mismo el arbitraje de tasa de financiación de ETH?**

No con $10.000 por lado durante 7 días: ahora mismo ningún par de ETH muestra un beneficio verificado tras comisiones y deslizamiento en el libro de órdenes. Las tasas cambian cada hora; la página en vivo reordena continuamente.

**¿Qué exchange tiene la tasa de financiación de ETH más alta?**

Hibachi, con +46.4% al año (0.0053% cada 1 h); la más baja es Hyperliquid, con −54.7%. Una tasa positiva la pagan los largos a los cortos; una negativa, los cortos a los largos.

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
