# Tasas de financiación y arbitraje de HBAR

Actualizado 2026-10-29 22:46 UTC · https://afterfees.xyz/es/coin/HBAR

## Mejor arbitraje de HBAR tras todos los costes

Ningún par de HBAR da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Tasa de financiación de HBAR en todos los exchanges

| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Liquidado 7 d, anualizado | Interés abierto | Próxima liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Backpack](https://afterfees.xyz/es/venues/backpack) | HBAR_USDC_PERP | 0.0032% | 1 h | +27.6% | +6.9% | $102.6K | 2026-10-29 23:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) | HBAR-USDT | 0.0146% | 8 h | +16.0% | +14.0% | $1.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/es/venues/cryptocom) | HBARUSD-PERP | 0.0014% | 1 h | +12.4% | +44.7% | $78.6K | 2026-10-29 23:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/es/venues/coinbaseus) | HEP-20DEC30-CDE | 0.0013% | 1 h | +11.4% | — | $1.5M | 2026-10-29 23:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/venues/kucoin) | HBARUSDTM | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +9.8% | $9.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | HBARUSDC | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +8.4% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/es/venues/whitebit) | HBAR_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.0% | $6.3M | 2026-10-30 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/es/venues/apex) | HBAR-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.5% | $83K | 2026-10-29 23:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/es/venues/htx) | HBAR-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.0% | $79.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) | HBAR-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +9.7% | $4.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | HBARUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +3.8% | $26.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/es/venues/grvt) | HBAR_USDT_Perp | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.0% | $310.1K | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/es/venues/aster) | HBARUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.7% | $214.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/es/venues/variational) | HBAR-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $377.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/es/venues/phemex) | HBARUSDT | 0.0089% | 8 h | +9.7% | — | $1.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/es/venues/lighter) | HBAR | 0.0011% | 1 h | +9.6% | +7.2% | $292.7K | 2026-10-29 23:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | HBARUSDT | 0.0075% | 8 h | +8.2% | +8.1% | $15.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | HBARUSDT | 0.0041% | 8 h | +4.5% | +4.7% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/es/venues/extended) | HBAR-USD | 0.0005% | 1 h | +4.4% | +4.0% | $88.3K | 2026-10-29 23:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) | HBAR-USDT-SWAP | 0.0040% | 8 h | +4.3% | +2.8% | $6.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/es/venues/lbank) | HBARUSDT | 0.0037% | 8 h | +4.0% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/es/venues/binance) | HBARUSDT | 0.0037% | 8 h | +4.0% | +3.5% | $27.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/es/venues/woox) | PERP_HBAR_USDT | 0.0037% | 8 h | +4.0% | +3.6% | $25.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/es/venues/mexc) | HBAR_USDT | 0.0036% | 8 h | +3.9% | +3.5% | $27.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | HBAR_USDT | 0.0028% | 8 h | +3.1% | +5.3% | $10.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/es/venues/dydx) | HBAR-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +37.4% | $30.8K | 2026-10-29 23:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/venues/hyperliquid) | HBAR | -0.0008% | 1 h | −7.3% | +10.3% | $9.3M | 2026-10-29 23:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/es/venues/txflow) | HBAR-USDC | -0.0010% | 1 h | −8.8% | — | $39.5K | 2026-10-29 23:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/es/venues/bitfinex) | tHBARF0:USTF0 | -0.0186% | 8 h | −20.4% | — | $0 | 2026-10-30 00:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/es/venues/kraken) | PF_HBARUSD | -0.0096% | 1 h | −84.5% | +15.1% | $1.6M | 2026-10-29 23:00 |

## Pedir prestado HBAR para venderlo en spot

| Exchange | APR de préstamo | Límite por cuenta |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.22% | — |
| Binance | 1.90% | — |
| Bybit | 1.98% | — |
| Gate | 5.39% | $120K |

## Coste de entrar con $10.000 en HBAR

| Exchange | Contrato | Comisión + deslizamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| MEXC | HBAR_USDT | 2.4 bp | instantánea del libro, hace 27 min |
| Hyperliquid | HBAR | 8.8 bp | libro de órdenes en vivo |
| BloFin | HBAR-USDT | 10.4 bp | instantánea del libro, hace 0 min |
| Backpack | HBAR_USDC_PERP | 12.2 bp * | instantánea del libro, hace 10 min |
| Kraken | PF_HBARUSD | 13.3 bp | libro de órdenes en vivo |
| KuCoin | HBARUSDTM | 14.0 bp | instantánea del libro, hace 20 min |
| ApeX | HBAR-USDT | 16.2 bp * | instantánea del libro, hace 6 min |
| dYdX | HBAR-USD | 441.1 bp | instantánea del libro, hace 16 min |
| Lighter | HBAR | 3.6 bp | solo mejor nivel |
| Variational | HBAR-PERP | 3.6 bp | solo mejor nivel |
| Extended | HBAR-USD | 5.6 bp | solo mejor nivel |
| Binance | HBARUSDT | 5.7 bp | solo mejor nivel |

_Comisión taker más deslizamiento de una compra a mercado de $10.000 desde el precio medio, con comisiones estándar (VIP0). * comisión estimada: el exchange no publica sus tarifas sin una cuenta._

## Más sobre HBAR

- [Préstamo de HBAR: tasas en todos los exchanges](https://afterfees.xyz/es/borrow/HBAR)
- [Arbitraje de transferencia de HBAR](https://afterfees.xyz/es/transfers/HBAR)

## Preguntas

**¿Es rentable ahora mismo el arbitraje de tasa de financiación de HBAR?**

No con $10.000 por lado durante 7 días: ahora mismo ningún par de HBAR muestra un beneficio verificado tras comisiones y deslizamiento en el libro de órdenes. Las tasas cambian cada hora; la página en vivo reordena continuamente.

**¿Qué exchange tiene la tasa de financiación de HBAR más alta?**

Backpack, con +27.6% al año (0.0032% cada 1 h); la más baja es Kraken, con −84.5%. Una tasa positiva la pagan los largos a los cortos; una negativa, los cortos a los largos.

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
