# Tasas de financiación y arbitraje de MON

Actualizado 2026-10-29 17:55 UTC · https://afterfees.xyz/es/coin/MON

## Mejor arbitraje de MON tras todos los costes

Ningún par de MON da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Tasa de financiación de MON en todos los exchanges

| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Liquidado 7 d, anualizado | Interés abierto | Próxima liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Perpl](https://afterfees.xyz/es/venues/perpl) | MON | 0.0040% | 0.7166666666666666666666666667 h | +48.9% | — | $63.8K | — |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) | MON-USDT | 0.0200% | 4 h | +43.8% | +18.0% | $1.2M | 2026-10-29 20:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/es/venues/cryptocom) | MONUSD-PERP | 0.0030% | 1 h | +26.3% | −25.8% | $5.4K | 2026-10-29 18:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/es/venues/kraken) | PF_MONUSD | 0.0021% | 1 h | +18.0% | −42.9% | $350.2K | 2026-10-29 18:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/es/venues/extended) | MON-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | −9.3% | $120.8K | 2026-10-29 18:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/venues/kucoin) | MONUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | −2.5% | $1.8M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/es/venues/bulk) | MON-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $133.7K | 2026-10-29 18:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | MONUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | −8.3% | — | 2026-10-29 20:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/es/venues/whitebit) | MON_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +6.6% | $4.8M | 2026-10-29 20:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/es/venues/pacifica) | MON | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +3.0% | $97.2K | 2026-10-29 18:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/es/venues/apex) | MON-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +6.8% | $41.8K | 2026-10-29 18:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/es/venues/dydx) | MON-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.9% | $12.3K | 2026-10-29 18:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | MONUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +2.5% | $2.2M | 2026-10-29 20:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/es/venues/woox) | PERP_MON_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | −7.9% | $3.7K | 2026-10-29 20:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/es/venues/lbank) | MONUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | — | 2026-10-29 20:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | MONUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | −14.4% | $13.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/es/venues/grvt) | MON_USDT_Perp | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.6% | $464.8K | 2026-10-29 20:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/es/venues/aster) | MONUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | −1.0% | $86.4K | 2026-10-29 20:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/es/venues/variational) | MON-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $428.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/es/venues/txflow) | MON-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $523.9K | 2026-10-29 18:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/es/venues/binance) | MONUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | −7.8% | $22M | 2026-10-29 20:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | MON_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | −6.0% | $481.6K | 2026-10-29 20:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/venues/hyperliquid) | MON | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +2.5% | $31.8M | 2026-10-29 18:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/es/venues/lighter) | MON | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +4.3% | $663K | 2026-10-29 18:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/es/venues/paradex) | MON-USD-PERP | 0.0093% | 8 h | +10.1% | — | $6.2K | 2026-10-30 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) | MON-USDT-SWAP | 0.0031% | 4 h | +6.7% | −3.7% | $3.6M | 2026-10-29 20:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/es/venues/risex) | MON/USDC | 0.0005% | 1 h | +4.0% | — | $73.4K | 2026-10-29 18:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/es/venues/phoenix) | MON | 0.0000% | 1 h | 0.0% | −22.7% | — | 2026-10-29 18:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/es/venues/nado) | MON-PERP_USDT0 | -0.0006% | 1 h | −5.0% | — | $353K | 2026-10-29 18:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/es/venues/backpack) | MON_USDC_PERP | -0.0024% | 1 h | −21.2% | −34.2% | $246.5K | 2026-10-29 18:00 |

## Pedir prestado MON para venderlo en spot

| Exchange | APR de préstamo | Límite por cuenta |
|---|---|---|
| Bitget | 4.09% | — |
| OKX | 7.14% | — |
| Gate | 8.34% | $120K |
| Bybit | 62.08% | — |

## Coste de entrar con $10.000 en MON

| Exchange | Contrato | Comisión + deslizamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| BloFin | MON-USDT | 9.2 bp | libro de órdenes en vivo |
| Nado | MON-PERP_USDT0 | 11.0 bp | instantánea del libro, hace 0 min |
| Binance | MONUSDT | 12.4 bp | libro de órdenes en vivo |
| OKX | MON-USDT (spot) | 14.8 bp | libro de órdenes en vivo |
| OKX | MON-USDT-SWAP | 15.3 bp | libro de órdenes en vivo |
| Bybit | MONUSDT (spot) | 16.9 bp | libro de órdenes en vivo |
| Bybit | MONUSDT | 20.6 bp | libro de órdenes en vivo |
| Lighter | MON | 4.8 bp | solo mejor nivel |
| GRVT | MON_USDT_Perp | 6.9 bp | solo mejor nivel |
| Bitget | MONUSDT | 8.4 bp | solo mejor nivel |
| Extended | MON-USD | 9.8 bp | solo mejor nivel |
| Hyperliquid | MON | 10.5 bp | solo mejor nivel |

_Comisión taker más deslizamiento de una compra a mercado de $10.000 desde el precio medio, con comisiones estándar (VIP0)._

## Más sobre MON

- [Préstamo de MON: tasas en todos los exchanges](https://afterfees.xyz/es/borrow/MON)

## Preguntas

**¿Es rentable ahora mismo el arbitraje de tasa de financiación de MON?**

No con $10.000 por lado durante 7 días: ahora mismo ningún par de MON muestra un beneficio verificado tras comisiones y deslizamiento en el libro de órdenes. Las tasas cambian cada hora; la página en vivo reordena continuamente.

**¿Qué exchange tiene la tasa de financiación de MON más alta?**

Perpl, con +48.9% al año (0.0040% cada 0.7166666666666666666666666667 h); la más baja es Backpack, con −21.2%. Una tasa positiva la pagan los largos a los cortos; una negativa, los cortos a los largos.

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
