# Tasas de financiación y arbitraje de PENGU

Actualizado 2026-10-30 12:03 UTC · https://afterfees.xyz/es/coin/PENGU

## Mejor arbitraje de PENGU tras todos los costes

Ningún par de PENGU da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Tasa de financiación de PENGU en todos los exchanges

| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Liquidado 7 d, anualizado | Interés abierto | Próxima liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/es/venues/cryptocom) | PENGUUSD-PERP | 0.0048% | 1 h | +41.9% | +34.2% | $23K | 2026-10-30 13:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/es/venues/extended) | PENGU-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +3.8% | $34.9K | 2026-10-30 13:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/es/venues/phemex) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | $1.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/es/venues/grvt) | PENGU_USDT_Perp | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.1% | $357.3K | 2026-10-30 16:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/es/venues/arcus) | PENGU-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $44.1K | 2026-10-30 13:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/es/venues/nado) | PENGU-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $71.6K | 2026-10-30 13:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) | PENGU-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.9% | $2.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/es/venues/backpack) | PENGU_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +33.9% | $138K | 2026-10-30 13:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/es/venues/mexc) | PENGU_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +3.7% | $7.1M | 2026-10-30 16:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/es/venues/pacifica) | PENGU | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $58.5K | 2026-10-30 13:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/es/venues/whitebit) | PENGU_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.9% | $6.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.9% | $8.9M | 2026-10-30 16:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/es/venues/lbank) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/es/venues/woox) | PERP_PENGU_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +3.7% | $1.8K | 2026-10-30 16:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +5.2% | $14.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +3.7% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/es/venues/aster) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +9.9% | $158.2K | 2026-10-30 16:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/es/venues/htx) | PENGU-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +49.6% | $142.4K | 2026-10-30 16:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/es/venues/binance) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +4.0% | $29.7M | 2026-10-30 16:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/venues/hyperliquid) | PENGU | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.2% | $4.5M | 2026-10-30 13:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/es/venues/variational) | PENGU-PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | $119.4K | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/es/venues/lighter) | PENGU | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +10.0% | $227.2K | 2026-10-30 13:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/venues/kucoin) | PENGUUSDTM | 0.0046% | 4 h | +10.1% | +6.0% | $5.2M | 2026-10-30 16:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/es/venues/txflow) | PENGU-USDC | 0.0008% | 1 h | +7.3% | — | $110.1K | 2026-10-30 13:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/es/venues/apex) | PENGU-USDT | 0.0008% | 1 h | +6.9% | +7.8% | $65.2K | 2026-10-30 13:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/es/venues/dydx) | PENGU-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +0.4% | $3K | 2026-10-30 13:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) | PENGU-USDT-SWAP | -0.0013% | 4 h | −2.9% | +5.7% | $6.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | PENGU_USDT | -0.0040% | 4 h | −8.8% | +5.1% | $9M | 2026-10-30 16:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) | PENGU-USDT | -0.0070% | 4 h | −15.3% | +16.6% | $1.2M | 2026-10-30 16:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/es/venues/kraken) | PF_PENGUUSD | -0.0052% | 1 h | −45.2% | +1.8% | $477.1K | 2026-10-30 13:00 |

## Pedir prestado PENGU para venderlo en spot

| Exchange | APR de préstamo | Límite por cuenta |
|---|---|---|
| Bitget | 8.85% | — |
| Bybit | 11.15% | — |
| OKX | 18.11% | — |
| Binance | 50.24% | — |
| Gate | 66.14% | $120K |

## Coste de entrar con $10.000 en PENGU

| Exchange | Contrato | Comisión + deslizamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| MEXC | PENGU_USDT | 2.9 bp | libro de órdenes en vivo |
| Backpack | PENGU_USDC_PERP | 8.0 bp * | instantánea del libro, hace 0 min |
| Kraken | PF_PENGUUSD | 11.2 bp | instantánea del libro, hace 5 min |
| Gate | PENGU_USDT | 18.1 bp | libro de órdenes en vivo |
| KuCoin | PENGUUSDTM | 19.0 bp | instantánea del libro, hace 11 min |
| dYdX | PENGU-USD | 115.5 bp | instantánea del libro, hace 6 min |
| Variational | PENGU-PERP | 4.2 bp | solo mejor nivel |
| Extended | PENGU-USD | 4.6 bp | solo mejor nivel |
| Lighter | PENGU | 4.9 bp | solo mejor nivel |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | 5.7 bp | solo mejor nivel |
| Binance | PENGUUSDT | 5.7 bp | solo mejor nivel |
| BingX | PENGU-USDT | 5.7 bp | solo mejor nivel |

_Comisión taker más deslizamiento de una compra a mercado de $10.000 desde el precio medio, con comisiones estándar (VIP0). * comisión estimada: el exchange no publica sus tarifas sin una cuenta._

## Más sobre PENGU

- [Préstamo de PENGU: tasas en todos los exchanges](https://afterfees.xyz/es/borrow/PENGU)

## Preguntas

**¿Es rentable ahora mismo el arbitraje de tasa de financiación de PENGU?**

No con $10.000 por lado durante 7 días: ahora mismo ningún par de PENGU muestra un beneficio verificado tras comisiones y deslizamiento en el libro de órdenes. Las tasas cambian cada hora; la página en vivo reordena continuamente.

**¿Qué exchange tiene la tasa de financiación de PENGU más alta?**

Crypto.com, con +41.9% al año (0.0048% cada 1 h); la más baja es Kraken, con −45.2%. Una tasa positiva la pagan los largos a los cortos; una negativa, los cortos a los largos.

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
