# Tasas de financiación y arbitraje de UNI

Actualizado 2026-10-30 00:26 UTC · https://afterfees.xyz/es/coin/UNI

## Mejor arbitraje de UNI tras todos los costes

Ningún par de UNI da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Tasa de financiación de UNI en todos los exchanges

| Exchange | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Liquidado 7 d, anualizado | Interés abierto | Próxima liquidación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kraken](https://afterfees.xyz/es/venues/kraken) | PF_UNIUSD | 0.0112% | 1 h | +98.1% | +6.5% | $3.1M | 2026-10-30 01:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/es/venues/cryptocom) | UNIUSD-PERP | 0.0067% | 1 h | +58.6% | +34.1% | $294K | 2026-10-30 01:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/es/venues/phemex) | UNIUSDC | 0.0429% | 8 h | +47.0% | — | $1.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/es/venues/backpack) | UNI_USDC_PERP | 0.0037% | 1 h | +32.2% | +19.6% | $961.7K | 2026-10-30 01:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) | UNI-USDT | 0.0189% | 8 h | +20.7% | +17.6% | $6.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/es/venues/extended) | UNI-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +10.5% | $384.8K | 2026-10-30 01:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/es/venues/phemex) | UNIUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $19.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/es/venues/arcus) | UNI-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.9% | $277.8K | 2026-10-30 01:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/es/venues/nado) | UNI-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $229.9K | 2026-10-30 01:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | UNIUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.3% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/es/venues/whitebit) | UNI_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +2.8% | $34.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/es/venues/pacifica) | UNI | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.5% | $176.1K | 2026-10-30 01:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/es/venues/standx) | UNI-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $15.4K | 2026-10-30 01:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) | UNI-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.0% | $38.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/es/venues/htx) | UNI-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +13.7% | $452.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) | UNI-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.6% | $29.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/es/venues/grvt) | UNI_USDT_Perp | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.5% | $485.5K | 2026-10-30 08:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/es/venues/aster) | UNIUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +10.9% | $551.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/es/venues/txflow) | UNI-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $131.6K | 2026-10-30 01:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/es/venues/hyperliquid) | UNI | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +8.7% | $77.1M | 2026-10-30 01:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) | UNIUSDT | 0.0096% | 8 h | +10.5% | +3.5% | $60.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/es/venues/lighterrh) | UNI | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +5.7% | $233.3K | 2026-10-30 01:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/es/venues/bitget) | UNIUSDT | 0.0071% | 8 h | +7.8% | +4.0% | $24.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/es/venues/bitunix) | UNIUSDT | 0.0070% | 8 h | +7.7% | +6.1% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/es/venues/lbank) | UNIUSDT | 0.0069% | 8 h | +7.6% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/es/venues/woox) | PERP_UNI_USDT | 0.0069% | 8 h | +7.5% | +5.5% | $6.8K | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/es/venues/binance) | UNIUSDT | 0.0068% | 8 h | +7.5% | +5.5% | $145.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/es/venues/mexc) | UNI_USDT | 0.0068% | 8 h | +7.4% | +5.5% | $28.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/es/venues/kucoin) | UNIUSDTM | 0.0066% | 8 h | +7.2% | +9.3% | $7.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/es/venues/paradex) | UNI-USD-PERP | 0.0054% | 8 h | +5.9% | — | $19.9K | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/es/venues/lighter) | UNI | 0.0004% | 1 h | +3.5% | +2.9% | $1.3M | 2026-10-30 01:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/es/venues/variational) | UNI-PERP | 0.0030% | 8 h | +3.3% | — | $1.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/es/venues/bitfinex) | tUNIF0:USTF0 | 0.0021% | 8 h | +2.3% | — | $277.1K | 2026-10-30 08:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/es/venues/dydx) | UNI-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | 0.0% | $53.2K | 2026-10-30 01:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/es/venues/perpl) | UNI | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667 h | 0.0% | — | $11.3K | — |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/es/venues/phoenix) | UNI | -0.0011% | 1 h | −9.5% | −11.1% | — | 2026-10-30 01:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/es/venues/bullet) | UNI-USD | -0.0013% | 1 h | −11.4% | — | $9.5K | 2026-10-30 01:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) | UNI_USDT | -0.0406% | 8 h | −44.5% | +4.8% | $35.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/es/venues/apex) | UNI-USDT | -0.0079% | 1 h | −69.0% | +10.3% | $126.9K | 2026-10-30 01:00 |

## Pedir prestado UNI para venderlo en spot

| Exchange | APR de préstamo | Límite por cuenta |
|---|---|---|
| Binance | 0.94% | — |
| OKX | 1.01% | — |
| Bybit | 1.56% | — |
| Bitget | 1.97% | — |
| Gate | 4.20% | $240K |

## Coste de entrar con $10.000 en UNI

| Exchange | Contrato | Comisión + deslizamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| MEXC | UNI_USDT | 2.5 bp | libro de órdenes en vivo |
| Extended | UNI-USD | 4.4 bp | instantánea del libro, hace 31 min |
| Hyperliquid | UNI | 4.6 bp | libro de órdenes en vivo |
| BingX | UNI-USDT | 5.8 bp | libro de órdenes en vivo |
| Aster | UNIUSDT | 6.9 bp | instantánea del libro, hace 44 min |
| Lighter RH | UNI | 7.1 bp | instantánea del libro, hace 22 min |
| Backpack | UNI_USDC_PERP | 7.5 bp * | instantánea del libro, hace 111 min |
| GRVT | UNI_USDT_Perp | 9.6 bp | instantánea del libro, hace 48 min |
| BloFin | UNI-USDT | 9.6 bp | libro de órdenes en vivo |
| OKX | UNI-USDT-SWAP | 9.9 bp | libro de órdenes en vivo |
| Lighter | UNI | 10.9 bp | libro de órdenes en vivo |
| Nado | UNI-PERP_USDT0 | 11.6 bp | instantánea del libro, hace 34 min |

_Comisión taker más deslizamiento de una compra a mercado de $10.000 desde el precio medio, con comisiones estándar (VIP0). * comisión estimada: el exchange no publica sus tarifas sin una cuenta._

## Más sobre UNI

- [Préstamo de UNI: tasas en todos los exchanges](https://afterfees.xyz/es/borrow/UNI)
- [Arbitraje de transferencia de UNI](https://afterfees.xyz/es/transfers/UNI)

## Preguntas

**¿Es rentable ahora mismo el arbitraje de tasa de financiación de UNI?**

No con $10.000 por lado durante 7 días: ahora mismo ningún par de UNI muestra un beneficio verificado tras comisiones y deslizamiento en el libro de órdenes. Las tasas cambian cada hora; la página en vivo reordena continuamente.

**¿Qué exchange tiene la tasa de financiación de UNI más alta?**

Kraken, con +98.1% al año (0.0112% cada 1 h); la más baja es ApeX, con −69.0%. Una tasa positiva la pagan los largos a los cortos; una negativa, los cortos a los largos.

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
