# Coste de ejecución en dYdX

Actualizado 2026-10-30 15:59 UTC · https://afterfees.xyz/es/execution-cost/dydx

## Coste de entrada en dYdX, largo / corto, en bp

| Moneda | Contrato | $10k | $100k | $1M | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| [ETH](https://afterfees.xyz/es/coin/ETH) | ETH-USD | 8.4 bp / 7.2 bp | 15.2 bp / 8.2 bp | 20.8 bp / 10.5 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [BTC](https://afterfees.xyz/es/coin/BTC) | BTC-USD | 8.0 bp / 7.6 bp | 13.5 bp / 9.4 bp | 20.2 bp / 14.1 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [SOL](https://afterfees.xyz/es/coin/SOL) | SOL-USD | 10.8 bp / 12.7 bp | 10.8 bp / 18.9 bp | 22.2 bp / 22.3 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [BNB](https://afterfees.xyz/es/coin/BNB) | BNB-USD | 44.8 bp / 44.8 bp | 75.7 bp / 45.6 bp | 84.9 bp / 49.0 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [TRX](https://afterfees.xyz/es/coin/TRX) | TRX-USD | 163.0 bp / 32.2 bp | 321.2 bp / 32.2 bp | 346.4 bp / 36.5 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/es/coin/HYPE) | HYPE-USD | 7.2 bp / 44.5 bp | 45.1 bp / 56.7 bp | 70.4 bp / 80.7 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [XRP](https://afterfees.xyz/es/coin/XRP) | XRP-USD | 35.3 bp / 35.1 bp | 35.9 bp / 35.1 bp | 41.3 bp / 35.3 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [XMR](https://afterfees.xyz/es/coin/XMR) | XMR-USD | 159.1 bp / 76.9 bp | 180.8 bp / 76.9 bp | 183.0 bp / 77.5 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [LINK](https://afterfees.xyz/es/coin/LINK) | LINK-USD | 50.1 bp / 50.1 bp | 64.4 bp / 192.6 bp | 68.7 bp / 215.4 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/es/coin/DOGE) | DOGE-USD | 33.8 bp / 36.4 bp | 47.7 bp / 120.5 bp | 51.1 bp / 140.7 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [UNI](https://afterfees.xyz/es/coin/UNI) | UNI-USD | 31.2 bp / 31.2 bp | 72.4 bp / 50.8 bp | 101.6 bp / 114.0 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [TAO](https://afterfees.xyz/es/coin/TAO) | TAO-USD | 43.5 bp / 43.6 bp | 88.8 bp / 88.1 bp | 119.9 bp / 154.3 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [LTC](https://afterfees.xyz/es/coin/LTC) | LTC-USD | 22.9 bp / 22.9 bp | 47.1 bp / 138.5 bp | 67.6 bp / 158.8 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/es/coin/ZEC) | ZEC-USD | 30.2 bp / 30.2 bp | 32.6 bp / 58.0 bp | 59.9 bp / 77.3 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [APT](https://afterfees.xyz/es/coin/APT) | APT-USD | 41.8 bp / 42.7 bp | 114.5 bp / 130.0 bp | 165.3 bp / 191.9 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [SUI](https://afterfees.xyz/es/coin/SUI) | SUI-USD | 109.9 bp / 43.2 bp | 138.0 bp / 119.9 bp | 152.3 bp / 155.7 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [XLM](https://afterfees.xyz/es/coin/XLM) | XLM-USD | 42.0 bp / 40.3 bp | 55.0 bp / 50.3 bp | 89.9 bp / 79.7 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/es/coin/PEPE) | PEPE-USD | 1367.3 bp / 477.7 bp | 1407.5 bp / 477.7 bp | 1411.9 bp / 478.0 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [ALGO](https://afterfees.xyz/es/coin/ALGO) | ALGO-USD | 38.7 bp / 22.0 bp | 48.1 bp / 55.6 bp | 161.9 bp / 141.2 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/es/coin/AVAX) | AVAX-USD | 132.7 bp / 132.7 bp | 132.7 bp / 140.9 bp | 135.6 bp / 146.0 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/es/coin/NEAR) | NEAR-USD | 42.1 bp / 44.4 bp | 49.4 bp / 83.9 bp | 54.2 bp / 90.6 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/es/coin/PUMP) | PUMP-USD | 204.0 bp / 203.6 bp | 204.1 bp / 203.6 bp | 204.4 bp / 203.8 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/es/coin/PAXG) | PAXG-USD | 16.5 bp / 16.5 bp | 31.4 bp / 31.3 bp | 244.7 bp / 198.0 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [ADA](https://afterfees.xyz/es/coin/ADA) | ADA-USD | 98.0 bp / 225.5 bp | 98.0 bp / 231.6 bp | 98.0 bp / 239.0 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [WLD](https://afterfees.xyz/es/coin/WLD) | WLD-USD | 61.1 bp / 60.6 bp | 216.1 bp / 131.1 bp | 245.2 bp / 201.4 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [INJ](https://afterfees.xyz/es/coin/INJ) | INJ-USD | 48.1 bp / 48.1 bp | 148.6 bp / 141.4 bp | 203.6 bp / 215.7 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [DOT](https://afterfees.xyz/es/coin/DOT) | DOT-USD | 162.6 bp / 162.6 bp | 162.6 bp / 162.6 bp | 162.6 bp / 170.0 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/es/coin/PYTH) | PYTH-USD | 46.1 bp / 48.3 bp | 147.1 bp / 220.7 bp | 215.9 bp / 354.3 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [SEI](https://afterfees.xyz/es/coin/SEI) | SEI-USD | 57.4 bp / 56.5 bp | 168.7 bp / 222.1 bp | 228.5 bp / 288.2 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/es/coin/PENDLE) | PENDLE-USD | 116.1 bp / 109.0 bp | 226.9 bp / 109.0 bp | 291.9 bp / 113.6 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [BONK](https://afterfees.xyz/es/coin/BONK) | BONK-USD | 39.5 bp / 40.6 bp | 76.4 bp / 95.2 bp | 208.5 bp / 221.8 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [STRK](https://afterfees.xyz/es/coin/STRK) | STRK-USD | 70.7 bp / 61.6 bp | 1283.7 bp / 1212.4 bp | 1898.2 bp / 1950.2 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [FIL](https://afterfees.xyz/es/coin/FIL) | FIL-USD | 40.8 bp / 40.8 bp | 157.4 bp / 173.8 bp | 230.8 bp / 251.6 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [DYDX](https://afterfees.xyz/es/coin/DYDX) | DYDX-USD | 280.0 bp / 247.8 bp | 505.5 bp / 645.6 bp | 685.6 bp / 769.4 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [POL](https://afterfees.xyz/es/coin/POL) | POL-USD | 44.7 bp / 44.7 bp | 137.7 bp / 141.3 bp | 269.3 bp / 286.4 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [ARB](https://afterfees.xyz/es/coin/ARB) | ARB-USD | 131.4 bp / 131.4 bp | 131.9 bp / 170.5 bp | 132.0 bp / 176.5 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/es/coin/AAVE) | AAVE-USD | 144.2 bp / 144.2 bp | 144.8 bp / 161.9 bp | 144.9 bp / 164.6 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [RENDER](https://afterfees.xyz/es/coin/RENDER) | RENDER-USD | 51.6 bp / 53.9 bp | 152.2 bp / 178.1 bp | 176.5 bp / 227.7 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [ASTER](https://afterfees.xyz/es/coin/ASTER) | ASTER-USD | 166.0 bp / 209.5 bp | 178.3 bp / 226.3 bp | 246.7 bp / 228.3 bp | instantánea del libro, hace  min |
| [PENGU](https://afterfees.xyz/es/coin/PENGU) | PENGU-USD | 59.4 bp / 196.8 bp | 59.5 bp / 212.9 bp | 135.8 bp / 215.7 bp | instantánea del libro, hace  min |

_Largo / corto: comisión taker más deslizamiento de una orden a mercado de ese tamaño desde el precio medio, en puntos básicos. † solo mejor nivel del libro (sin libro de órdenes en vivo para este mercado). Comisión taker más deslizamiento de una compra a mercado de $10.000 desde el precio medio, con comisiones estándar (VIP0)._

## dYdX

|   |   |
|---|---|
| Tasas de financiación y arbitraje en este exchange | [dYdX](https://afterfees.xyz/es/venues/dydx) |

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
