# Tasas de financiación y comisiones de Bybit

Actualizado 2026-10-30 06:48 UTC · https://afterfees.xyz/es/venues/bybit

## Bybit

|   |   |
|---|---|
| Tipo | Exchange centralizado |
| Mercados perpetuos | 813 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.055% / 0.020% · Fuente: bybit.com/en/announcement-info/fee-rate · VIP0 perpetual |
| Intervalos de financiación | 8 h × 431, 4 h × 378, 1 h × 4 |
| Cobertura en AfterFees | Calculado: libros y comisiones conciliados |
| Feed de datos | En vivo |

## Mejor arbitraje con Bybit

| Moneda | Par | Largo | Corto | Neto · 168 h | APR neto | Tamaño máx. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BNB](https://afterfees.xyz/es/coin/BNB) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) BNBUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) BNB-USDT | +$3.76 | +2.0% | $81.8K | Operables |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/es/coin/WLFI) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) WLFIUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) WLFI-USDT | −$19.36 | −10.1% | $617 | Observación |
| [TRX](https://afterfees.xyz/es/coin/TRX) | Perpetuo ↔ perpetuo | [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) TRX-USDT-SWAP | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) TRXUSDT | +$20.83 | +10.9% | $408 | Observación |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/es/coin/WLFI) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) WLFIUSDT | [MEXC](https://afterfees.xyz/es/venues/mexc) WLFI_USDT | −$18.64 | −9.7% | $549 | Observación |
| [XRP](https://afterfees.xyz/es/coin/XRP) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) XRPUSDT | [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) XRP-USDT | +$46.95 † | +24.5% | — | Observación |
| [XRP](https://afterfees.xyz/es/coin/XRP) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) XRPUSDT | [Binance](https://afterfees.xyz/es/venues/binance) XRPUSDT | +$46.27 † | +24.1% | — | Observación |
| [KORU](https://afterfees.xyz/es/coin/KORU) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) KORUUSDT | [OKX](https://afterfees.xyz/es/venues/okx) KORU-USDT-SWAP | +$30.34 † | +15.8% | — | Observación |
| [XAG](https://afterfees.xyz/es/coin/XAG) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) XAGUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) XAG-USDT | +$27.00 † | +14.1% | — | Observación |
| [XAU](https://afterfees.xyz/es/coin/XAU) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) XAUUSDT | [Gate](https://afterfees.xyz/es/venues/gate) XAU_USDT | +$24.39 † | +12.7% | — | Observación |
| [SOL](https://afterfees.xyz/es/coin/SOL) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) SOLUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) SOL-USDT | +$23.72 † | +12.4% | — | Observación |
| [ETH](https://afterfees.xyz/es/coin/ETH) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) ETHUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/es/venues/blofin) ETH-USDT | +$23.12 † | +12.1% | — | Observación |
| [XAG](https://afterfees.xyz/es/coin/XAG) | Perpetuo ↔ perpetuo | [Bybit](https://afterfees.xyz/es/venues/bybit) XAGUSDT | [BingX](https://afterfees.xyz/es/venues/bingx) NCCOXAG2USD-USDT | +$17.95 † | +9.4% | — | Observación |

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento. † deslizamiento estimado con el mejor nivel del libro (sin libro de órdenes en vivo para este par); ‡ antes del deslizamiento (sin libro de órdenes)._

## Financiación más alta en Bybit

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [SIREN](https://afterfees.xyz/es/coin/SIREN) | SIRENUSDT | 0.3036% | 4 h | +664.9% | $1.7M |
| [FLY](https://afterfees.xyz/es/coin/FLY) | FLYUSDT | 0.2850% | 8 h | +312.1% | $314.4K |
| [TBT](https://afterfees.xyz/es/coin/TBT) | TBTUSDT | 0.2336% | 8 h | +255.8% | $132K |
| [QNTX](https://afterfees.xyz/es/coin/QNTX) | QNTXUSDT | 0.2134% | 8 h | +233.7% | $349.7K |
| [INTW](https://afterfees.xyz/es/coin/INTW) | INTWUSDT | 0.2044% | 8 h | +223.8% | $1.3M |
| [GIGADEVICE](https://afterfees.xyz/es/coin/GIGADEVICE) | GIGADEVICEUSDT | 0.1956% | 8 h | +214.2% | $325.1K |
| [KSTR](https://afterfees.xyz/es/coin/KSTR) | KSTRUSDT | 0.1888% | 8 h | +206.7% | $976.5K |
| [LIGHT](https://afterfees.xyz/es/coin/LIGHT) | LIGHTUSDT | 0.0929% | 4 h | +203.4% | $2.4M |
| [ZHONGJI](https://afterfees.xyz/es/coin/ZHONGJI) | ZHONGJIUSDT | 0.1505% | 8 h | +164.8% | $186.8K |
| [BOBA](https://afterfees.xyz/es/coin/BOBA) | BOBAUSDT | 0.1367% | 8 h | +149.7% | $227.5K |
| [PLAYSOUT](https://afterfees.xyz/es/coin/PLAYSOUT) | PLAYSOUTUSDT | 0.0675% | 4 h | +147.9% | $255.4K |
| [AKE](https://afterfees.xyz/es/coin/AKE) | AKEUSDT | 0.0649% | 4 h | +142.2% | $6.1M |

## Financiación más baja en Bybit

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [LSK](https://afterfees.xyz/es/coin/LSK) | LSKUSDT | -0.3637% | 4 h | −796.4% | $3.9M |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/es/coin/UNITREE) | UNITREEUSDT | -0.6855% | 8 h | −750.7% | $4.4M |
| [BTT](https://afterfees.xyz/es/coin/BTT) | 1000BTTUSDT | -0.4536% | 8 h | −496.7% | $470.8K |
| [BOT](https://afterfees.xyz/es/coin/BOT) | BOTUSDT | -0.2818% | 8 h | −308.6% | $370.8K |
| [LAOPU](https://afterfees.xyz/es/coin/LAOPU) | LAOPUUSDT | -0.2552% | 8 h | −279.4% | $130.8K |
| [DOOD](https://afterfees.xyz/es/coin/DOOD) | DOODUSDT | -0.1213% | 4 h | −265.6% | $3.7M |
| [T](https://afterfees.xyz/es/coin/T) | TUSDT | -0.1186% | 4 h | −259.8% | $1.7M |
| [AXIS](https://afterfees.xyz/es/coin/AXIS) | AXISUSDT | -0.0872% | 4 h | −190.9% | $1.7M |
| [AIGENSYN](https://afterfees.xyz/es/coin/AIGENSYN) | AIGENSYNUSDT | -0.0825% | 4 h | −180.7% | $332K |
| [SOPH](https://afterfees.xyz/es/coin/SOPH) | SOPHUSDT | -0.0823% | 4 h | −180.3% | $928K |
| [TSEM](https://afterfees.xyz/es/coin/TSEM) | TSEMUSDT | -0.1614% | 8 h | −176.7% | $304.4K |
| [EIGEN](https://afterfees.xyz/es/coin/EIGEN) | EIGENUSDT | -0.0681% | 4 h | −149.1% | $6M |

## Más sobre Bybit

- [Coste de ejecución en Bybit](https://afterfees.xyz/es/execution-cost/bybit)

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
