# Tasas de financiación y comisiones de Hibachi

Actualizado 2026-10-29 23:17 UTC · https://afterfees.xyz/es/venues/hibachi

## Hibachi

|   |   |
|---|---|
| Tipo | Exchange descentralizado |
| Mercados perpetuos | 15 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.045% / 0.000% · Fuente: Hibachi /market/exchange-info feeConfig |
| Intervalos de financiación | 1 h × 15 |
| Cobertura en AfterFees | Solo en observación |
| Feed de datos | En vivo |

## Mejor arbitraje con Hibachi

Ningún par da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Financiación más alta en Hibachi

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [PAXG](https://afterfees.xyz/es/coin/PAXG) | PAXG/USDT-P | 0.0112% | 1 h | +98.1% | $91.8K |
| [EUR](https://afterfees.xyz/es/coin/EUR) | EUR/USDT-P | 0.0065% | 1 h | +56.9% | $67.4K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/es/coin/ETH) | ETH/USDT-P | 0.0050% | 1 h | +43.8% | $101K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/es/coin/SOL) | SOL/USDT-P | 0.0022% | 1 h | +19.3% | $79.7K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/es/coin/BTC) | BTC/USDT-P | 0.0021% | 1 h | +18.4% | $616.6K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/es/coin/BNB) | BNB/USDT-P | -0.0012% | 1 h | −10.5% | $207.8K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/es/coin/HYPE) | HYPE/USDT-P | -0.0043% | 1 h | −37.7% | $198.5K |

## Financiación más baja en Hibachi

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [HYPE](https://afterfees.xyz/es/coin/HYPE) | HYPE/USDT-P | -0.0043% | 1 h | −37.7% | $198.5K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/es/coin/BNB) | BNB/USDT-P | -0.0012% | 1 h | −10.5% | $207.8K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/es/coin/BTC) | BTC/USDT-P | 0.0021% | 1 h | +18.4% | $616.6K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/es/coin/SOL) | SOL/USDT-P | 0.0022% | 1 h | +19.3% | $79.7K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/es/coin/ETH) | ETH/USDT-P | 0.0050% | 1 h | +43.8% | $101K |
| [EUR](https://afterfees.xyz/es/coin/EUR) | EUR/USDT-P | 0.0065% | 1 h | +56.9% | $67.4K |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/es/coin/PAXG) | PAXG/USDT-P | 0.0112% | 1 h | +98.1% | $91.8K |

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
