# Tasas de financiación y comisiones de Pacifica

Actualizado 2026-10-29 22:41 UTC · https://afterfees.xyz/es/venues/pacifica

## Pacifica

|   |   |
|---|---|
| Tipo | Exchange descentralizado |
| Mercados perpetuos | 78 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.040% / 0.015% · Fuente: docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/trading-fees · Tier 1 |
| Intervalos de financiación | 1 h × 78 |
| Cobertura en AfterFees | Solo en observación |
| Feed de datos | En vivo |

## Mejor arbitraje con Pacifica

Ningún par da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Financiación más alta en Pacifica

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [XMR](https://afterfees.xyz/es/coin/XMR) | XMR | 0.0098% | 1 h | +85.8% | $229.8K |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/es/coin/SNDK) | SNDK | 0.0054% | 1 h | +47.5% | $302.7K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/es/coin/SOL) | SOL | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $15.6M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/es/coin/ETH) | ETH | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $30.9M |
| [BTC](https://afterfees.xyz/es/coin/BTC) | BTC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $36.1M |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/es/coin/PUMP) | PUMP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $407.5K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/es/coin/XRP) | XRP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $352.4K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/es/coin/HYPE) | HYPE | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $11.6M |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/es/coin/DOGE) | DOGE | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $95.9K |
| [FARTCOIN](https://afterfees.xyz/es/coin/FARTCOIN) | FARTCOIN | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $112.1K |
| [SUI](https://afterfees.xyz/es/coin/SUI) | SUI | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $94.2K |
| [PENGU](https://afterfees.xyz/es/coin/PENGU) | PENGU | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $61.1K |

## Financiación más baja en Pacifica

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/es/coin/SKHYNIX) | SKHYNIX | -0.0133% | 1 h | −116.7% | $356.8K |
| [SAMSUNG](https://afterfees.xyz/es/coin/SAMSUNG) | SAMSUNG | -0.0066% | 1 h | −58.0% | $102.5K |
| [CL](https://afterfees.xyz/es/coin/CL) | CL | -0.0059% | 1 h | −51.8% | $419.1K |
| [JUP](https://afterfees.xyz/es/coin/JUP) | JUP | -0.0041% | 1 h | −36.3% | $63.6K |
| [ENA](https://afterfees.xyz/es/coin/ENA) | ENA | -0.0023% | 1 h | −19.7% | $190.2K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/es/coin/BNB) | BNB | -0.0022% | 1 h | −19.5% | $1.6M |
| [SP500](https://afterfees.xyz/es/coin/SP500) | SP500 | -0.0014% | 1 h | −12.4% | $387.8K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/es/coin/ZEC) | ZEC | -0.0003% | 1 h | −2.4% | $3.2M |
| [USDJPY](https://afterfees.xyz/es/coin/USDJPY) | USDJPY | 0.0004% | 1 h | +3.8% | $113.7K |
| [ADA](https://afterfees.xyz/es/coin/ADA) | ADA | 0.0005% | 1 h | +4.4% | $115.3K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/es/coin/SOL) | SOL | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $15.6M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/es/coin/ETH) | ETH | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $30.9M |

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
