# Tasas de financiación y comisiones de TXFlow

Actualizado 2026-10-30 01:02 UTC · https://afterfees.xyz/es/venues/txflow

## TXFlow

|   |   |
|---|---|
| Tipo | Exchange descentralizado |
| Mercados perpetuos | 239 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.045% / 0.015% · Fuente: docs.txflow.com/trade/fees.md · VIP0 |
| Intervalos de financiación | 1 h × 239 |
| Cobertura en AfterFees | Solo en observación |
| Feed de datos | En vivo |

## Mejor arbitraje con TXFlow

Ningún par da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.

_Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento._

## Financiación más alta en TXFlow

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [XMR](https://afterfees.xyz/es/coin/XMR) | XMR-USDC | 0.0099% | 1 h | +86.5% | $702.7K |
| [INTC](https://afterfees.xyz/es/coin/INTC) | INTC-USDC | 0.0025% | 1 h | +22.3% | $84.9K |
| [CL](https://afterfees.xyz/es/coin/CL) | CL-USDC | 0.0017% | 1 h | +14.6% | $479.8K |
| [STONK](https://afterfees.xyz/es/coin/STONK) | STONK-USDC | 0.0017% | 1 h | +14.5% | $78.3K |
| [COMP](https://afterfees.xyz/es/coin/COMP) | COMP-USDC | 0.0016% | 1 h | +14.4% | $194.1K |
| [AERO](https://afterfees.xyz/es/coin/AERO) | AERO-USDC | 0.0016% | 1 h | +14.3% | $575.2K |
| [TAO](https://afterfees.xyz/es/coin/TAO) | TAO-USDC | 0.0016% | 1 h | +14.1% | $826.4K |
| [BERA](https://afterfees.xyz/es/coin/BERA) | BERA-USDC | 0.0015% | 1 h | +13.5% | $79.9K |
| [XLM](https://afterfees.xyz/es/coin/XLM) | XLM-USDC | 0.0015% | 1 h | +13.3% | $120.7K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/es/coin/BNB) | BNB-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $929.6K |
| [BCH](https://afterfees.xyz/es/coin/BCH) | BCH-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $87.5K |
| [DOT](https://afterfees.xyz/es/coin/DOT) | DOT-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $59.1K |

## Financiación más baja en TXFlow

| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| [BAND](https://afterfees.xyz/es/coin/BAND) | BAND-USDC | -0.0107% | 1 h | −93.8% | $76.2K |
| [NEO](https://afterfees.xyz/es/coin/NEO) | NEO-USDC | -0.0074% | 1 h | −65.1% | $100.9K |
| [CHZ](https://afterfees.xyz/es/coin/CHZ) | CHZ-USDC | -0.0064% | 1 h | −55.7% | $154.2K |
| [ALICE](https://afterfees.xyz/es/coin/ALICE) | ALICE-USDC | -0.0063% | 1 h | −54.9% | $85.4K |
| [CC](https://afterfees.xyz/es/coin/CC) | CC-USDC | -0.0053% | 1 h | −46.6% | $109.8K |
| [ICP](https://afterfees.xyz/es/coin/ICP) | ICP-USDC | -0.0052% | 1 h | −45.1% | $137.9K |
| [TIA](https://afterfees.xyz/es/coin/TIA) | TIA-USDC | -0.0046% | 1 h | −40.7% | $243.9K |
| [IMX](https://afterfees.xyz/es/coin/IMX) | IMX-USDC | -0.0045% | 1 h | −39.2% | $181.5K |
| [PLUME](https://afterfees.xyz/es/coin/PLUME) | PLUME-USDC | -0.0042% | 1 h | −36.5% | $252.4K |
| [ARKM](https://afterfees.xyz/es/coin/ARKM) | ARKM-USDC | -0.0037% | 1 h | −32.7% | $57.1K |
| [DYDX](https://afterfees.xyz/es/coin/DYDX) | DYDX-USDC | -0.0036% | 1 h | −31.2% | $237.7K |
| [BZ](https://afterfees.xyz/es/coin/BZ) | BZ-USDC | -0.0034% | 1 h | −29.6% | $223.9K |

_El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti._
