# Emprunt POL : taux sur chaque plateforme

Taux d’emprunt sur marge annualisés de POL au niveau VIP 0, et si l’emprunter pour encaisser le financement négatif est rentable après tous les coûts.

Mis à jour 2026-10-30 01:12 UTC · https://afterfees.xyz/fr/borrow/POL

## Taux d’emprunt POL par plateforme

| Plateforme | Actuel | Moy. 24 h | Moy. 7 jours | Taux retenu | Limite par compte | Restant sur la plateforme | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitget) | 3.71% | 3.47% | 3.45% | 3.71% | $612.6K | $185.6K | Empruntable |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) | 6.94% | 5.84% | 5.87% | 6.94% | $35.6K | non publié | Empruntable |
| [Binance](https://afterfees.xyz/fr/venues/binance) | 16.77% | 14.88% | 14.82% | 16.77% | $26.7K | non publié | Empruntable |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) | 19.55% | 17.58% | 16.51% | 19.55% * | $120K | non publié | Empruntable |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) | 24.20% | 4.92% | 9.04% | 24.20% | $24.1K | non publié | Empruntable |

_Annualisé simplement (taux horaire × 8 760). Taux retenu = le plus élevé entre le taux actuel et la moyenne sur 24 h, comme dans chaque calcul d’AfterFees. * Gate : taux × le multiplicateur VIP publié (déduit)._

## Portage inversé sur POL : emprunt et vente du spot, long perp

Aucun portage inversé POL n’est rentable net à cette taille en ce moment.

_À $10,000 par jambe, conservé 7 jours, après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage._

## Perps POL, financement le plus négatif en premier

| Plateforme | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé |
|---|---|---|---|---|
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/venues/hyperliquid) | POL | -0.0115% | 1 h | −100.5% |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/fr/venues/kraken) | PF_POLUSD | -0.0075% | 1 h | −65.5% |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/fr/venues/apex) | POL-USDT | -0.0048% | 1 h | −42.5% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) | POL-USDT-SWAP | -0.0167% | 4 h | −36.6% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) | POL_USDT | -0.0080% | 4 h | −17.5% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitget) | POLUSDT | -0.0046% | 4 h | −10.1% |
| [Aster](https://afterfees.xyz/fr/venues/aster) | POLUSDT | -0.0042% | 4 h | −9.3% |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/fr/venues/dydx) | POL-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% |

## Cryptos

|   |   |
|---|---|
| Taux de financement et tous les arbitrages sur cette crypto | [POL](https://afterfees.xyz/fr/coin/POL) |

## Questions

**Où emprunter POL au meilleur coût ?**

Bitget, à 3.71% par an au taux retenu (le plus élevé entre le taux actuel et la moyenne sur 24 h), parmi 5 plateformes qui prêtent POL.

**Puis-je encaisser le financement négatif de POL en l’empruntant ?**

Pas en ce moment : aucun portage inversé POL ne couvre ses intérêts d’emprunt, frais et glissement à 10 000 $ sur 7 jours.

_La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous._
