# Taux de financement et arbitrage BNB

Mis à jour 2026-10-30 06:44 UTC · https://afterfees.xyz/fr/coin/BNB

## Meilleur arbitrage BNB après tous les coûts

| Crypto | Paire | Long | Short | Net · 168 h | APR net | Taille max | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BNB](https://afterfees.xyz/fr/coin/BNB) | Perp ↔ perp | [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) BNBUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) BNB-USDT | +$3.76 | +2.0% | $81.8K | Exécutables |

_À $10,000 par jambe, conservé 7 jours, après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage._

## Taux de financement BNB sur chaque plateforme

| Plateforme | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Réglé 7 j, annualisé | Intérêt ouvert | Prochain règlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [RISEx](https://afterfees.xyz/fr/venues/risex) | BNB/USDC | 0.0058% | 1 h | +50.4% | — | $753.8K | 2026-10-30 07:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) | BNB-USDT | 0.0120% | 8 h | +13.1% | +15.3% | $16M | 2026-10-30 08:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) | BNB-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | −9.1% | $7M | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/fr/venues/apex) | BNB-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.9% | $119.3K | 2026-10-30 07:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/fr/venues/popdex) | BNBUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.6% | — | 2026-10-30 07:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/fr/venues/arcus) | BNB-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +6.4% | $271.3K | 2026-10-30 07:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/fr/venues/txflow) | BNB-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $942.4K | 2026-10-30 06:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitunix) | BNBUSDT | 0.0077% | 8 h | +8.4% | +4.1% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/fr/venues/pacifica) | BNB | 0.0009% | 1 h | +8.1% | +4.2% | $1.7M | 2026-10-30 07:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/fr/venues/bingx) | BNB-USDT | 0.0050% | 8 h | +5.5% | +6.3% | $39.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/fr/venues/dydx) | BNB-USD | 0.0002% | 1 h | +1.4% | +26.3% | $137.3K | 2026-10-30 07:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitunix) | BNBUSDC | 0.0004% | 8 h | +0.5% | +2.9% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/fr/venues/whitebit) | BNB_PERP | 0.0002% | 8 h | +0.3% | +10.2% | $39.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/fr/venues/woox) | PERP_BNB_USDT | 0.0001% | 8 h | +0.1% | +3.5% | $12.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/fr/venues/mexc) | BNB_USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +3.5% | $62.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitfinex) | tBNBF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $313.9K | 2026-10-30 08:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/fr/venues/phemex) | BNBUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $63.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/fr/venues/lbank) | BNBUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/fr/venues/standx) | BNB-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | — | $2.5K | 2026-10-30 07:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/fr/venues/grvt) | BNB_USDT_Perp | 0.0000% | 8 h | 0.0% | 0.0% | $2.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/fr/venues/binance) | BNBUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +3.6% | $407M | 2026-10-30 08:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/fr/venues/aster) | BNBUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +4.3% | $7M | 2026-10-30 08:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/fr/venues/kucoin) | BNBUSDTM | -0.0050% | 8 h | −5.5% | +5.8% | $28.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/fr/venues/hibachi) | BNB/USDT-P | -0.0007% | 1 h | −6.1% | +29.3% | $212.2K | 2026-10-30 07:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighter) | BNB | -0.0014% | 1 h | −12.3% | +2.7% | $4.8M | 2026-10-30 07:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitget) | BNBUSDT | -0.0120% | 8 h | −13.1% | +5.2% | $64.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/fr/venues/paradex) | BNB-USD-PERP | -0.0134% | 8 h | −14.6% | — | $50.3K | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) | BNB_USDT | -0.0161% | 8 h | −17.6% | +8.8% | $82.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/fr/venues/phoenix) | BNB | -0.0039% | 1 h | −34.2% | +12.7% | — | 2026-10-30 07:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/fr/venues/coinbaseus) | BNB-20DEC30-CDE | -0.0039% | 1 h | −34.2% | — | $568.5K | 2026-10-30 07:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/venues/hyperliquid) | BNB | -0.0040% | 1 h | −35.3% | +2.5% | $70.2M | 2026-10-30 07:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/fr/venues/nado) | BNB-PERP_USDT0 | -0.0042% | 1 h | −36.7% | — | $1M | 2026-10-30 07:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/fr/venues/backpack) | BNB_USDC_PERP | -0.0046% | 1 h | −40.4% | +9.5% | $2.1M | 2026-10-30 07:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/fr/venues/kraken) | PF_BNBUSD | -0.0047% | 1 h | −41.4% | −0.6% | $5.6M | 2026-10-30 07:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/fr/venues/extended) | BNB-USD | -0.0059% | 1 h | −51.7% | +7.0% | $2.5M | 2026-10-30 07:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) | BNB-USDT-SWAP | -0.0541% | 8 h | −59.2% | +4.1% | $65.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) | BNBUSDT | -0.0660% | 8 h | −72.2% | +0.5% | $134.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/fr/venues/variational) | BNB-PERP | -0.0686% | 8 h | −75.1% | — | $6.6M | 2026-10-30 08:00 |

## Emprunter BNB pour le vendre au spot

| Plateforme | APR d’emprunt | Limite par compte |
|---|---|---|
| Binance | 2.97% | — |
| Bitget | 3.75% | — |
| Bybit | 4.52% | — |
| Gate | 5.38% | $2M |
| OKX | 9.59% | — |

## Coût d’entrée pour 10 000 $ de BNB

| Plateforme | Contrat | Frais + glissement | Source |
|---|---|---|---|
| Lighter | BNB | 1.9 bp | carnet d’ordres en direct |
| Nado | BNB-PERP_USDT0 | 4.0 bp | instantané du carnet, il y a 33 min |
| Aster | BNBUSDT | 5.0 bp | carnet d’ordres en direct |
| Binance | BNBUSDT | 5.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| BingX | BNB-USDT | 5.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| GRVT | BNB_USDT_Perp | 5.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| Backpack | BNB_USDC_PERP | 5.6 bp * | instantané du carnet, il y a 50 min |
| MEXC | BNB_USDT | 5.6 bp | carnet d’ordres en direct |
| Bybit | BNBUSDT | 6.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| BloFin | BNB-USDT | 6.2 bp | carnet d’ordres en direct |
| OKX | BNB-USDT-SWAP | 6.4 bp | carnet d’ordres en direct |
| Extended | BNB-USD | 6.6 bp | instantané du carnet, il y a 31 min |

_Frais taker plus glissement d’un achat au marché de 10 000 $ depuis le prix médian, aux frais standard (VIP0). * frais estimés : la plateforme ne publie pas de barème sans compte._

## En savoir plus sur BNB

- [Emprunt BNB : taux sur chaque plateforme](https://afterfees.xyz/fr/borrow/BNB)

## Questions

**L’arbitrage de taux de financement sur BNB est-il rentable en ce moment ?**

Oui : à 10 000 $ par jambe sur 7 jours, la meilleure paire BNB (Bybit / BloFin) rapporte +$3.76 net après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage ; elle peut absorber jusqu’à $81.8K.

**Quelle plateforme a le taux de financement BNB le plus élevé ?**

RISEx, à +50.4% par an (0.0058% toutes les 1 h) ; la plus basse est Variational, à −75.1%. Un taux positif est payé par les longs aux shorts, un taux négatif par les shorts aux longs.

_La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous._
