# Taux de financement et arbitrage ETH

Mis à jour 2026-10-30 03:56 UTC · https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH

## Meilleur arbitrage ETH après tous les coûts

| Crypto | Paire | Long | Short | Net · 168 h | APR net | Taille max | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) ETHUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) ETH-USDT | +$39.57 † | +20.6% | — | À surveiller |
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) ETHUSDT | [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) ETH-USDT | +$37.00 † | +19.3% | — | À surveiller |
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) ETHUSDT | [Aster](https://afterfees.xyz/fr/venues/aster) ETHUSDT | +$25.80 † | +13.5% | — | À surveiller |
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) ETH_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) ETH-USDT | +$22.92 † | +12.0% | — | À surveiller |
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) ETH_USDT | [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) ETH-USDT | +$20.35 † | +10.6% | — | À surveiller |
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) ETH-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) ETH-USDT | +$19.77 † | +10.3% | — | À surveiller |
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) ETHUSDT | [BingX](https://afterfees.xyz/fr/venues/bingx) ETH-USDT | +$17.39 † | +9.1% | — | À surveiller |
| [ETH](https://afterfees.xyz/fr/coin/ETH) | Perp ↔ perp | [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) ETH-USDT-SWAP | [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) ETH-USDT | +$17.18 † | +9.0% | — | À surveiller |

_À $10,000 par jambe, conservé 7 jours, après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage. † glissement estimé à partir du haut du carnet (pas de carnet d’ordres en direct pour cette paire) ; ‡ avant glissement (aucun carnet d’ordres)._

## Taux de financement ETH sur chaque plateforme

| Plateforme | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Réglé 7 j, annualisé | Intérêt ouvert | Prochain règlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/fr/venues/hibachi) | ETH/USDT-P | 0.0035% | 1 h | +30.7% | +26.0% | $99.2K | 2026-10-30 04:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/fr/venues/dydx) | ETH-USD | 0.0035% | 1 h | +30.2% | +3.5% | $9.7M | 2026-10-30 04:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) | ETH-USDT | 0.0113% | 8 h | +12.4% | +19.1% | $228.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/fr/venues/extended) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +10.1% | $29.3M | 2026-10-30 04:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/fr/venues/backpack) | ETH_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.6% | $12.5M | 2026-10-30 04:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/fr/venues/whitebit) | ETH_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.4% | $1B | 2026-10-30 08:00 |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/fr/venues/velocity) | ETH-PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $7.5K | 2026-10-30 04:01 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/fr/venues/phemex) | ETHUSDC | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $78.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) | ETH-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.4% | $115.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/fr/venues/apex) | ETH-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.1% | $4.6M | 2026-10-30 04:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/fr/venues/bulk) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $1.2M | 2026-10-30 04:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/fr/venues/popdex) | ETHUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | — | 2026-10-30 04:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/fr/venues/arcus) | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.2% | $4.8M | 2026-10-30 04:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/fr/venues/katana) | ETH-USD | 0.0099% | 8 h | +10.9% | +11.2% | $335.5K | 2026-10-30 08:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/fr/venues/pacifica) | ETH | 0.0009% | 1 h | +8.0% | +10.2% | $30.4M | 2026-10-30 04:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/fr/venues/risex) | ETH/USDC | 0.0007% | 1 h | +5.8% | — | $10.4M | 2026-10-30 04:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/fr/venues/variational) | ETH-PERP | 0.0040% | 8 h | +4.4% | — | $63.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/fr/venues/ondo) | ETH-USD.P | 0.0004% | 1 h | +3.5% | — | $3.5M | 2026-10-30 04:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/fr/venues/aster) | ETHUSDT | 0.0028% | 8 h | +3.1% | +8.0% | $191.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/fr/venues/phemex) | ETHUSDT | 0.0024% | 8 h | +2.6% | — | $239.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/fr/venues/grvt) | ETH_USDT_Perp | 0.0009% | 8 h | +1.0% | +2.6% | $130M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitunix) | ETHUSDC | 0.0009% | 8 h | +1.0% | +5.8% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/fr/venues/kraken) | PF_ETHUSD | 0.0001% | 1 h | +0.5% | +9.1% | $71.9M | 2026-10-30 04:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/fr/venues/phoenix) | ETH | 0.0000% | 1 h | +0.4% | +4.1% | — | 2026-10-30 04:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitfinex) | tETHF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $28.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/fr/venues/bingx) | ETH-USDT | -0.0004% | 8 h | −0.4% | +8.6% | $658.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/fr/venues/standx) | ETH-USD | -0.0001% | 1 h | −0.5% | — | $2.7M | 2026-10-30 04:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitget) | ETHUSDT | -0.0005% | 8 h | −0.5% | +6.3% | $1.8B | 2026-10-30 08:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/fr/venues/mexc) | ETH_USDT | -0.0006% | 8 h | −0.7% | +6.2% | $2.6B | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/fr/venues/binance) | ETHUSDT | -0.0006% | 8 h | −0.7% | +6.3% | $5.2B | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/fr/venues/lbank) | ETHUSDT | -0.0007% | 8 h | −0.8% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/fr/venues/woox) | PERP_ETH_USDT | -0.0007% | 8 h | −0.8% | +6.3% | $2.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitunix) | ETHUSDT | -0.0021% | 8 h | −2.3% | +6.2% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/fr/venues/bullet) | ETH-USD | -0.0004% | 1 h | −3.9% | — | $385K | 2026-10-30 04:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/fr/venues/paradex) | ETH-USD-PERP | -0.0076% | 8 h | −8.3% | — | $2.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) | ETH-USDT-SWAP | -0.0087% | 8 h | −9.5% | +6.4% | $1.5B | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighterrh) | ETH | -0.0011% | 1 h | −9.6% | +6.0% | $13.3M | 2026-10-30 04:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/fr/venues/coinbaseus) | ETP-20DEC30-CDE | -0.0012% | 1 h | −10.5% | — | $53M | 2026-10-30 04:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/fr/venues/kucoin) | ETHUSDTM | -0.0122% | 8 h | −13.4% | +5.3% | $476.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) | ETH_USDT | -0.0128% | 8 h | −14.0% | +5.5% | $806.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/fr/venues/nado) | ETH-PERP_USDT0 | -0.0018% | 1 h | −16.1% | — | $6.6M | 2026-10-30 04:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) | ETHUSDT | -0.0187% | 8 h | −20.5% | +4.7% | $1.8B | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighter) | ETH | -0.0024% | 1 h | −21.0% | +7.4% | $70.4M | 2026-10-30 04:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/fr/venues/cryptocom) | ETHUSD-PERP | -0.0024% | 1 h | −21.1% | +8.4% | $394.1M | 2026-10-30 04:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/fr/venues/txflow) | ETH-USDC | -0.0025% | 1 h | −22.2% | — | $9.9M | 2026-10-30 04:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/venues/hyperliquid) | ETH | -0.0037% | 1 h | −32.6% | +5.6% | $2.4B | 2026-10-30 04:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/fr/venues/perpl) | ETH | -0.0040% | 0.7166666666666666666666666667 h | −48.9% | — | $336.5K | — |

## Emprunter ETH pour le vendre au spot

| Plateforme | APR d’emprunt | Limite par compte |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.14% | — |
| Bybit | 2.02% | — |
| Gate | 2.40% | $120M |
| Binance | 2.53% | — |

## Verrouiller le financement ETH sur Pendle Boros

| Marché | Échéance | Net verrouillé | Variable, même durée | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/234) | 2026-12-25 | 4.78% | 1.60% | +3.18% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/213) | 2026-11-27 | 4.71% | 1.60% | +3.11% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/236) | 2026-12-25 | 4.55% | 3.68% | +0.87% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/225) | 2026-11-27 | 4.41% | 4.13% | +0.28% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/129) | 2026-12-25 | 4.07% | 3.75% | +0.32% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/228) | 2026-12-25 | 3.35% | 1.57% | +1.78% |

## Coût d’entrée pour 10 000 $ de ETH

| Plateforme | Contrat | Frais + glissement | Source |
|---|---|---|---|
| MEXC | ETH_USDT | 2.0 bp | instantané du carnet, il y a 16 min |
| Binance | ETHUSDT | 5.0 bp | carnet d’ordres en direct |
| OKX | ETH-USDT-SWAP | 5.0 bp | carnet d’ordres en direct |
| BingX | ETH-USDT | 5.2 bp | instantané du carnet, il y a 12 min |
| Bybit | ETHUSDT | 5.5 bp | carnet d’ordres en direct |
| dYdX | ETH-USD | 5.7 bp | instantané du carnet, il y a 6 min |
| Kraken | PF_ETHUSD | 5.9 bp | instantané du carnet, il y a 4 min |
| Bitget | ETHUSDT | 6.0 bp | instantané du carnet, il y a 18 min |
| HTX | ETH-USDT | 6.0 bp * | instantané du carnet, il y a 14 min |
| KuCoin | ETHUSDTM | 7.1 bp | instantané du carnet, il y a 10 min |
| Gate | ETH_USDT | 7.5 bp | carnet d’ordres en direct |
| OKX | ETH-USDT (spot) | 10.0 bp | carnet d’ordres en direct |

_Frais taker plus glissement d’un achat au marché de 10 000 $ depuis le prix médian, aux frais standard (VIP0). * frais estimés : la plateforme ne publie pas de barème sans compte._

## En savoir plus sur ETH

- [Emprunt ETH : taux sur chaque plateforme](https://afterfees.xyz/fr/borrow/ETH)

## Questions

**L’arbitrage de taux de financement sur ETH est-il rentable en ce moment ?**

Pas pour l’instant. À 10 000 $ par jambe sur 7 jours, la meilleure paire ETH (Bybit / BloFin) rapporterait +$39.57 net après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage, mais elle est en observation, pas ouvrable ; la page en direct indique ce qui la retient.

**Quelle plateforme a le taux de financement ETH le plus élevé ?**

Hibachi, à +30.7% par an (0.0035% toutes les 1 h) ; la plus basse est Perpl, à −48.9%. Un taux positif est payé par les longs aux shorts, un taux négatif par les shorts aux longs.

_La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous._
