# Taux de financement et arbitrage HYPE

Mis à jour 2026-10-29 18:10 UTC · https://afterfees.xyz/fr/coin/HYPE

## Meilleur arbitrage HYPE après tous les coûts

Aucune paire HYPE n’est rentable nette à cette taille pour le moment.

_À $10,000 par jambe, conservé 7 jours, après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage._

## Taux de financement HYPE sur chaque plateforme

| Plateforme | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Réglé 7 j, annualisé | Intérêt ouvert | Prochain règlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/fr/venues/cryptocom) | HYPEUSD-PERP | 0.0066% | 1 h | +57.4% | +30.0% | $64K | 2026-10-29 19:00 |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/fr/venues/velocity) | HYPE-PERP | 0.0013% | 1 h | +11.7% | — | $1.3K | 2026-10-29 19:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/fr/venues/extended) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +11.1% | $18.6M | 2026-10-29 19:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/fr/venues/ondo) | HYPE-USD.P | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $594.9K | 2026-10-29 19:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/fr/venues/phemex) | HYPEUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $13M | 2026-10-30 00:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/fr/venues/kucoin) | HYPEUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.2% | $80M | 2026-10-29 20:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/fr/venues/arcus) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.3% | $4.3M | 2026-10-29 19:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/fr/venues/nado) | HYPE-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $2.9M | 2026-10-29 19:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/fr/venues/bulk) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $449.1K | 2026-10-29 19:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/fr/venues/popdex) | HYPEUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +9.7% | $452.3K | 2026-10-29 19:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitunix) | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.6% | — | 2026-10-29 20:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/fr/venues/mexc) | HYPE_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.1% | $119.5M | 2026-10-29 20:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/fr/venues/whitebit) | HYPE_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.1% | $113.6M | 2026-10-29 20:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/fr/venues/backpack) | HYPE_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.8% | $9.2M | 2026-10-29 19:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/fr/venues/pacifica) | HYPE | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $11.9M | 2026-10-29 19:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/fr/venues/standx) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $15.9K | 2026-10-29 19:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/fr/venues/woox) | PERP_HYPE_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.2% | $242K | 2026-10-29 20:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/fr/venues/lbank) | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | — | 2026-10-29 20:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) | HYPE-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.9% | $1.4M | 2026-10-29 20:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/fr/venues/grvt) | HYPE_USDT_Perp | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +8.8% | $7.4M | 2026-10-29 20:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/fr/venues/aster) | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.3% | $8.3M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/fr/venues/bullet) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $262.5K | 2026-10-29 19:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/fr/venues/variational) | HYPE-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $32M | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/fr/venues/txflow) | HYPE-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $5.7M | 2026-10-29 19:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/fr/venues/binance) | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.2% | $479.8M | 2026-10-29 20:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/venues/hyperliquid) | HYPE | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +8.9% | $2.1B | 2026-10-29 19:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighterrh) | HYPE | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +9.7% | $4.2M | 2026-10-29 19:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighter) | HYPE | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +7.1% | $18M | 2026-10-29 19:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/fr/venues/apex) | HYPE-USDT | 0.0011% | 1 h | +10.1% | +10.7% | $1.7M | 2026-10-29 19:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/fr/venues/katana) | HYPE-USD | 0.0091% | 8 h | +10.0% | +11.3% | $10.1K | 2026-10-30 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) | HYPEUSDT | 0.0086% | 8 h | +9.5% | +6.9% | $305.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/fr/venues/paradex) | HYPE-USD-PERP | 0.0075% | 8 h | +8.2% | — | $409.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) | HYPE-USDT-SWAP | 0.0039% | 8 h | +4.3% | +8.6% | $132.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/fr/venues/dydx) | HYPE-USD | 0.0001% | 1 h | +1.0% | +0.4% | $123.2K | 2026-10-29 19:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitfinex) | tHYPEF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $702.9K | 2026-10-30 00:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/fr/venues/perpl) | HYPE | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667 h | 0.0% | — | $43.9K | — |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) | HYPE_USDT | -0.0002% | 4 h | −0.4% | +4.8% | $241M | 2026-10-29 20:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/fr/venues/risex) | HYPE/USDC | -0.0001% | 1 h | −0.5% | — | $3.4M | 2026-10-29 19:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/fr/venues/kraken) | PF_HYPEUSD | -0.0003% | 1 h | −2.3% | +13.0% | $26.5M | 2026-10-29 19:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/fr/venues/coinbaseus) | HYP-20DEC30-CDE | -0.0003% | 1 h | −2.6% | — | $8.2M | 2026-10-29 19:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/fr/venues/phoenix) | HYPE | -0.0005% | 1 h | −4.6% | +8.5% | — | 2026-10-29 19:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) | HYPE-USDT | -0.0100% | 4 h | −21.9% | +28.5% | $21.4M | 2026-10-29 20:00 |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/fr/venues/hibachi) | HYPE/USDT-P | -0.0046% | 1 h | −40.3% | +21.0% | $209.7K | 2026-10-29 19:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/fr/venues/bingx) | HYPE-USDT | -0.0226% | 4 h | −49.5% | +9.8% | $101.6M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitget) | HYPEUSDT | -0.0239% | 4 h | −52.3% | +4.9% | $245.8M | 2026-10-29 20:00 |

## Emprunter HYPE pour le vendre au spot

| Plateforme | APR d’emprunt | Limite par compte |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Gate | 1.27% | $600K |
| Bybit | 7.71% | — |
| Bitget | 33.97% | — |
| Binance | 499.99% | — |

## Verrouiller le financement HYPE sur Pendle Boros

| Marché | Échéance | Net verrouillé | Variable, même durée | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/230) | 2026-11-27 | 8.76% | 11.15% | −2.38% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/231) | 2026-11-27 | 3.96% | 3.67% | +0.29% |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/216) | 2026-10-30 | −3.07% | 10.78% | −13.85% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/217) | 2026-10-30 | −5.87% | 6.06% | −11.93% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/fixed-floating/218) | 2026-10-30 | −6.67% | 6.14% | −12.81% |

## Coût d’entrée pour 10 000 $ de HYPE

| Plateforme | Contrat | Frais + glissement | Source |
|---|---|---|---|
| Lighter | HYPE | 1.0 bp | carnet d’ordres en direct |
| Lighter RH | HYPE | 1.4 bp | instantané du carnet, il y a 18 min |
| Extended | HYPE-USD | 2.8 bp | instantané du carnet, il y a 16 min |
| Nado | HYPE-PERP_USDT0 | 4.3 bp | instantané du carnet, il y a 18 min |
| Hyperliquid | HYPE | 4.6 bp | carnet d’ordres en direct |
| Aster | HYPEUSDT | 4.6 bp | carnet d’ordres en direct |
| BingX | HYPE-USDT | 5.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| Binance | HYPEUSDT | 5.5 bp | carnet d’ordres en direct |
| OKX | HYPE-USDT-SWAP | 6.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| Bybit | HYPEUSDT | 6.2 bp | carnet d’ordres en direct |
| BloFin | HYPE-USDT | 6.3 bp | carnet d’ordres en direct |
| Bitget | HYPEUSDT | 7.9 bp | carnet d’ordres en direct |

_Frais taker plus glissement d’un achat au marché de 10 000 $ depuis le prix médian, aux frais standard (VIP0)._

## En savoir plus sur HYPE

- [Emprunt HYPE : taux sur chaque plateforme](https://afterfees.xyz/fr/borrow/HYPE)

## Questions

**L’arbitrage de taux de financement sur HYPE est-il rentable en ce moment ?**

Pas à 10 000 $ par jambe sur 7 jours : aucune paire HYPE n’affiche pour l’instant de bénéfice vérifié après frais et glissement dans le carnet d’ordres. Les taux changent chaque heure ; la page en direct reclasse en continu.

**Quelle plateforme a le taux de financement HYPE le plus élevé ?**

Crypto.com, à +57.4% par an (0.0066% toutes les 1 h) ; la plus basse est Bitget, à −52.3%. Un taux positif est payé par les longs aux shorts, un taux négatif par les shorts aux longs.

_La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous._
