# Taux de financement et arbitrage TAO

Mis à jour 2026-10-29 23:41 UTC · https://afterfees.xyz/fr/coin/TAO

## Meilleur arbitrage TAO après tous les coûts

Aucune paire TAO n’est rentable nette à cette taille pour le moment.

_À $10,000 par jambe, conservé 7 jours, après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage._

## Taux de financement TAO sur chaque plateforme

| Plateforme | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Réglé 7 j, annualisé | Intérêt ouvert | Prochain règlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [dYdX](https://afterfees.xyz/fr/venues/dydx) | TAO-USD | 0.0081% | 1 h | +71.3% | +5.2% | $64.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/fr/venues/cryptocom) | TAOUSD-PERP | 0.0081% | 1 h | +70.6% | +40.9% | $45.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) | TAO-USDT | 0.0100% | 4 h | +21.8% | +29.0% | $2.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/fr/venues/extended) | TAO-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +11.3% | $369.1K | 2026-10-30 00:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/fr/venues/kucoin) | TAOUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +9.3% | $21.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/fr/venues/arcus) | TAO-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +7.2% | $189.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/fr/venues/popdex) | TAOUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +9.2% | $66.6K | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/fr/venues/whitebit) | TAO_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $14.2M | 2026-10-30 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/fr/venues/backpack) | TAO_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +14.8% | $138.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/fr/venues/pacifica) | TAO | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | $117.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitget) | TAOUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +6.9% | $23.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) | TAO-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +23.1% | $132.1K | 2026-10-30 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/fr/venues/bingx) | TAO-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.8% | $11.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) | TAOUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +5.8% | $28.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/fr/venues/grvt) | TAO_USDT_Perp | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.0% | $418.1K | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/fr/venues/aster) | TAOUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +9.3% | $1.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/fr/venues/bullet) | TAO-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $14.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/fr/venues/variational) | TAO-PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | $1.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/venues/hyperliquid) | TAO | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.3% | $35.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/fr/venues/katana) | TAO-USD | 0.0098% | 8 h | +10.7% | +11.0% | $1.9K | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitunix) | TAOUSDT | 0.0045% | 4 h | +9.9% | +8.2% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighter) | TAO | 0.0011% | 1 h | +9.6% | +3.1% | $578.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/fr/venues/txflow) | TAO-USDC | 0.0009% | 1 h | +8.2% | — | $788.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/fr/venues/risex) | TAO/USDC | 0.0005% | 1 h | +4.7% | — | $172.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/fr/venues/paradex) | TAO-USD-PERP | 0.0020% | 8 h | +2.1% | — | $10.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitfinex) | tTAOF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $38.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/fr/venues/binance) | TAOUSDT | -0.0019% | 4 h | −4.1% | +5.1% | $58.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/fr/venues/mexc) | TAO_USDT | -0.0020% | 4 h | −4.4% | +5.0% | $82.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/fr/venues/woox) | PERP_TAO_USDT | -0.0020% | 4 h | −4.5% | +5.0% | $87.6K | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/fr/venues/lbank) | TAOUSDT | -0.0026% | 4 h | −5.7% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) | TAO_USDT | -0.0048% | 4 h | −10.5% | +6.7% | $17.3M | 2026-10-30 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/fr/venues/apex) | TAO-USDT | -0.0014% | 1 h | −12.3% | +10.1% | $9.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) | TAO-USDT-SWAP | -0.0161% | 8 h | −17.7% | −0.9% | $17.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/fr/venues/phoenix) | TAO | -0.0021% | 1 h | −18.4% | −9.7% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/fr/venues/nado) | TAO-PERP_USDT0 | -0.0022% | 1 h | −19.0% | — | $190.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/fr/venues/phemex) | TAOUSDT | -0.0197% | 4 h | −43.1% | — | $2.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/fr/venues/kraken) | PF_TAOUSD | -0.0098% | 1 h | −85.9% | +1.7% | $2.3M | 2026-10-30 00:00 |

## Emprunter TAO pour le vendre au spot

| Plateforme | APR d’emprunt | Limite par compte |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.57% | — |
| Gate | 4.18% | $240K |
| Binance | 5.60% | — |

## Coût d’entrée pour 10 000 $ de TAO

| Plateforme | Contrat | Frais + glissement | Source |
|---|---|---|---|
| MEXC | TAO_USDT | 1.5 bp | instantané du carnet, il y a 23 min |
| BingX | TAO-USDT | 6.4 bp | instantané du carnet, il y a 19 min |
| Nado | TAO-PERP_USDT0 | 8.7 bp | instantané du carnet, il y a 49 min |
| OKX | TAO-USDT-SWAP | 9.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| Aster | TAOUSDT | 9.3 bp | instantané du carnet, il y a 0 min |
| Bybit | TAOUSDT | 9.7 bp | instantané du carnet, il y a 29 min |
| GRVT | TAO_USDT_Perp | 12.2 bp | instantané du carnet, il y a 3 min |
| Backpack | TAO_USDC_PERP | 15.6 bp * | instantané du carnet, il y a 65 min |
| Gate | TAO_USDT | 16.1 bp | carnet d’ordres en direct |
| KuCoin | TAOUSDTM | 16.3 bp | instantané du carnet, il y a 17 min |
| Kraken | PF_TAOUSD | 19.5 bp | carnet d’ordres en direct |
| dYdX | TAO-USD | 37.4 bp | instantané du carnet, il y a 13 min |

_Frais taker plus glissement d’un achat au marché de 10 000 $ depuis le prix médian, aux frais standard (VIP0). * frais estimés : la plateforme ne publie pas de barème sans compte._

## En savoir plus sur TAO

- [Emprunt TAO : taux sur chaque plateforme](https://afterfees.xyz/fr/borrow/TAO)

## Questions

**L’arbitrage de taux de financement sur TAO est-il rentable en ce moment ?**

Pas à 10 000 $ par jambe sur 7 jours : aucune paire TAO n’affiche pour l’instant de bénéfice vérifié après frais et glissement dans le carnet d’ordres. Les taux changent chaque heure ; la page en direct reclasse en continu.

**Quelle plateforme a le taux de financement TAO le plus élevé ?**

dYdX, à +71.3% par an (0.0081% toutes les 1 h) ; la plus basse est Kraken, à −85.9%. Un taux positif est payé par les longs aux shorts, un taux négatif par les shorts aux longs.

_La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous._
