# Plateformes couvertes

50 plateformes : 20 avec le calcul net complet, 30 en observation seulement. Chaque déployeur HIP-3 de Hyperliquid compte comme une plateforme à part ; leurs marchés sont listés sous Hyperliquid.

Mis à jour 2026-10-29 21:27 UTC · https://afterfees.xyz/fr/venues

## Plateformes couvertes

| Plateforme | Type | Marchés perp | Frais taker | Couverture | Intérêt ouvert |
|---|---|---|---|---|---|
| [ApeX](https://afterfees.xyz/fr/venues/apex) | Plateforme centralisée | 130 | 0.050% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $147M |
| [Aster](https://afterfees.xyz/fr/venues/aster) | Plateforme décentralisée | 568 | 0.040% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $1.1B |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/fr/venues/backpack) | Plateforme centralisée | 91 | 0.050% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $118.6M |
| [Binance](https://afterfees.xyz/fr/venues/binance) | Plateforme centralisée | 756 | 0.050% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $25.7B |
| [BingX](https://afterfees.xyz/fr/venues/bingx) | Plateforme centralisée | 1004 | 0.050% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $3.2B |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitget) | Plateforme centralisée | 869 | 0.060% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $8B |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/fr/venues/blofin) | Plateforme centralisée | 389 | 0.060% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $916.5M |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/fr/venues/bybit) | Plateforme centralisée | 813 | 0.055% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $11.9B |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/fr/venues/dydx) | Plateforme décentralisée | 57 | 0.050% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $36.2M |
| [Gate](https://afterfees.xyz/fr/venues/gate) | Plateforme centralisée | 1050 | 0.075% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $6.3B |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/fr/venues/grvt) | Plateforme centralisée | 184 | 0.045% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $419.4M |
| [HTX](https://afterfees.xyz/fr/venues/htx) | Plateforme centralisée | 399 | 0.060% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $1.8B |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/fr/venues/hyperliquid) | Plateforme décentralisée | 345 | 0.045% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $15.6B |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/fr/venues/kraken) | Plateforme centralisée | 209 | 0.050% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $514.9M |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/fr/venues/kucoin) | Plateforme centralisée | 703 | 0.060% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $2.9B |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighter) | Plateforme décentralisée | 213 | 0.000% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $524.1M |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/fr/venues/mexc) | Plateforme centralisée | 1087 | 0.040% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $11.5B |
| [OKX](https://afterfees.xyz/fr/venues/okx) | Plateforme centralisée | 511 | 0.050% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $6.8B |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/fr/venues/paradex) | Plateforme décentralisée | 66 | 0.020% | Calculée : carnets et frais rapprochés | $8.8M |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/fr/venues/arcus) | Plateforme décentralisée | 69 | 0.022% | À surveiller seulement | $121.5M |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitfinex) | Plateforme centralisée | 76 | 0.000% | À surveiller seulement | $853.6M |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/fr/venues/bitunix) | Plateforme centralisée | 772 | 0.060% | À surveiller seulement | $0 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/fr/venues/bulk) | Plateforme décentralisée | 12 | 0.035% | À surveiller seulement | $7.2M |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/fr/venues/bullet) | Plateforme décentralisée | 30 | 0.000% | À surveiller seulement | $4.5M |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/fr/venues/coinbaseus) | Plateforme centralisée | 29 | — | À surveiller seulement | $338.5M |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/fr/venues/cryptocom) | Plateforme centralisée | 411 | — | À surveiller seulement | $909.6M |
| [Extended](https://afterfees.xyz/fr/venues/extended) | Plateforme décentralisée | 339 | 0.025% | À surveiller seulement | $205.8M |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/fr/venues/hibachi) | Plateforme décentralisée | 14 | 0.045% | À surveiller seulement | $1.4M |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/fr/venues/katana) | Plateforme décentralisée | 10 | 0.019% | À surveiller seulement | $521.6K |
| [LBank](https://afterfees.xyz/fr/venues/lbank) | Plateforme centralisée | 848 | 0.060% | À surveiller seulement | $0 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/fr/venues/lighterrh) | Plateforme décentralisée | 63 | 0.000% | À surveiller seulement | $200.5M |
| [Nado](https://afterfees.xyz/fr/venues/nado) | Plateforme décentralisée | 82 | 0.035% | À surveiller seulement | $40.3M |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/fr/venues/ondo) | Plateforme décentralisée | 76 | 0.025% | À surveiller seulement | $108.3M |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/fr/venues/pacifica) | Plateforme décentralisée | 78 | 0.040% | À surveiller seulement | $112.7M |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/fr/venues/perpl) | Plateforme décentralisée | 11 | 0.034% | À surveiller seulement | $1.5M |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/fr/venues/phemex) | Plateforme centralisée | 139 | 0.060% | À surveiller seulement | $1.1B |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/fr/venues/phoenix) | Plateforme décentralisée | 104 | 0.035% | À surveiller seulement | $0 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/fr/venues/popdex) | Plateforme décentralisée | 66 | 0.032% | À surveiller seulement | $55.5M |
| [QFEX](https://afterfees.xyz/fr/venues/qfex) | Plateforme centralisée | 235 | 0.100% | À surveiller seulement | $356M |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/fr/venues/risex) | Plateforme décentralisée | 48 | 0.030% | À surveiller seulement | $83.1M |
| [StandX](https://afterfees.xyz/fr/venues/standx) | Plateforme décentralisée | 13 | 0.040% | À surveiller seulement | $3.9M |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/fr/venues/txflow) | Plateforme décentralisée | 239 | 0.045% | À surveiller seulement | $96M |
| [Variational](https://afterfees.xyz/fr/venues/variational) | Plateforme décentralisée | 565 | 0.000% | À surveiller seulement | $468.7M |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/fr/venues/velocity) | Plateforme décentralisée | 5 | 0.020% | À surveiller seulement | $110.3K |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/fr/venues/whitebit) | Plateforme centralisée | 395 | 0.055% | À surveiller seulement | $4.9B |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/fr/venues/woox) | Plateforme centralisée | 221 | 0.050% | À surveiller seulement | $20.5M |

_La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous._
