# Pinjam CC: bunga di semua exchange

Bunga pinjaman margin tahunan untuk CC di VIP 0, dan apakah meminjamnya untuk mengumpulkan funding negatif menguntungkan setelah semua biaya.

Diperbarui 2026-10-29 19:25 UTC · https://afterfees.xyz/id/borrow/CC

## Bunga pinjaman CC per exchange

| Exchange | Saat ini | Rata-rata 24 h | Rata-rata 7 hari | Bunga yang dihitung | Batas per akun | Sisa platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | $334.6K | $407.7K | Bisa dipinjam |
| [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) | 9.25% | 8.31% | 7.15% | 9.25% * | $120K | tidak dipublikasikan | Bisa dipinjam |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/id/venues/bybit) | 9.41% | 9.30% | 9.32% | 9.41% | $5.4K | tidak dipublikasikan | Bisa dipinjam |

_Disetahunkan secara sederhana (bunga per jam × 8.760). Bunga yang dihitung = yang lebih tinggi antara bunga saat ini dan rata-rata 24 h, seperti di semua perhitungan AfterFees. * Gate: bunga × pengali VIP yang dipublikasikan (disimpulkan)._

## Reverse carry pada CC: pinjam dan jual spot, long perp

Saat ini tidak ada reverse carry CC yang menghasilkan profit pada ukuran ini.

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal._

## Perp CC, funding paling negatif lebih dulu

| Exchange | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan |
|---|---|---|---|---|
| [Paradex](https://afterfees.xyz/id/venues/paradex) | CC-USD-PERP | 0.0028% | 8 jam | +3.0% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/id/venues/lighter) | CC | 0.0012% | 1 jam | +10.5% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/id/venues/kucoin) | CCUSDTM | 0.0050% | 4 jam | +10.9% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/id/venues/mexc) | CC_USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/id/venues/backpack) | CC_USDC_PERP | 0.0013% | 1 jam | +10.9% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/id/venues/okx) | CC-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 jam | +10.9% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) | CCUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% |
| [BingX](https://afterfees.xyz/id/venues/bingx) | CC-USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% |

## Koin

|   |   |
|---|---|
| Funding rate dan semua arbitrase pada koin ini | [CC](https://afterfees.xyz/id/coin/CC) |

## Pertanyaan umum

**Di mana tempat termurah untuk meminjam CC?**

Bitget, pada 1.01% per tahun dengan bunga yang kami hitung (yang lebih tinggi antara bunga saat ini dan rata-rata 24 h), di antara 3 exchange yang meminjamkan CC.

**Bisakah saya mendapat funding negatif pada CC dengan meminjamnya?**

Tidak untuk saat ini: tidak ada reverse carry CC yang menutup bunga pinjaman, biaya, dan slippage pada $10,000 selama 7 hari.

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
