# Pinjam ID: bunga di semua exchange

Bunga pinjaman margin tahunan untuk ID di VIP 0, dan apakah meminjamnya untuk mengumpulkan funding negatif menguntungkan setelah semua biaya.

Diperbarui 2026-10-30 04:56 UTC · https://afterfees.xyz/id/borrow/ID

## Bunga pinjaman ID per exchange

| Exchange | Saat ini | Rata-rata 24 h | Rata-rata 7 hari | Bunga yang dihitung | Batas per akun | Sisa platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bybit](https://afterfees.xyz/id/venues/bybit) | 45.96% | 46.17% | 46.06% | 46.17% | $2.6K | tidak dipublikasikan | Bisa dipinjam |
| [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) | 49.49% | 49.45% | 49.91% | 49.49% | $3.1K | tidak dipublikasikan | Bisa dipinjam |
| [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) | 65.93% | 76.44% | 100.09% | 76.44% * | $20K | tidak dipublikasikan | Bisa dipinjam |

_Disetahunkan secara sederhana (bunga per jam × 8.760). Bunga yang dihitung = yang lebih tinggi antara bunga saat ini dan rata-rata 24 h, seperti di semua perhitungan AfterFees. * Gate: bunga × pengali VIP yang dipublikasikan (disimpulkan)._

## Reverse carry pada ID: pinjam dan jual spot, long perp

Saat ini tidak ada reverse carry ID yang menghasilkan profit pada ukuran ini.

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal._

## Perp ID, funding paling negatif lebih dulu

| Exchange | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan |
|---|---|---|---|---|
| [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) | ID_USDT | -0.0727% | 4 jam | −159.2% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/id/venues/kucoin) | IDUSDTM | -0.0222% | 4 jam | −48.6% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/id/venues/bybit) | IDUSDT | -0.0431% | 8 jam | −47.2% |
| [Aster](https://afterfees.xyz/id/venues/aster) | IDUSDT | -0.0028% | 4 jam | −6.1% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/id/venues/mexc) | ID_USDT | 0.0045% | 4 jam | +9.9% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) | IDUSDT | 0.0048% | 4 jam | +10.5% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) | IDUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% |
| [BingX](https://afterfees.xyz/id/venues/bingx) | ID-USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% |

## Koin

|   |   |
|---|---|
| Funding rate dan semua arbitrase pada koin ini | [ID](https://afterfees.xyz/id/coin/ID) |

## Pertanyaan umum

**Di mana tempat termurah untuk meminjam ID?**

Bybit, pada 46.17% per tahun dengan bunga yang kami hitung (yang lebih tinggi antara bunga saat ini dan rata-rata 24 h), di antara 3 exchange yang meminjamkan ID.

**Bisakah saya mendapat funding negatif pada ID dengan meminjamnya?**

Tidak untuk saat ini: tidak ada reverse carry ID yang menutup bunga pinjaman, biaya, dan slippage pada $10,000 selama 7 hari.

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
