# Funding rate dan arbitrase SOL

Diperbarui 2026-10-30 04:06 UTC · https://afterfees.xyz/id/coin/SOL

## Arbitrase SOL terbaik setelah semua biaya

| Koin | Pasangan | Long | Short | Bersih · 168 jam | APR bersih | Ukuran maks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) PF_SOLUSD | [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) SOL-USDT | +$51.71 † | +27.0% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) PF_SOLUSD | [Aster](https://afterfees.xyz/id/venues/aster) SOLUSDT | +$39.52 † | +20.6% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [OKX](https://afterfees.xyz/id/venues/okx) SOL-USDT-SWAP | [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) SOLUSDT | +$37.07 † | +19.3% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Bybit](https://afterfees.xyz/id/venues/bybit) SOLUSDT | [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) SOLUSDT | +$30.31 † | +15.8% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) PF_SOLUSD | [BingX](https://afterfees.xyz/id/venues/bingx) SOL-USDT | +$29.86 † | +15.6% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) PF_SOLUSD | [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) SOLUSDT | +$29.58 † | +15.4% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) PF_SOLUSD | [GRVT](https://afterfees.xyz/id/venues/grvt) SOL_USDT_Perp | +$29.07 † | +15.2% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) SOLUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) SOL-USDT | +$24.22 † | +12.6% | — | Pantau |

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal. † slippage diperkirakan dari bid/ask terbaik (tidak ada order book langsung untuk pasangan ini); ‡ sebelum slippage (tidak ada order book sama sekali)._

## Funding rate SOL di semua exchange

| Exchange | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Tersettle 7 hari, disetahunkan | Open interest | Settlement berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [dYdX](https://afterfees.xyz/id/venues/dydx) | SOL-USD | 0.0123% | 1 jam | +107.8% | +5.2% | $8M | 2026-10-30 05:00 |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/id/venues/hibachi) | SOL/USDT-P | 0.0048% | 1 jam | +42.0% | +17.0% | $69.5K | 2026-10-30 05:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) | SOL-USDT | 0.0182% | 8 jam | +19.9% | +20.4% | $41.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/id/venues/backpack) | SOL_USDC_PERP | 0.0014% | 1 jam | +12.4% | +11.6% | $29.1M | 2026-10-30 05:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/id/venues/extended) | SOL-USD | 0.0013% | 1 jam | +11.4% | +11.1% | $7.9M | 2026-10-30 05:00 |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/id/venues/velocity) | SOL-PERP | 0.0013% | 1 jam | +11.0% | — | $62.6K | 2026-10-30 04:01 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/id/venues/phemex) | SOLUSDC | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | — | $2.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/id/venues/ondo) | SOL-USD.P | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $377.9K | 2026-10-30 05:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/id/venues/standx) | SOL-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $20.3K | 2026-10-30 05:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/id/venues/htx) | SOL-USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | −3.5% | $147.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/id/venues/bullet) | SOL-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $491.6K | 2026-10-30 05:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/id/venues/variational) | SOL-PERP | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | — | $18.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/id/venues/bulk) | SOL-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $1.1M | 2026-10-30 05:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/id/venues/nado) | SOL-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $1.9M | 2026-10-30 05:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/id/venues/popdex) | SOLUSDT | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +11.6% | — | 2026-10-30 05:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/id/venues/arcus) | SOL-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +9.3% | $2.1M | 2026-10-30 05:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/id/venues/bitunix) | SOLUSDC | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +6.0% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/id/venues/aster) | SOLUSDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +8.7% | $148M | 2026-10-30 08:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/id/venues/phoenix) | SOL | 0.0012% | 1 jam | +10.8% | +8.4% | — | 2026-10-30 05:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/id/venues/katana) | SOL-USD | 0.0098% | 8 jam | +10.8% | +11.2% | $10.3K | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/id/venues/bitunix) | SOLUSDT | 0.0077% | 8 jam | +8.5% | +7.9% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/id/venues/lighter) | SOL | 0.0008% | 1 jam | +7.0% | +10.0% | $17M | 2026-10-30 05:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/id/venues/bingx) | SOL-USDT | 0.0062% | 8 jam | +6.8% | +9.8% | $149.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/id/venues/woox) | PERP_SOL_USDT | 0.0062% | 8 jam | +6.8% | +7.7% | $139.2K | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) | SOLUSDT | 0.0062% | 8 jam | +6.8% | +7.7% | $813.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/id/venues/mexc) | SOL_USDT | 0.0062% | 8 jam | +6.8% | +7.7% | $303.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/id/venues/lbank) | SOLUSDT | 0.0062% | 8 jam | +6.8% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/id/venues/grvt) | SOL_USDT_Perp | 0.0055% | 8 jam | +6.0% | +11.0% | $39.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/id/venues/risex) | SOL/USDC | 0.0005% | 1 jam | +4.6% | — | $1.1M | 2026-10-30 05:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/id/venues/paradex) | SOL-USD-PERP | 0.0038% | 8 jam | +4.2% | — | $241.5K | 2026-10-30 08:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/id/venues/coinbaseus) | SLP-20DEC30-CDE | 0.0004% | 1 jam | +3.5% | — | $17.3M | 2026-10-30 05:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/id/venues/pacifica) | SOL | 0.0003% | 1 jam | +3.0% | +11.0% | $15.6M | 2026-10-30 05:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/id/venues/whitebit) | SOL_PERP | 0.0023% | 8 jam | +2.5% | +10.0% | $217.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/id/venues/bitfinex) | tSOLF0:USTF0 | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | — | $4.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/id/venues/perpl) | SOL | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667 jam | 0.0% | — | $97.9K | — |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/id/venues/cryptocom) | SOLUSD-PERP | -0.0003% | 1 jam | −2.4% | +6.1% | $3.1M | 2026-10-30 05:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/id/venues/kucoin) | SOLUSDTM | -0.0038% | 8 jam | −4.2% | +5.3% | $128.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) | SOLUSDT | -0.0058% | 8 jam | −6.4% | +7.1% | $412.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/id/venues/lighterrh) | SOL | -0.0008% | 1 jam | −7.0% | +8.2% | $2.4M | 2026-10-30 05:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/id/venues/hyperliquid) | SOL | -0.0009% | 1 jam | −7.7% | +9.3% | $530.6M | 2026-10-30 05:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/id/venues/phemex) | SOLUSDT | -0.0072% | 8 jam | −7.9% | — | $41.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) | SOL_USDT | -0.0114% | 8 jam | −12.5% | +6.0% | $380.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/id/venues/txflow) | SOL-USDC | -0.0015% | 1 jam | −12.9% | — | $1.9M | 2026-10-30 04:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/id/venues/bybit) | SOLUSDT | -0.0193% | 8 jam | −21.1% | +4.6% | $594.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) | PF_SOLUSD | -0.0025% | 1 jam | −21.7% | +7.2% | $21.1M | 2026-10-30 05:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/id/venues/okx) | SOL-USDT-SWAP | -0.0221% | 8 jam | −24.2% | +6.5% | $347.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/id/venues/apex) | SOL-USDT | -0.0036% | 1 jam | −31.9% | +9.0% | $727.7K | 2026-10-30 05:00 |

## Pinjam SOL untuk jual spot

| Exchange | APR pinjaman | Batas per akun |
|---|---|---|
| Bitget | 2.17% | — |
| OKX | 4.00% | — |
| Bybit | 4.42% | — |
| Gate | 4.47% | $5M |
| Binance | 5.47% | — |

## Biaya masuk $10,000 SOL

| Exchange | Kontrak | Biaya + slippage | Sumber |
|---|---|---|---|
| Lighter | SOL | 0.8 bp | order book langsung |
| MEXC | SOL_USDT | 2.5 bp | order book langsung |
| GRVT | SOL_USDT_Perp | 5.0 bp | order book langsung |
| Aster | SOLUSDT | 5.0 bp | order book langsung |
| Hyperliquid | SOL | 5.1 bp | order book langsung |
| BingX | SOL-USDT | 5.5 bp | order book langsung |
| OKX | SOL-USDT-SWAP | 5.5 bp | order book langsung |
| Binance | SOLUSDT | 5.5 bp | snapshot order book, 36 menit lalu |
| Bybit | SOLUSDT | 6.0 bp | order book langsung |
| Bitget | SOLUSDT | 6.1 bp | snapshot order book, 27 menit lalu |
| HTX | SOL-USDT | 6.8 bp * | order book langsung |
| BloFin | SOL-USDT | 7.5 bp | order book langsung |

_Biaya taker plus slippage dari pembelian market $10,000 dari harga tengah, dengan biaya standar (VIP0). * biaya perkiraan: exchange tidak memublikasikan jadwal biaya tanpa akun._

## Selengkapnya tentang SOL

- [Pinjam SOL: bunga di semua exchange](https://afterfees.xyz/id/borrow/SOL)

## Pertanyaan umum

**Apakah arbitrase funding rate SOL menguntungkan saat ini?**

Belum sekarang. Dengan $10,000 per sisi selama 7 hari, pasangan SOL terbaik (Kraken / BloFin) akan menghasilkan bersih +$51.71 setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya carry, tetapi pasangan ini dipantau, belum bisa dibuka; halaman langsung menunjukkan apa yang menahannya.

**Bursa mana yang memiliki funding rate SOL tertinggi?**

dYdX, +107.8% per tahun (0.0123% setiap 1 jam); terendah adalah ApeX, −31.9%. Tingkat positif dibayar long kepada short, tingkat negatif dibayar short kepada long.

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
