# Funding rate dan arbitrase STRK

Diperbarui 2026-10-30 00:16 UTC · https://afterfees.xyz/id/coin/STRK

## Arbitrase STRK terbaik setelah semua biaya

Saat ini belum ada pasangan STRK yang untung bersih pada ukuran ini.

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal._

## Funding rate STRK di semua exchange

| Exchange | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Tersettle 7 hari, disetahunkan | Open interest | Settlement berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Phemex](https://afterfees.xyz/id/venues/phemex) | STRKUSDT | 0.2219% | 4 jam | +486.0% | — | $1.6M | 2026-10-30 04:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) | STRK-USDT | 0.0186% | 4 jam | +40.8% | +23.0% | $813.7K | 2026-10-30 04:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) | PF_STRKUSD | 0.0020% | 1 jam | +17.8% | +0.9% | $687.2K | 2026-10-30 01:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/id/venues/kucoin) | STRKUSDTM | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +8.9% | $4.5M | 2026-10-30 04:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/id/venues/arcus) | STRK-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +11.6% | $95K | 2026-10-30 01:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/id/venues/bitunix) | STRKUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +3.8% | — | 2026-10-30 04:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/id/venues/whitebit) | STRK_PERP | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +11.2% | $4.4M | 2026-10-30 04:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/id/venues/backpack) | STRK_USDC_PERP | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +10.2% | $43.3K | 2026-10-30 01:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/id/venues/pacifica) | STRK | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +11.0% | $9.9K | 2026-10-30 01:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) | STRKUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +5.4% | $2.8M | 2026-10-30 04:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/id/venues/htx) | STRK-USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +11.2% | $16.5K | 2026-10-30 04:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/id/venues/bingx) | STRK-USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +10.1% | $2.1M | 2026-10-30 04:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/id/venues/aster) | STRKUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +9.6% | $225.2K | 2026-10-30 04:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/id/venues/variational) | STRK-PERP | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | — | $354.9K | 2026-10-30 04:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/id/venues/lighter) | STRK | 0.0012% | 1 jam | +10.5% | +6.4% | $218.4K | 2026-10-30 01:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/id/venues/extended) | STRK-USD | 0.0012% | 1 jam | +10.5% | +4.4% | $186.1K | 2026-10-30 01:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/id/venues/woox) | PERP_STRK_USDT | 0.0047% | 4 jam | +10.4% | +4.1% | $1.2K | 2026-10-30 04:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/id/venues/mexc) | STRK_USDT | 0.0047% | 4 jam | +10.3% | +3.9% | $5.3M | 2026-10-30 04:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/id/venues/lbank) | STRKUSDT | 0.0047% | 4 jam | +10.3% | — | — | 2026-10-30 04:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) | STRKUSDT | 0.0042% | 4 jam | +9.1% | +4.0% | $17.9M | 2026-10-30 04:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/id/venues/okx) | STRK-USDT-SWAP | 0.0039% | 4 jam | +8.4% | +0.3% | $5.7M | 2026-10-30 04:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/id/venues/paradex) | STRK-USD-PERP | 0.0058% | 8 jam | +6.4% | — | $161.1K | 2026-10-30 08:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/id/venues/risex) | STRK/USDC | 0.0006% | 1 jam | +5.2% | — | $54.7K | 2026-10-30 01:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/id/venues/dydx) | STRK-USD | 0.0000% | 1 jam | 0.0% | +20.3% | $21.1K | 2026-10-30 01:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/id/venues/hyperliquid) | STRK | -0.0004% | 1 jam | −3.9% | +10.8% | $28.5M | 2026-10-30 01:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/id/venues/bybit) | STRKUSDT | -0.0023% | 4 jam | −5.1% | +6.1% | $13.1M | 2026-10-30 04:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/id/venues/txflow) | STRK-USDC | -0.0016% | 1 jam | −14.4% | — | $112.1K | 2026-10-30 01:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) | STRK_USDT | -0.0067% | 4 jam | −14.7% | +4.3% | $634.8K | 2026-10-30 04:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/id/venues/grvt) | STRK_USDT_Perp | -0.0098% | 4 jam | −21.5% | +3.9% | $180.5K | 2026-10-30 04:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/id/venues/cryptocom) | STRKUSD-PERP | -0.0045% | 1 jam | −39.3% | −53.2% | $14K | 2026-10-30 01:00 |

## Pinjam STRK untuk jual spot

| Exchange | APR pinjaman | Batas per akun |
|---|---|---|
| Bitget | 2.85% | — |
| Gate | 6.70% | $120K |
| Bybit | 11.45% | — |
| OKX | 14.71% | — |
| Binance | 184.59% | — |

## Biaya masuk $10,000 STRK

| Exchange | Kontrak | Biaya + slippage | Sumber |
|---|---|---|---|
| GRVT | STRK_USDT_Perp | 11.5 bp | snapshot order book, 38 menit lalu |
| Extended | STRK-USD | 14.4 bp | snapshot order book, 19 menit lalu |
| dYdX | STRK-USD | 51.7 bp | snapshot order book, 46 menit lalu |
| Paradex | STRK-USD-PERP | 420.8 bp | snapshot order book, 43 menit lalu |
| MEXC | STRK_USDT | 2.4 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Variational | STRK-PERP | 4.9 bp | hanya bid/ask terbaik |
| OKX | STRK-USDT-SWAP | 6.2 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Binance | STRKUSDT | 6.2 bp | hanya bid/ask terbaik |
| BingX | STRK-USDT | 6.2 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Aster | STRKUSDT | 7.7 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Bybit | STRKUSDT | 7.9 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Gate | STRK_USDT | 8.7 bp | hanya bid/ask terbaik |

_Biaya taker plus slippage dari pembelian market $10,000 dari harga tengah, dengan biaya standar (VIP0)._

## Selengkapnya tentang STRK

- [Pinjam STRK: bunga di semua exchange](https://afterfees.xyz/id/borrow/STRK)
- [Arbitrase transfer STRK](https://afterfees.xyz/id/transfers/STRK)

## Pertanyaan umum

**Apakah arbitrase funding rate STRK menguntungkan saat ini?**

Tidak dengan $10,000 per sisi selama 7 hari: saat ini tidak ada pasangan STRK yang menunjukkan laba terverifikasi setelah biaya dan slippage order book. Tingkat berubah setiap jam; halaman langsung terus menyusun ulang peringkat.

**Bursa mana yang memiliki funding rate STRK tertinggi?**

Phemex, +486.0% per tahun (0.2219% setiap 4 jam); terendah adalah Crypto.com, −39.3%. Tingkat positif dibayar long kepada short, tingkat negatif dibayar short kepada long.

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
