# Funding rate dan arbitrase ZRO

Diperbarui 2026-10-29 23:33 UTC · https://afterfees.xyz/id/coin/ZRO

## Arbitrase ZRO terbaik setelah semua biaya

Saat ini belum ada pasangan ZRO yang untung bersih pada ukuran ini.

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal._

## Funding rate ZRO di semua exchange

| Exchange | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Tersettle 7 hari, disetahunkan | Open interest | Settlement berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) | ZRO-USDT | 0.0200% | 4 jam | +43.8% | +19.4% | $1.3M | 2026-10-30 00:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/id/venues/risex) | ZRO/USDC | 0.0049% | 1 jam | +42.9% | — | $240.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/id/venues/cryptocom) | ZROUSD-PERP | 0.0038% | 1 jam | +33.4% | +43.7% | $56.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/id/venues/backpack) | ZRO_USDC_PERP | 0.0015% | 1 jam | +12.8% | +9.3% | $126.9K | 2026-10-30 00:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/id/venues/extended) | ZRO-USD | 0.0013% | 1 jam | +11.4% | +11.5% | $683.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/id/venues/kucoin) | ZROUSDTM | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +8.9% | $2.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/id/venues/nado) | ZRO-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $315K | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/id/venues/bitunix) | ZROUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +7.1% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/id/venues/mexc) | ZRO_USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +6.2% | $14M | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/id/venues/whitebit) | ZRO_PERP | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +7.1% | $6.7M | 2026-10-30 00:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/id/venues/pacifica) | ZRO | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +11.0% | $201.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/id/venues/okx) | ZRO-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +7.4% | $5.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) | ZROUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +9.1% | $3.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/id/venues/woox) | PERP_ZRO_USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +6.3% | $44 | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/id/venues/lbank) | ZROUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/id/venues/bingx) | ZRO-USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +11.0% | $5.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/id/venues/bybit) | ZROUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +10.7% | $22.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/id/venues/aster) | ZROUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +10.1% | $211.2K | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/id/venues/txflow) | ZRO-USDC | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $635.9K | 2026-10-30 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/id/venues/binance) | ZROUSDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | +6.3% | $29.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/id/venues/hyperliquid) | ZRO | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +12.1% | $59.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/id/venues/lighter) | ZRO | 0.0012% | 1 jam | +10.5% | +11.0% | $5.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) | ZRO_USDT | 0.0045% | 4 jam | +9.9% | +8.5% | $6.3M | 2026-10-30 00:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) | PF_ZROUSD | 0.0007% | 1 jam | +6.5% | +9.1% | $404.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/id/venues/variational) | ZRO-PERP | 0.0028% | 4 jam | +6.0% | — | $2.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/id/venues/bitfinex) | tZROF0:USTF0 | 0.0000% | 8 jam | 0.0% | — | $28.6K | 2026-10-30 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/id/venues/apex) | ZRO-USDT | -0.0055% | 1 jam | −47.9% | +5.4% | $7.6K | 2026-10-30 00:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/id/venues/phoenix) | ZRO | -0.0070% | 1 jam | −61.4% | −21.7% | — | 2026-10-30 00:00 |

## Pinjam ZRO untuk jual spot

| Exchange | APR pinjaman | Batas per akun |
|---|---|---|
| Bitget | 1.78% | — |
| Bybit | 6.90% | — |
| OKX | 16.00% | — |
| Binance | 26.44% | — |
| Gate | 30.81% | $120K |

## Biaya masuk $10,000 ZRO

| Exchange | Kontrak | Biaya + slippage | Sumber |
|---|---|---|---|
| Extended | ZRO-USD | 7.5 bp | snapshot order book, 36 menit lalu |
| BingX | ZRO-USDT | 7.9 bp | snapshot order book, 10 menit lalu |
| Hyperliquid | ZRO | 11.6 bp | snapshot order book, 5 menit lalu |
| Nado | ZRO-PERP_USDT0 | 12.0 bp | snapshot order book, 41 menit lalu |
| Bybit | ZROUSDT | 13.3 bp | snapshot order book, 21 menit lalu |
| Backpack | ZRO_USDC_PERP | 13.6 bp * | snapshot order book, 57 menit lalu |
| Lighter | ZRO | 2.6 bp | hanya bid/ask terbaik |
| MEXC | ZRO_USDT | 2.6 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Variational | ZRO-PERP | 3.1 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Binance | ZROUSDT | 5.3 bp | hanya bid/ask terbaik |
| BloFin | ZRO-USDT | 6.3 bp | hanya bid/ask terbaik |
| Aster | ZROUSDT | 7.2 bp | hanya bid/ask terbaik |

_Biaya taker plus slippage dari pembelian market $10,000 dari harga tengah, dengan biaya standar (VIP0). * biaya perkiraan: exchange tidak memublikasikan jadwal biaya tanpa akun._

## Selengkapnya tentang ZRO

- [Pinjam ZRO: bunga di semua exchange](https://afterfees.xyz/id/borrow/ZRO)

## Pertanyaan umum

**Apakah arbitrase funding rate ZRO menguntungkan saat ini?**

Tidak dengan $10,000 per sisi selama 7 hari: saat ini tidak ada pasangan ZRO yang menunjukkan laba terverifikasi setelah biaya dan slippage order book. Tingkat berubah setiap jam; halaman langsung terus menyusun ulang peringkat.

**Bursa mana yang memiliki funding rate ZRO tertinggi?**

BloFin, +43.8% per tahun (0.0200% setiap 4 jam); terendah adalah Phoenix, −61.4%. Tingkat positif dibayar long kepada short, tingkat negatif dibayar short kepada long.

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
