# Funding rate dan biaya Bullet

Diperbarui 2026-10-30 12:04 UTC · https://afterfees.xyz/id/venues/bullet

## Bullet

|   |   |
|---|---|
| Jenis | Exchange terdesentralisasi |
| Market perpetual | 30 |
| Biaya taker / maker, tier standar | 0.000% / 0.000% · Sumber: docs.bullet.xyz/exchange/trading/fees · 0 / 0 |
| Interval funding | 1 jam × 30 |
| Cakupan di AfterFees | Hanya pantau |
| Feed data | Live |

## Arbitrase terbaik yang memakai Bullet

Saat ini belum ada pasangan yang untung bersih pada ukuran ini.

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal._

## Funding tertinggi di Bullet

| Koin | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/id/coin/UNITREE) | UNITREE-USD | 0.0087% | 1 jam | +76.2% | $104.3K |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/id/coin/SPCX) | SPCX-USD | 0.0078% | 1 jam | +68.1% | $106.3K |
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/id/coin/SKHYNIX) | SKHYNIX-USD | 0.0076% | 1 jam | +66.9% | $127.5K |
| [GOLD](https://afterfees.xyz/id/coin/GOLD) | GOLD-USD | 0.0067% | 1 jam | +58.3% | $273.4K |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/id/coin/SILVER) | SILVER-USD | 0.0061% | 1 jam | +53.8% | $168.5K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | SOL-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $540.7K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/id/coin/BTC) | BTC-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $1.3M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/id/coin/ETH) | ETH-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $353.3K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/id/coin/HYPE) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $187.4K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/id/coin/XRP) | XRP-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $81.2K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/id/coin/ZEC) | ZEC-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $162K |
| [LIT](https://afterfees.xyz/id/coin/LIT) | LIT-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $96.1K |

## Funding terendah di Bullet

| Koin | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | SOL-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $540.7K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/id/coin/BTC) | BTC-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $1.3M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/id/coin/ETH) | ETH-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $353.3K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/id/coin/HYPE) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $187.4K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/id/coin/XRP) | XRP-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $81.2K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/id/coin/ZEC) | ZEC-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $162K |
| [LIT](https://afterfees.xyz/id/coin/LIT) | LIT-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $96.1K |
| [RAY](https://afterfees.xyz/id/coin/RAY) | RAY-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $156.9K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/id/coin/NEAR) | NEAR-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | $78.3K |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/id/coin/SILVER) | SILVER-USD | 0.0061% | 1 jam | +53.8% | $168.5K |
| [GOLD](https://afterfees.xyz/id/coin/GOLD) | GOLD-USD | 0.0067% | 1 jam | +58.3% | $273.4K |
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/id/coin/SKHYNIX) | SKHYNIX-USD | 0.0076% | 1 jam | +66.9% | $127.5K |

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
