# Funding rate dan biaya Gate

Diperbarui 2026-10-30 11:41 UTC · https://afterfees.xyz/id/venues/gate

## Gate

|   |   |
|---|---|
| Jenis | Exchange terpusat |
| Market perpetual | 1055 |
| Biaya taker / maker, tier standar | 0.075% / −0.010% · Sumber: gate instrument metadata |
| Interval funding | 8 jam × 634, 4 jam × 416, 1 jam × 5 |
| Cakupan di AfterFees | Terhitung: order book dan biaya sudah direkonsiliasi |
| Feed data | Live |

## Arbitrase terbaik yang memakai Gate

| Koin | Pasangan | Long | Short | Bersih · 168 jam | APR bersih | Ukuran maks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SNDK](https://afterfees.xyz/id/coin/SNDK) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) SNDK_USDT | [HTX](https://afterfees.xyz/id/venues/htx) SNDK-USDT | −$10.57 | −5.5% | $1.9K | Pantau |
| [XAG](https://afterfees.xyz/id/coin/XAG) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) XAG_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) XAG-USDT | +$17.75 † | +9.3% | — | Pantau |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) SOL_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) SOL-USDT | +$9.76 † | +5.1% | — | Pantau |
| [XAU](https://afterfees.xyz/id/coin/XAU) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) XAU_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/id/venues/blofin) XAU-USDT | +$9.26 † | +4.8% | — | Pantau |
| [INTC](https://afterfees.xyz/id/coin/INTC) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) INTC_USDT | [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) PF_INTCUSD | −$39.00 | −20.3% | < $100 | Pantau |
| [SOXL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOXL) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) SOXL_USDT | [Bitget](https://afterfees.xyz/id/venues/bitget) SOXLUSDT | — | — | — | Pantau |
| [XMR](https://afterfees.xyz/id/coin/XMR) | Perp ↔ perp | [Gate](https://afterfees.xyz/id/venues/gate) XMR_USDT | [Kraken](https://afterfees.xyz/id/venues/kraken) PF_XMRUSD | +$3.84 | +2.0% | < $100 | Pantau |

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal. † slippage diperkirakan dari bid/ask terbaik (tidak ada order book langsung untuk pasangan ini); ‡ sebelum slippage (tidak ada order book sama sekali)._

## Funding tertinggi di Gate

| Koin | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [FTNT](https://afterfees.xyz/id/coin/FTNT) | FTNT_USDT | 0.3630% | 8 jam | +397.5% | $109.5K |
| [BULLA](https://afterfees.xyz/id/coin/BULLA) | BULLA_USDT | 0.1519% | 4 jam | +332.7% | $298.1K |
| [MAV](https://afterfees.xyz/id/coin/MAV) | MAV_USDT | 0.2931% | 8 jam | +320.9% | $73K |
| [SIREN](https://afterfees.xyz/id/coin/SIREN) | SIREN_USDT | 0.0899% | 4 jam | +196.9% | $436.9K |
| [IDOL](https://afterfees.xyz/id/coin/IDOL) | IDOL_USDT | 0.0511% | 4 jam | +111.9% | $568.2K |
| [LYN](https://afterfees.xyz/id/coin/LYN) | LYN_USDT | 0.0453% | 4 jam | +99.2% | $183.7K |
| FUTUON | FUTUON_USDT | 0.0893% | 8 jam | +97.8% | $754.2K |
| [BROCCOLIF3B](https://afterfees.xyz/id/coin/BROCCOLIF3B) | BROCCOLIF3B_USDT | 0.0883% | 8 jam | +96.7% | $250.2K |
| [AGT](https://afterfees.xyz/id/coin/AGT) | AGT_USDT | 0.0436% | 4 jam | +95.5% | $233.1K |
| [OGN](https://afterfees.xyz/id/coin/OGN) | OGN_USDT | 0.0415% | 4 jam | +90.9% | $122.3K |
| [APR](https://afterfees.xyz/id/coin/APR) | APR_USDT | 0.0380% | 4 jam | +83.2% | $513.6K |
| [KOMA](https://afterfees.xyz/id/coin/KOMA) | KOMA_USDT | 0.0331% | 4 jam | +72.5% | $846.5K |

## Funding terendah di Gate

| Koin | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [ALPINE](https://afterfees.xyz/id/coin/ALPINE) | ALPINE_USDT | -3.0000% | 8 jam | −3285.0% | $250.2K |
| STAMP | STAMP_USDT | -0.2510% | 1 jam | −2198.8% | $65.4K |
| [LSK](https://afterfees.xyz/id/coin/LSK) | LSK_USDT | -0.7603% | 4 jam | −1665.1% | $1.9M |
| FLYBRAIN | FLYBRAIN_USDT | -0.3065% | 4 jam | −671.2% | $102K |
| [BLUR](https://afterfees.xyz/id/coin/BLUR) | BLUR_USDT | -0.2147% | 4 jam | −470.2% | $361.1K |
| [DOOD](https://afterfees.xyz/id/coin/DOOD) | DOOD_USDT | -0.1042% | 4 jam | −228.2% | $207.7K |
| [PARTI](https://afterfees.xyz/id/coin/PARTI) | PARTI_USDT | -0.0975% | 4 jam | −213.5% | $319K |
| [TRX](https://afterfees.xyz/id/coin/TRX) | TRX_USDT | -0.1653% | 8 jam | −181.0% | $55.6M |
| [MPLX](https://afterfees.xyz/id/coin/MPLX) | MPLX_USDT | -0.0688% | 4 jam | −150.7% | $90.9K |
| [BMT](https://afterfees.xyz/id/coin/BMT) | BMT_USDT | -0.0561% | 4 jam | −122.9% | $222K |
| [HEI](https://afterfees.xyz/id/coin/HEI) | HEI_USDT | -0.0492% | 4 jam | −107.7% | $91.8K |
| [ERA](https://afterfees.xyz/id/coin/ERA) | ERA_USDT | -0.0484% | 4 jam | −106.0% | $556K |

## Selengkapnya tentang Gate

- [Biaya eksekusi Gate](https://afterfees.xyz/id/execution-cost/gate)

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
