# Funding rate dan biaya WOO X

Diperbarui 2026-10-30 05:26 UTC · https://afterfees.xyz/id/venues/woox

## WOO X

|   |   |
|---|---|
| Jenis | Exchange terpusat |
| Market perpetual | 221 |
| Biaya taker / maker, tier standar | 0.050% / 0.020% · Sumber: WOO X standard futures tier (not published without login) |
| Interval funding | 4 jam × 146, 8 jam × 74, 1 jam × 1 |
| Cakupan di AfterFees | Hanya pantau |
| Feed data | Live |

## Arbitrase terbaik yang memakai WOO X

Saat ini belum ada pasangan yang untung bersih pada ukuran ini.

_Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal._

## Funding tertinggi di WOO X

| Koin | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [HYPE](https://afterfees.xyz/id/coin/HYPE) | PERP_HYPE_USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | $241.8K |
| [WOO](https://afterfees.xyz/id/coin/WOO) | PERP_WOO_USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | $78.6K |
| [ZEN](https://afterfees.xyz/id/coin/ZEN) | PERP_ZEN_USDT | 0.0090% | 8 jam | +9.8% | $76.2K |
| [XAUT](https://afterfees.xyz/id/coin/XAUT) | PERP_XAUT_USDT | 0.0027% | 4 jam | +5.9% | $54.8K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | PERP_SOL_USDT | 0.0046% | 8 jam | +5.1% | $140.9K |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/id/coin/AAVE) | PERP_AAVE_USDT | 0.0042% | 8 jam | +4.6% | $93.9K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/id/coin/ETH) | PERP_ETH_USDT | 0.0019% | 8 jam | +2.1% | $2.2M |
| [BTC](https://afterfees.xyz/id/coin/BTC) | PERP_BTC_USDT | 0.0018% | 8 jam | +2.0% | $16.6M |
| [CRV](https://afterfees.xyz/id/coin/CRV) | PERP_CRV_USDT | 0.0015% | 8 jam | +1.6% | $55K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/id/coin/NEAR) | PERP_NEAR_USDT | -0.0022% | 8 jam | −2.5% | $89.4K |
| [TAO](https://afterfees.xyz/id/coin/TAO) | PERP_TAO_USDT | -0.0016% | 4 jam | −3.4% | $93.2K |
| [INJ](https://afterfees.xyz/id/coin/INJ) | PERP_INJ_USDT | -0.0160% | 8 jam | −17.5% | $68.1K |

## Funding terendah di WOO X

| Koin | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| [INJ](https://afterfees.xyz/id/coin/INJ) | PERP_INJ_USDT | -0.0160% | 8 jam | −17.5% | $68.1K |
| [TAO](https://afterfees.xyz/id/coin/TAO) | PERP_TAO_USDT | -0.0016% | 4 jam | −3.4% | $93.2K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/id/coin/NEAR) | PERP_NEAR_USDT | -0.0022% | 8 jam | −2.5% | $89.4K |
| [CRV](https://afterfees.xyz/id/coin/CRV) | PERP_CRV_USDT | 0.0015% | 8 jam | +1.6% | $55K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/id/coin/BTC) | PERP_BTC_USDT | 0.0018% | 8 jam | +2.0% | $16.6M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/id/coin/ETH) | PERP_ETH_USDT | 0.0019% | 8 jam | +2.1% | $2.2M |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/id/coin/AAVE) | PERP_AAVE_USDT | 0.0042% | 8 jam | +4.6% | $93.9K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/id/coin/SOL) | PERP_SOL_USDT | 0.0046% | 8 jam | +5.1% | $140.9K |
| [XAUT](https://afterfees.xyz/id/coin/XAUT) | PERP_XAUT_USDT | 0.0027% | 4 jam | +5.9% | $54.8K |
| [ZEN](https://afterfees.xyz/id/coin/ZEN) | PERP_ZEN_USDT | 0.0090% | 8 jam | +9.8% | $76.2K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/id/coin/HYPE) | PERP_HYPE_USDT | 0.0050% | 4 jam | +10.9% | $241.8K |
| [WOO](https://afterfees.xyz/id/coin/WOO) | PERP_WOO_USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | $78.6K |

## Selengkapnya tentang WOO X

- [Biaya eksekusi WOO X](https://afterfees.xyz/id/execution-cost/woox)

_Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda._
