# NOT の借入：各取引所のレート

VIP 0 での NOT の年率マージン借入金利と、借りてマイナスの資金調達料を得る取引が全コスト控除後に利益になるか。

2026-10-29 21:37 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/borrow/NOT

## 取引所別の NOT 借入金利

| 取引所 | 現在 | 24 時間平均 | 7 日平均 | 計算レート | 1 アカウント上限 | プラットフォーム残量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Gate](https://afterfees.xyz/ja/venues/gate) | 8.71% | 8.09% | 8.62% | 8.71% * | $10K | 非公開 | 借入可 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ja/venues/bybit) | 9.32% | 9.17% | 9.17% | 9.32% | $3.4K | 非公開 | 借入可 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ja/venues/binance) | 9.64% | 9.82% | 9.75% | 9.82% | $2.3K | 非公開 | 借入可 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ja/venues/okx) | 14.80% | 14.99% | 15.01% | 14.99% | $14.5K | 非公開 | 借入可 |

_単利で年率換算（時間レート × 8,760）。計算レート = 現在レートと 24 時間平均の高い方。AfterFees のすべての計算と同じです。 * Gate：レート × 公表 VIP 係数（推定）。_

## NOT の逆キャリー：借りて現物を売り、無期限をロング

現在、このサイズで利益が出る NOT の逆キャリーはありません。

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。_

## NOT 無期限（資金調達率が最もマイナスの順）

| 取引所 | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 |
|---|---|---|---|---|
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ja/venues/kraken) | PF_NOTUSD | -0.0086% | 1 時間 | −75.3% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ja/venues/kucoin) | NOTUSDTM | -0.0177% | 4 時間 | −38.8% |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ja/venues/aster) | NOTUSDT | -0.0047% | 4 時間 | −10.3% |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) | NOT-USDT | 0.0024% | 4 時間 | +5.3% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ja/venues/lighter) | 1000NOT | 0.0012% | 1 時間 | +10.5% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ja/venues/mexc) | NOT_USDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ja/venues/okx) | NOT-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitget) | NOTUSDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% |

## 銘柄

|   |   |
|---|---|
| このコインの資金調達率とすべてのアービトラージ | [NOT](https://afterfees.xyz/ja/coin/NOT) |

## よくある質問

**NOT を最も安く借りられるのはどこ？**

Gate。計算レート（現在レートと 24 時間平均の高い方）で年率 8.71%。NOT を貸し出す 4 取引所の中で最安です。

**NOT を借りてマイナスの資金調達料を得られる？**

現在は不可：$10,000・7 日間で借入利息・手数料・スリッページを賄える NOT の逆キャリーはありません。

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
