# ONDO の資金調達率とアービトラージ

2026-10-30 05:45 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/coin/ONDO

## 全コスト控除後の最良 ONDO アービトラージ

このサイズでは現在、純益が出る ONDO のペアはありません。

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。_

## ONDO の取引所別資金調達率

| 取引所 | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 直近7日の精算実績（年率） | 建玉 | 次回精算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) | ONDO-USDT | 0.0170% | 4 時間 | +37.2% | +28.4% | $2M | 2026-10-30 08:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/ja/venues/risex) | ONDO/USDC | 0.0020% | 1 時間 | +17.1% | — | $245.1K | 2026-10-30 06:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ja/venues/kraken) | PF_ONDOUSD | 0.0018% | 1 時間 | +16.0% | +13.4% | $1.8M | 2026-10-30 06:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ja/venues/extended) | ONDO-USD | 0.0013% | 1 時間 | +11.4% | +11.8% | $408.9K | 2026-10-30 06:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/ja/venues/backpack) | ONDO_USDC_PERP | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | +11.0% | $240.7K | 2026-10-30 06:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ja/venues/mexc) | ONDO_USDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +5.7% | $36.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/ja/venues/whitebit) | ONDO_PERP | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +9.4% | $10.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/ja/venues/ondo) | ONDO-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | — | $189.6K | 2026-10-30 06:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/ja/venues/lbank) | ONDOUSDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/ja/venues/woox) | PERP_ONDO_USDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +5.8% | $14.9K | 2026-10-30 08:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/ja/venues/htx) | ONDO-USDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +10.7% | $137.9K | 2026-10-30 08:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/ja/venues/bullet) | ONDO-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | — | $8.3K | 2026-10-30 06:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ja/venues/apex) | ONDO-USDT | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | +10.6% | $163.3K | 2026-10-30 06:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/ja/venues/nado) | ONDO-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | — | $142.1K | 2026-10-30 06:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/ja/venues/popdex) | ONDOUSDT | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 06:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/ja/venues/arcus) | ONDO-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | +11.0% | $11K | 2026-10-30 06:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/ja/venues/bingx) | ONDO-USDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +10.5% | $8.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitunix) | ONDOUSDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +7.1% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ja/venues/grvt) | ONDO_USDT_Perp | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +11.0% | $368.3K | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ja/venues/binance) | ONDOUSDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +5.7% | $45.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ja/venues/aster) | ONDOUSDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +10.8% | $522.2K | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ja/venues/lighter) | ONDO | 0.0012% | 1 時間 | +10.5% | +7.1% | $421.9K | 2026-10-30 06:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/ja/venues/paradex) | ONDO-USD-PERP | 0.0041% | 8 時間 | +4.5% | — | $10K | 2026-10-30 08:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/ja/venues/coinbaseus) | OND-20DEC30-CDE | 0.0005% | 1 時間 | +4.4% | — | $2.6M | 2026-10-30 06:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ja/venues/hyperliquid) | ONDO | 0.0004% | 1 時間 | +3.2% | +5.5% | $20.4M | 2026-10-30 06:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitfinex) | tONDOF0:USTF0 | 0.0000% | 8 時間 | 0.0% | — | $107.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ja/venues/gate) | ONDO_USDT | -0.0025% | 4 時間 | −5.5% | +8.4% | $18.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ja/venues/okx) | ONDO-USDT-SWAP | -0.0090% | 8 時間 | −9.9% | +4.8% | $10.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitget) | ONDOUSDT | -0.0046% | 4 時間 | −10.1% | +6.3% | $22.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/ja/venues/phoenix) | ONDO | -0.0015% | 1 時間 | −13.4% | −12.2% | — | 2026-10-30 06:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ja/venues/bybit) | ONDOUSDT | -0.0083% | 4 時間 | −18.2% | +4.7% | $44.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/ja/venues/phemex) | ONDOUSDT | -0.0086% | 4 時間 | −18.8% | — | $2.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/ja/venues/txflow) | ONDO-USDC | -0.0024% | 1 時間 | −21.2% | — | $421.2K | 2026-10-30 05:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/ja/venues/variational) | ONDO-PERP | -0.0129% | 4 時間 | −28.3% | — | $338.3K | 2026-10-30 08:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ja/venues/kucoin) | ONDOUSDTM | -0.0131% | 4 時間 | −28.7% | +8.1% | $7.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/ja/venues/cryptocom) | ONDOUSD-PERP | -0.0061% | 1 時間 | −53.5% | −47.8% | $98.5K | 2026-10-30 06:00 |

## ONDO を借りて現物売り

| 取引所 | 借入金利（APR） | 1 アカウント上限 |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.90% | — |
| Bybit | 2.15% | — |
| Gate | 2.44% | $240K |
| Binance | 21.46% | — |

## ONDO を $10,000 建てるコスト

| 取引所 | 契約 | 手数料 + スリッページ | データ元 |
|---|---|---|---|
| MEXC | ONDO_USDT | 1.3 bp | 板スナップショット（6 分前） |
| Nado | ONDO-PERP_USDT0 | 5.2 bp | 板スナップショット（33 分前） |
| Bybit | ONDOUSDT | 7.1 bp | リアルタイム板 |
| BingX | ONDO-USDT | 7.5 bp | 板スナップショット（2 分前） |
| OKX | ONDO-USDT-SWAP | 8.3 bp | 板スナップショット（14 分前） |
| Bitget | ONDOUSDT | 10.8 bp | 板スナップショット（8 分前） |
| BloFin | ONDO-USDT | 11.0 bp | リアルタイム板 |
| ApeX | ONDO-USDT | 14.1 bp * | 板スナップショット（45 分前） |
| Gate | ONDO_USDT | 15.1 bp | 板スナップショット（10 分前） |
| Kraken | PF_ONDOUSD | 15.4 bp | 板スナップショット（54 分前） |
| KuCoin | ONDOUSDTM | 22.7 bp | リアルタイム板 |
| Lighter | ONDO | 1.0 bp | 最良気配のみ |

_仲値から $10,000 を成行買いした場合のテイカー手数料＋スリッページ（標準 VIP0 手数料）。 * 手数料は推定：この取引所はアカウントなしでは手数料表を公開していません。_

## ONDO のその他のページ

- [ONDO の借入：各取引所のレート](https://afterfees.xyz/ja/borrow/ONDO)

## よくある質問

**現在、ONDO の資金調達率アービトラージで利益は出ますか？**

片側 $10,000・7 日間では、手数料と板のスリッページを差し引いて利益が確認できる ONDO のペアは現在ありません。資金調達率は毎時変わり、ライブページは常に並べ替えています。

**ONDO の資金調達率が最も高い取引所はどこですか？**

BloFin で年率 +37.2%（4 時間ごとに 0.0170%）。最も低いのは Crypto.com で年率 −53.5% です。プラスの率はロングがショートに、マイナスの率はショートがロングに支払います。

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
