# PAXG の資金調達率とアービトラージ

2026-10-30 11:23 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/coin/PAXG

## 全コスト控除後の最良 PAXG アービトラージ

| コイン | ペア | ロング | ショート | 純益 · 168 時間 | 純APR | 最大サイズ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PAXG](https://afterfees.xyz/ja/coin/PAXG) | 無期限 ↔ 無期限 | [Binance](https://afterfees.xyz/ja/venues/binance) PAXGUSDT | [BingX](https://afterfees.xyz/ja/venues/bingx) PAXG-USDT | — | — | — | 監視 |

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。_

## PAXG の取引所別資金調達率

| 取引所 | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 直近7日の精算実績（年率） | 建玉 | 次回精算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/ja/venues/hibachi) | PAXG/USDT-P | 0.0057% | 1 時間 | +49.9% | +26.2% | $100.9K | 2026-10-30 12:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/ja/venues/coinbaseus) | PAU-20DEC30-CDE | 0.0022% | 1 時間 | +19.3% | — | $7.7M | 2026-10-30 12:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/ja/venues/phemex) | PAXGUSDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | — | $1.4M | 2026-10-30 12:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ja/venues/bybit) | PAXGUSDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +10.8% | $24.7M | 2026-10-30 12:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/ja/venues/bulk) | PAXG-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | — | $613K | 2026-10-30 12:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/ja/venues/backpack) | PAXG_USDC_PERP | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | +11.1% | $1.2M | 2026-10-30 12:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/ja/venues/whitebit) | PAXG_PERP | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +7.6% | $19.3M | 2026-10-30 12:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ja/venues/apex) | PAXG-USDT | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | +9.2% | $233.3K | 2026-10-30 12:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/ja/venues/htx) | PAXG-USDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +6.2% | $702.7K | 2026-10-30 12:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ja/venues/kucoin) | PAXGUSDTM | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +10.6% | $33.5M | 2026-10-30 12:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/ja/venues/bingx) | PAXG-USDT | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | +10.9% | $1.4M | 2026-10-30 12:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/ja/venues/variational) | PAXG-PERP | 0.0050% | 4 時間 | +10.9% | — | $7.6M | 2026-10-30 12:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ja/venues/hyperliquid) | PAXG | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | +8.7% | $24.6M | 2026-10-30 12:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/ja/venues/paradex) | PAXG-USD-PERP | 0.0100% | 8 時間 | +10.9% | — | $127.5K | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ja/venues/lighter) | PAXG | 0.0012% | 1 時間 | +10.5% | +2.5% | $1.5M | 2026-10-30 12:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ja/venues/kraken) | PF_PAXGUSD | 0.0011% | 1 時間 | +9.7% | +13.1% | $1.6M | 2026-10-30 12:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ja/venues/grvt) | PAXG_USDT_Perp | 0.0019% | 4 時間 | +4.2% | +10.9% | $1.4M | 2026-10-30 12:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ja/venues/gate) | PAXG_USDT | 0.0038% | 8 時間 | +4.2% | +3.7% | $13.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ja/venues/aster) | PAXGUSDT | 0.0016% | 4 時間 | +3.5% | +10.3% | $997.6K | 2026-10-30 12:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitget) | PAXGUSDT | 0.0005% | 4 時間 | +1.1% | +3.3% | $9.7M | 2026-10-30 12:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/ja/venues/pacifica) | PAXG | 0.0000% | 1 時間 | +0.3% | +4.8% | $880.1K | 2026-10-30 12:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitunix) | PAXGUSDT | 0.0000% | 4 時間 | +0.0% | +8.3% | — | 2026-10-30 12:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/ja/venues/dydx) | PAXG-USD | 0.0000% | 1 時間 | 0.0% | +0.5% | $101.3K | 2026-10-30 12:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ja/venues/extended) | PAXG-USD | -0.0001% | 1 時間 | −0.9% | +8.3% | $2M | 2026-10-30 12:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ja/venues/mexc) | PAXG_USDT | -0.0005% | 4 時間 | −1.1% | +8.1% | $18.5M | 2026-10-30 12:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/ja/venues/lbank) | PAXGUSDT | -0.0005% | 4 時間 | −1.1% | — | — | 2026-10-30 12:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ja/venues/binance) | PAXGUSDT | -0.0005% | 4 時間 | −1.2% | +8.2% | $104.3M | 2026-10-30 12:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/ja/venues/cryptocom) | PAXGUSD-PERP | -0.0046% | 1 時間 | −40.4% | +4.4% | $374.8K | 2026-10-30 12:00 |

## PAXG を借りて現物売り

| 取引所 | 借入金利（APR） | 1 アカウント上限 |
|---|---|---|
| Binance | 0.91% | — |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 2.31% | — |
| Gate | 5.06% | $120K |

## PAXG を $10,000 建てるコスト

| 取引所 | 契約 | 手数料 + スリッページ | データ元 |
|---|---|---|---|
| Extended | PAXG-USD | 3.1 bp | 板スナップショット（8 分前） |
| Backpack | PAXG_USDC_PERP | 5.0 bp * | 板スナップショット（28 分前） |
| HTX | PAXG-USDT | 6.0 bp * | 板スナップショット（42 分前） |
| dYdX | PAXG-USD | 17.6 bp | 板スナップショット（34 分前） |
| Paradex | PAXG-USD-PERP | 351.7 bp | 板スナップショット（30 分前） |
| Aster | PAXGUSDT | 1.4 bp | 最良気配のみ |
| Lighter | PAXG | 1.9 bp | 最良気配のみ |
| MEXC | PAXG_USDT | 2.0 bp | 最良気配のみ |
| Variational | PAXG-PERP | 2.7 bp | 最良気配のみ |
| Bybit | PAXGUSDT | 2.8 bp | 最良気配のみ |
| GRVT | PAXG_USDT_Perp | 4.5 bp | 最良気配のみ |
| BingX | PAXG-USDT | 5.0 bp | 最良気配のみ |

_仲値から $10,000 を成行買いした場合のテイカー手数料＋スリッページ（標準 VIP0 手数料）。 * 手数料は推定：この取引所はアカウントなしでは手数料表を公開していません。_

## PAXG のその他のページ

- [PAXG の借入：各取引所のレート](https://afterfees.xyz/ja/borrow/PAXG)

## よくある質問

**現在、PAXG の資金調達率アービトラージで利益は出ますか？**

片側 $10,000・7 日間では、手数料と板のスリッページを差し引いて利益が確認できる PAXG のペアは現在ありません。資金調達率は毎時変わり、ライブページは常に並べ替えています。

**PAXG の資金調達率が最も高い取引所はどこですか？**

Hibachi で年率 +49.9%（1 時間ごとに 0.0057%）。最も低いのは Crypto.com で年率 −40.4% です。プラスの率はロングがショートに、マイナスの率はショートがロングに支払います。

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
