# 実績

毎日の上位推奨を片側 $10,000・7 日間保有の条件で、実際に精算された資金調達料と比較。

2026-10-29 16:54 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/track-record

## ライブ記録（当日の実スナップショット、板による正確な純益）

|   |   |
|---|---|
| 推奨数 | 10 |
| 精算済み | 0 |
| データ不足 | 0 |
| 進行中 | 10 |
| 勝率（実現純益 > 0） | — |
| 純益の中央値：予測 / 実現 | — / — |
| 純益の平均値：予測 / 実現 | — / — |
| 誤差の中央値（実現 − 予測） | — |
| 平均誤差（実現 − 予測） | — |
| 平均絶対誤差 | — |

_毎日 00:05 UTC 以降、板から算出した純益（スリッページ控除後、片側 $10,000、7 日保有）がプラスでライブデータに基づくボード上位10ペアを保存します。実行可能なペアと、サイズまたはスリッページ予算だけが理由で保留中のペアを含み、それぞれ判定を記録します。予想純益、予想ファンディング、コスト（手数料、スリッページ、資金コスト、借入）と両レッグの金額を保存し、7 日後にその期間に両レッグで精算されたファンディングから同じコストを差し引いたものを実現純益とします。精算履歴が期間をカバーしていないペアはデータ不足とし、集計しません。_

## バックフィル：履歴から再構築した直近90日

|   |   |
|---|---|
| 日数 | 84 (2026-07-30 – 2026-10-21) |
| 推奨数 | 836 |
| 精算済み | 836 |
| 勝率（実現純益 > 0） | 41.6% |
| 純益の中央値：予測 / 実現 | +$33.34 / −$8.55 |
| 純益の平均値：予測 / 実現 | +$75.37 / +$1.74 |
| 誤差の中央値（実現 − 予測） | −$39.76 |
| 平均絶対誤差 | $97.46 |

_各日 00:05 UTC 時点で公開されていた情報のみを使う過去のシミュレーション：各レッグの直近精算レート、ペアの直近7日間の精算実績、現在の VIP0 テイカー手数料、レッグごとに 5 bp のスリッページ想定。Binance、Bybit、OKX、Gate、Hyperliquid の無期限 ↔ 無期限ペアで、両レッグとも前日の出来高が $2M 以上のもの。ライブ記録とは分けて集計します。 既知のバイアス：過去の板データなし（スリッページは実測ではなく想定値）、ライブのボードより対象が狭い、現存する契約のみ（わずかな生存者バイアス）。_

## バックフィルとライブ記録の合計

|   |   |
|---|---|
| 精算済み | 836 |
| 勝率（実現純益 > 0） | 41.6% |
| 純益の中央値：予測 / 実現 | +$33.34 / −$8.55 |
| 誤差の中央値（実現 − 予測） | −$39.76 |

_各日を1回のみカウント：ライブ記録の初日以降のバックフィル日は除外します。_

## すべての推奨

| 日付（UTC） | コイン | ロング | ショート | 予測純益 | 実現純益 | 当時のボード | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | MEXC UNITREE_USDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$336.43 | — | 実行可 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | Binance UNITREEUSDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$320.97 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | MEXC UNITREE_USDT | OKX UNITREE-USDT-SWAP | +$73.11 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | Bybit UNITREEUSDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$162.19 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | Binance UNITREEUSDT | OKX UNITREE-USDT-SWAP | +$108.52 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | MEXC UNITREE_USDT | Bybit UNITREEUSDT | +$111.39 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | Binance UNITREEUSDT | Bybit UNITREEUSDT | +$95.83 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | Bitget UNITREEUSDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$197.58 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | MEXC UNITREE_USDT | Bitget UNITREEUSDT | +$12.90 | — | 監視 | 進行中 |
| 2026-10-29 | [IRYS](https://afterfees.xyz/ja/coin/IRYS) | KuCoin IRYSUSDTM | BingX IRYS-USDT | +$18.67 | — | 監視 | 進行中 |

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
