# Backpack の資金調達率と手数料

2026-10-30 07:49 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/venues/backpack

## Backpack

|   |   |
|---|---|
| 種類 | 中央集権型取引所 |
| 無期限市場 | 91 |
| テイカー / メイカー手数料（標準ティア） | 0.050% / 0.020% · 出典：Backpack base futures fee (via tradersunion.com) |
| 資金調達の間隔 | 1 時間 × 91 |
| AfterFees での対応状況 | 計算対象：板と手数料を照合済み |
| データフィード | リアルタイム |

## Backpack を使う最良のアービトラージ

このサイズでは現在、純益が出るペアはありません。

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。_

## Backpack で資金調達率が最も高い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [KPEPE](https://afterfees.xyz/ja/coin/KPEPE) | kPEPE_USDC_PERP | 0.0207% | 1 時間 | +181.2% | $86.2K |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ja/coin/XMR) | XMR_USDC_PERP | 0.0192% | 1 時間 | +167.8% | $155.3K |
| [SKR](https://afterfees.xyz/ja/coin/SKR) | SKR_USDC_PERP | 0.0153% | 1 時間 | +134.1% | $183.6K |
| [INTC](https://afterfees.xyz/ja/coin/INTC) | INTC.US_USDC_PERP | 0.0151% | 1 時間 | +132.1% | $350.4K |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/ja/coin/SPCX) | SPCX.US_USDC_PERP | 0.0115% | 1 時間 | +101.0% | $562.3K |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/ja/coin/GOOGL) | GOOGL.US_USDC_PERP | 0.0109% | 1 時間 | +95.3% | $482.6K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ja/coin/ZEC) | ZEC_USDC_PERP | 0.0077% | 1 時間 | +67.4% | $3.8M |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/ja/coin/SNDK) | SNDK.US_USDC_PERP | 0.0068% | 1 時間 | +60.0% | $235.9K |
| [NVDA](https://afterfees.xyz/ja/coin/NVDA) | NVDA.US_USDC_PERP | 0.0056% | 1 時間 | +48.7% | $243.8K |
| [JTO](https://afterfees.xyz/ja/coin/JTO) | JTO_USDC_PERP | 0.0051% | 1 時間 | +44.8% | $253K |
| [FARTCOIN](https://afterfees.xyz/ja/coin/FARTCOIN) | FARTCOIN_USDC_PERP | 0.0047% | 1 時間 | +41.6% | $50.8K |
| [XPL](https://afterfees.xyz/ja/coin/XPL) | XPL_USDC_PERP | 0.0042% | 1 時間 | +37.0% | $245.7K |

## Backpack で資金調達率が最も低い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [TRX](https://afterfees.xyz/ja/coin/TRX) | TRX_USDC_PERP | -0.1189% | 1 時間 | −1041.8% | $342.9K |
| [KMNO](https://afterfees.xyz/ja/coin/KMNO) | KMNO_USDC_PERP | -0.0370% | 1 時間 | −324.4% | $52.9K |
| [SKHY](https://afterfees.xyz/ja/coin/SKHY) | SKHY.US_USDC_PERP | -0.0167% | 1 時間 | −146.6% | $344.2K |
| [MON](https://afterfees.xyz/ja/coin/MON) | MON_USDC_PERP | -0.0142% | 1 時間 | −124.2% | $300.2K |
| [GRAM](https://afterfees.xyz/ja/coin/GRAM) | GRAM_USDC_PERP | -0.0110% | 1 時間 | −96.5% | $60.4K |
| [S](https://afterfees.xyz/ja/coin/S) | S_USDC_PERP | -0.0109% | 1 時間 | −95.1% | $107.9K |
| [LDO](https://afterfees.xyz/ja/coin/LDO) | LDO_USDC_PERP | -0.0080% | 1 時間 | −70.2% | $88.6K |
| [AERO](https://afterfees.xyz/ja/coin/AERO) | AERO_USDC_PERP | -0.0071% | 1 時間 | −62.6% | $78.8K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/ja/coin/BNB) | BNB_USDC_PERP | -0.0062% | 1 時間 | −54.0% | $2M |
| [WLD](https://afterfees.xyz/ja/coin/WLD) | WLD_USDC_PERP | -0.0048% | 1 時間 | −42.3% | $135.8K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ja/coin/XRP) | XRP_USDC_PERP | -0.0033% | 1 時間 | −28.7% | $1.2M |
| [ADA](https://afterfees.xyz/ja/coin/ADA) | ADA_USDC_PERP | -0.0014% | 1 時間 | −12.2% | $237.4K |

## Backpack のその他のページ

- [Backpack の執行コスト](https://afterfees.xyz/ja/execution-cost/backpack)

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
