# BloFin の資金調達率と手数料

2026-10-30 09:09 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin

## BloFin

|   |   |
|---|---|
| 種類 | 中央集権型取引所 |
| 無期限市場 | 389 |
| テイカー / メイカー手数料（標準ティア） | 0.060% / 0.020% · 出典：blofin.com/fees · futures Regular tier |
| 資金調達の間隔 | 4 時間 × 288, 8 時間 × 101 |
| AfterFees での対応状況 | 計算対象：板と手数料を照合済み |
| データフィード | リアルタイム |

## BloFin を使う最良のアービトラージ

| コイン | ペア | ロング | ショート | 純益 · 168 時間 | 純APR | 最大サイズ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BNB](https://afterfees.xyz/ja/coin/BNB) | 無期限 ↔ 無期限 | [BingX](https://afterfees.xyz/ja/venues/bingx) BNB-USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) BNB-USDT | +$1.46 | +0.8% | $57.3K | 実行可 |
| [BNB](https://afterfees.xyz/ja/coin/BNB) | 無期限 ↔ 無期限 | [Bybit](https://afterfees.xyz/ja/venues/bybit) BNBUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) BNB-USDT | +$10.42 | +5.4% | $23.8K | 実行可 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/ja/coin/TRX) | 無期限 ↔ 無期限 | [OKX](https://afterfees.xyz/ja/venues/okx) TRX-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) TRX-USDT | +$89.33 | +46.6% | $9.4K | 監視 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/ja/coin/TRX) | 無期限 ↔ 無期限 | [Gate](https://afterfees.xyz/ja/venues/gate) TRX_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) TRX-USDT | +$11.19 | +5.8% | $3.1K | 監視 |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/ja/coin/ONDO) | 無期限 ↔ 無期限 | [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ja/venues/hyperliquid) ONDO | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) ONDO-USDT | −$8.33 | −4.3% | $132 | 監視 |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ja/coin/XMR) | 無期限 ↔ 無期限 | [MEXC](https://afterfees.xyz/ja/venues/mexc) XMR_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) XMR-USDT | +$15.02 | +7.8% | $4.6K | 監視 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/ja/coin/TRX) | 無期限 ↔ 無期限 | [Bitget](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitget) TRXUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) TRX-USDT | +$16.42 | +8.6% | $1.7K | 監視 |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ja/coin/XMR) | 無期限 ↔ 無期限 | [Bybit](https://afterfees.xyz/ja/venues/bybit) XMRUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) XMR-USDT | −$2.18 | −1.1% | $880 | 監視 |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ja/coin/XMR) | 無期限 ↔ 無期限 | [Bitget](https://afterfees.xyz/ja/venues/bitget) XMRUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) XMR-USDT | −$15.88 | −8.3% | $1.6K | 監視 |
| [XAG](https://afterfees.xyz/ja/coin/XAG) | 無期限 ↔ 無期限 | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) XAG-USDT | [Bybit](https://afterfees.xyz/ja/venues/bybit) XAGUSDT | +$41.06 † | +21.4% | — | 監視 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ja/coin/SOL) | 無期限 ↔ 無期限 | [OKX](https://afterfees.xyz/ja/venues/okx) SOL-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) SOL-USDT | +$38.08 † | +19.9% | — | 監視 |
| [XAG](https://afterfees.xyz/ja/coin/XAG) | 無期限 ↔ 無期限 | [BloFin](https://afterfees.xyz/ja/venues/blofin) XAG-USDT | [BingX](https://afterfees.xyz/ja/venues/bingx) NCCOXAG2USD-USDT | +$30.52 † | +15.9% | — | 監視 |

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。 † スリッページは最良気配から推定（このペアのリアルタイム板なし）；‡ スリッページ控除前（板なし）。_

## BloFin で資金調達率が最も高い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [XMR](https://afterfees.xyz/ja/coin/XMR) | XMR-USDT | 0.1855% | 8 時間 | +203.1% | $3M |
| [EVAA](https://afterfees.xyz/ja/coin/EVAA) | EVAA-USDT | 0.0412% | 4 時間 | +90.2% | $864.1K |
| [PONS](https://afterfees.xyz/ja/coin/PONS) | PONS-USDT | 0.0395% | 4 時間 | +86.4% | $903.7K |
| [ALCH](https://afterfees.xyz/ja/coin/ALCH) | ALCH-USDT | 0.0363% | 4 時間 | +79.6% | $213.3K |
| [Q](https://afterfees.xyz/ja/coin/Q) | Q-USDT | 0.0341% | 4 時間 | +74.7% | $786.5K |
| [NAORIS](https://afterfees.xyz/ja/coin/NAORIS) | NAORIS-USDT | 0.0333% | 4 時間 | +73.0% | $267K |
| [APR](https://afterfees.xyz/ja/coin/APR) | APR-USDT | 0.0317% | 4 時間 | +69.5% | $558.1K |
| [THE](https://afterfees.xyz/ja/coin/THE) | THE-USDT | 0.0305% | 4 時間 | +66.8% | $83.2K |
| [HANA](https://afterfees.xyz/ja/coin/HANA) | HANA-USDT | 0.0302% | 4 時間 | +66.1% | $298.2K |
| [AVAAI](https://afterfees.xyz/ja/coin/AVAAI) | AVAAI-USDT | 0.0288% | 4 時間 | +63.1% | $110.1K |
| [ACU](https://afterfees.xyz/ja/coin/ACU) | ACU-USDT | 0.0278% | 4 時間 | +61.0% | $100.3K |
| [SONIC](https://afterfees.xyz/ja/coin/SONIC) | SONIC-USDT | 0.0272% | 4 時間 | +59.5% | $95.4K |

## BloFin で資金調達率が最も低い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [BLUR](https://afterfees.xyz/ja/coin/BLUR) | BLUR-USDT | -0.1821% | 4 時間 | −398.8% | $231.2K |
| [NIL](https://afterfees.xyz/ja/coin/NIL) | NIL-USDT | -0.0671% | 4 時間 | −146.9% | $383.9K |
| [RED](https://afterfees.xyz/ja/coin/RED) | RED-USDT | -0.0614% | 4 時間 | −134.4% | $184.2K |
| [MOODENG](https://afterfees.xyz/ja/coin/MOODENG) | MOODENG-USDT | -0.0435% | 4 時間 | −95.2% | $86.5K |
| [AIA](https://afterfees.xyz/ja/coin/AIA) | AIA-USDT | -0.0402% | 4 時間 | −88.1% | $327.2K |
| [RSR](https://afterfees.xyz/ja/coin/RSR) | RSR-USDT | -0.0743% | 8 時間 | −81.4% | $179.9K |
| [GRAM](https://afterfees.xyz/ja/coin/GRAM) | GRAM-USDT | -0.0358% | 4 時間 | −78.5% | $1.3M |
| [REZ](https://afterfees.xyz/ja/coin/REZ) | REZ-USDT | -0.0271% | 4 時間 | −59.2% | $199.8K |
| [IOST](https://afterfees.xyz/ja/coin/IOST) | IOST-USDT | -0.0249% | 4 時間 | −54.6% | $233.8K |
| [ALT](https://afterfees.xyz/ja/coin/ALT) | ALT-USDT | -0.0234% | 4 時間 | −51.3% | $259.9K |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/ja/coin/PYTH) | PYTH-USDT | -0.0216% | 4 時間 | −47.3% | $336K |
| [CELO](https://afterfees.xyz/ja/coin/CELO) | CELO-USDT | -0.0389% | 8 時間 | −42.6% | $64.5K |

## BloFin のその他のページ

- [BloFin の執行コスト](https://afterfees.xyz/ja/execution-cost/blofin)

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
