# Bullet の資金調達率と手数料

2026-10-30 05:51 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/venues/bullet

## Bullet

|   |   |
|---|---|
| 種類 | 分散型取引所 |
| 無期限市場 | 30 |
| テイカー / メイカー手数料（標準ティア） | 0.000% / 0.000% · 出典：docs.bullet.xyz/exchange/trading/fees · 0 / 0 |
| 資金調達の間隔 | 1 時間 × 30 |
| AfterFees での対応状況 | 監視のみ |
| データフィード | リアルタイム |

## Bullet を使う最良のアービトラージ

このサイズでは現在、純益が出るペアはありません。

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。_

## Bullet で資金調達率が最も高い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [SPCX](https://afterfees.xyz/ja/coin/SPCX) | SPCX-USD | 0.0153% | 1 時間 | +133.8% | $85.6K |
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/ja/coin/SKHYNIX) | SKHYNIX-USD | 0.0112% | 1 時間 | +98.2% | $126.5K |
| [GOLD](https://afterfees.xyz/ja/coin/GOLD) | GOLD-USD | 0.0085% | 1 時間 | +74.4% | $264.4K |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/ja/coin/SILVER) | SILVER-USD | 0.0078% | 1 時間 | +68.0% | $173.2K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ja/coin/SOL) | SOL-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $556K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/ja/coin/BTC) | BTC-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $1.3M |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ja/coin/HYPE) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $243K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ja/coin/XRP) | XRP-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $58.5K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ja/coin/ZEC) | ZEC-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $215.5K |
| [RAY](https://afterfees.xyz/ja/coin/RAY) | RAY-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $156.8K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ja/coin/NEAR) | NEAR-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $74.5K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ja/coin/ETH) | ETH-USD | 0.0003% | 1 時間 | +2.6% | $409.1K |

## Bullet で資金調達率が最も低い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | UNITREE-USD | -0.2023% | 1 時間 | −1771.8% | $108.2K |
| [LIT](https://afterfees.xyz/ja/coin/LIT) | LIT-USD | -0.0013% | 1 時間 | −11.1% | $99.4K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ja/coin/ETH) | ETH-USD | 0.0003% | 1 時間 | +2.6% | $409.1K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ja/coin/SOL) | SOL-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $556K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/ja/coin/BTC) | BTC-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $1.3M |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ja/coin/HYPE) | HYPE-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $243K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ja/coin/XRP) | XRP-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $58.5K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ja/coin/ZEC) | ZEC-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $215.5K |
| [RAY](https://afterfees.xyz/ja/coin/RAY) | RAY-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $156.8K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ja/coin/NEAR) | NEAR-USD | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $74.5K |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/ja/coin/SILVER) | SILVER-USD | 0.0078% | 1 時間 | +68.0% | $173.2K |
| [GOLD](https://afterfees.xyz/ja/coin/GOLD) | GOLD-USD | 0.0085% | 1 時間 | +74.4% | $264.4K |

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
