# Nado の資金調達率と手数料

2026-10-29 23:47 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/venues/nado

## Nado

|   |   |
|---|---|
| 種類 | 分散型取引所 |
| 無期限市場 | 82 |
| テイカー / メイカー手数料（標準ティア） | 0.035% / 0.010% · 出典：Nado /v2/assets taker_fee (per product) |
| 資金調達の間隔 | 1 時間 × 82 |
| AfterFees での対応状況 | 監視のみ |
| データフィード | リアルタイム |

## Nado を使う最良のアービトラージ

このサイズでは現在、純益が出るペアはありません。

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。_

## Nado で資金調達率が最も高い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [EURUSD](https://afterfees.xyz/ja/coin/EURUSD) | EURUSD-PERP_USDT0 | 0.0163% | 1 時間 | +142.5% | $94.2K |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ja/coin/XMR) | XMR-PERP_USDT0 | 0.0126% | 1 時間 | +110.6% | $555.1K |
| [MRVL](https://afterfees.xyz/ja/coin/MRVL) | MRVL-PERP_USDT0 | 0.0055% | 1 時間 | +47.8% | $257.6K |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/ja/coin/GOOGL) | GOOGL-PERP_USDT0 | 0.0054% | 1 時間 | +47.5% | $476.2K |
| [INTC](https://afterfees.xyz/ja/coin/INTC) | INTC-PERP_USDT0 | 0.0045% | 1 時間 | +39.4% | $79.1K |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/ja/coin/SNDK) | SNDK-PERP_USDT0 | 0.0032% | 1 時間 | +28.1% | $221.2K |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/ja/coin/CRCL) | CRCL-PERP_USDT0 | 0.0029% | 1 時間 | +25.7% | $168.3K |
| [MSTR](https://afterfees.xyz/ja/coin/MSTR) | MSTR-PERP_USDT0 | 0.0023% | 1 時間 | +20.2% | $57.6K |
| [XAG](https://afterfees.xyz/ja/coin/XAG) | XAG-PERP_USDT0 | 0.0023% | 1 時間 | +19.9% | $739K |
| [NBIS](https://afterfees.xyz/ja/coin/NBIS) | NBIS-PERP_USDT0 | 0.0020% | 1 時間 | +17.5% | $53.4K |
| [AMZN](https://afterfees.xyz/ja/coin/AMZN) | AMZN-PERP_USDT0 | 0.0017% | 1 時間 | +14.8% | $92.4K |
| [MSFT](https://afterfees.xyz/ja/coin/MSFT) | MSFT-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 時間 | +11.4% | $150K |

## Nado で資金調達率が最も低い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [MON](https://afterfees.xyz/ja/coin/MON) | MON-PERP_USDT0 | -0.0102% | 1 時間 | −89.0% | $367.4K |
| [WTI](https://afterfees.xyz/ja/coin/WTI) | WTI-PERP_USDT0 | -0.0075% | 1 時間 | −65.9% | $351.5K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/ja/coin/BNB) | BNB-PERP_USDT0 | -0.0050% | 1 時間 | −44.0% | $885.5K |
| [PENGU](https://afterfees.xyz/ja/coin/PENGU) | PENGU-PERP_USDT0 | -0.0049% | 1 時間 | −42.5% | $68.5K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ja/coin/ETH) | ETH-PERP_USDT0 | -0.0026% | 1 時間 | −22.9% | $6.8M |
| [SKY](https://afterfees.xyz/ja/coin/SKY) | SKY-PERP_USDT0 | -0.0024% | 1 時間 | −21.0% | $51.3K |
| [WLD](https://afterfees.xyz/ja/coin/WLD) | WLD-PERP_USDT0 | -0.0024% | 1 時間 | −20.8% | $92K |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/ja/coin/AAPL) | AAPL-PERP_USDT0 | -0.0022% | 1 時間 | −19.0% | $77.3K |
| [TAO](https://afterfees.xyz/ja/coin/TAO) | TAO-PERP_USDT0 | -0.0021% | 1 時間 | −18.4% | $188.3K |
| [LTC](https://afterfees.xyz/ja/coin/LTC) | LTC-PERP_USDT0 | -0.0016% | 1 時間 | −13.7% | $174.6K |
| [JUP](https://afterfees.xyz/ja/coin/JUP) | JUP-PERP_USDT0 | -0.0014% | 1 時間 | −12.4% | $168.5K |
| [LINK](https://afterfees.xyz/ja/coin/LINK) | LINK-PERP_USDT0 | -0.0013% | 1 時間 | −11.3% | $140K |

## Nado のその他のページ

- [Nado の執行コスト](https://afterfees.xyz/ja/execution-cost/nado)

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
