# Ondo Perps の資金調達率と手数料

2026-10-30 09:09 UTC 更新 · https://afterfees.xyz/ja/venues/ondo

## Ondo Perps

|   |   |
|---|---|
| 種類 | 分散型取引所 |
| 無期限市場 | 76 |
| テイカー / メイカー手数料（標準ティア） | 0.025% / 0.010% · 出典：Ondo Perps /v1/markets makerFee / takerFee (docs.ondoperps.xyz/fees: promotional rates) |
| 資金調達の間隔 | 1 時間 × 76 |
| AfterFees での対応状況 | 監視のみ |
| データフィード | リアルタイム |

## Ondo Perps を使う最良のアービトラージ

このサイズでは現在、純益が出るペアはありません。

_片側 $10,000・7 日間保有、テイカー手数料・板のスリッページ・保有コスト控除後。_

## Ondo Perps で資金調達率が最も高い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ZHIPU](https://afterfees.xyz/ja/coin/ZHIPU) | ZHIPU-USD.P | 0.0116% | 1 時間 | +101.6% | $50.1K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ja/coin/ZEC) | ZEC-USD.P | 0.0096% | 1 時間 | +84.1% | $690.4K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ja/coin/HYPE) | HYPE-USD.P | 0.0050% | 1 時間 | +44.1% | $575.1K |
| [SMSN](https://afterfees.xyz/ja/coin/SMSN) | SMSN-USD.P | 0.0035% | 1 時間 | +30.3% | $254.3K |
| [GLW](https://afterfees.xyz/ja/coin/GLW) | GLW-USD.P | 0.0034% | 1 時間 | +29.5% | $261.8K |
| [ENA](https://afterfees.xyz/ja/coin/ENA) | ENA-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $110.6K |
| [LIT](https://afterfees.xyz/ja/coin/LIT) | LIT-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $259.4K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ja/coin/NEAR) | NEAR-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $54.5K |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/ja/coin/ONDO) | ONDO-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $187.9K |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/ja/coin/PUMP) | PUMP-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $92.5K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ja/coin/SOL) | SOL-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $356.3K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ja/coin/XRP) | XRP-USD.P | 0.0013% | 1 時間 | +10.9% | $704.7K |

## Ondo Perps で資金調達率が最も低い市場

| コイン | 契約 | レート | 精算間隔 | 年率換算 | 建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/ja/coin/UNITREE) | UNITREE-USD.P | -0.0046% | 1 時間 | −40.4% | $90.7K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/ja/coin/BTC) | BTC-USD.P | -0.0030% | 1 時間 | −26.6% | $5.3M |
| [WTI](https://afterfees.xyz/ja/coin/WTI) | WTI-USD.P | -0.0028% | 1 時間 | −24.1% | $2.8M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ja/coin/ETH) | ETH-USD.P | -0.0025% | 1 時間 | −21.9% | $3.5M |
| [CBRS](https://afterfees.xyz/ja/coin/CBRS) | CBRS-USD.P | -0.0023% | 1 時間 | −19.7% | $344.6K |
| [OPENAI](https://afterfees.xyz/ja/coin/OPENAI) | OPENAI-USD.P | 0.0002% | 1 時間 | +1.3% | $561.9K |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/ja/coin/AAPL) | AAPL-USD.P | 0.0006% | 1 時間 | +5.5% | $1.5M |
| [AMD](https://afterfees.xyz/ja/coin/AMD) | AMD-USD.P | 0.0006% | 1 時間 | +5.5% | $926.7K |
| [AMZN](https://afterfees.xyz/ja/coin/AMZN) | AMZN-USD.P | 0.0006% | 1 時間 | +5.5% | $1.7M |
| [ARM](https://afterfees.xyz/ja/coin/ARM) | ARM-USD.P | 0.0006% | 1 時間 | +5.5% | $388.1K |
| [AVGO](https://afterfees.xyz/ja/coin/AVGO) | AVGO-USD.P | 0.0006% | 1 時間 | +5.5% | $235.4K |
| [BABA](https://afterfees.xyz/ja/coin/BABA) | BABA-USD.P | 0.0006% | 1 時間 | +5.5% | $338.2K |

_AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。_
