# RED 차입: 거래소별 금리

VIP 0 기준 RED의 연환산 마진 차입 금리, 그리고 차입해 음수 펀딩비를 받는 것이 모든 비용 차감 후 수익이 나는지.

2026-10-29 21:37 UTC 업데이트 · https://afterfees.xyz/ko/borrow/RED

## 거래소별 RED 차입 금리

| 거래소 | 현재 | 24시간 평균 | 7일 평균 | 적용 금리 | 계정당 한도 | 플랫폼 잔여 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Gate](https://afterfees.xyz/ko/venues/gate) | 6.16% | 5.89% | 10.20% | 6.16% * | $20K | 미공개 | 차입 가능 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ko/venues/bybit) | 44.27% | 44.25% | 44.25% | 44.27% | $2.4K | 미공개 | 차입 가능 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ko/venues/binance) | 49.83% | 63.56% | 67.24% | 63.56% | $5.5K | 미공개 | 차입 가능 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ko/venues/bitget) | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | $0 | $0 | 풀 소진 |

_단리 연환산(시간 금리 × 8,760). 적용 금리 = 현재 금리와 24시간 평균 중 높은 값으로, AfterFees의 모든 계산과 같습니다. * Gate: 금리 × 공개 VIP 배수(추정)._

## RED 역방향 캐리: 차입해 현물 매도, 무기한 롱

현재 이 규모에서 수익이 나는 RED 역방향 캐리가 없습니다.

_레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후._

## RED 무기한, 펀딩비가 가장 낮은(음수) 순

| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 |
|---|---|---|---|---|
| [Aster](https://afterfees.xyz/ko/venues/aster) | REDUSDT | -0.0330% | 4시간 | −72.3% |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ko/venues/blofin) | RED-USDT | -0.0099% | 4시간 | −21.8% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ko/venues/bybit) | REDUSDT | -0.0084% | 4시간 | −18.4% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ko/venues/bitget) | REDUSDT | 0.0033% | 4시간 | +7.2% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ko/venues/binance) | REDUSDT | 0.0040% | 4시간 | +8.7% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ko/venues/gate) | RED_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ko/venues/mexc) | RED_USDT | 0.0185% | 4시간 | +40.5% |

## 코인

|   |   |
|---|---|
| 이 코인의 펀딩비와 모든 차익거래 | [RED](https://afterfees.xyz/ko/coin/RED) |

## 자주 묻는 질문

**RED을 가장 싸게 빌릴 수 있는 곳은?**

Gate, 적용 금리(현재 금리와 24시간 평균 중 높은 값) 기준 연 6.16%로, RED을 대여하는 4개 거래소 중 가장 낮습니다.

**RED을 차입해 음수 펀딩비를 받을 수 있나요?**

현재는 불가: $10,000, 7일 기준 차입 이자·수수료·슬리피지를 감당하는 RED 역방향 캐리가 없습니다.

_AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다._
