# Bullet 펀딩비와 수수료

2026-10-29 20:01 UTC 업데이트 · https://afterfees.xyz/ko/venues/bullet

## Bullet

|   |   |
|---|---|
| 유형 | 탈중앙화 거래소 |
| 무기한 시장 | 30 |
| 테이커 / 메이커 수수료(표준 등급) | 0.000% / 0.000% · 출처: docs.bullet.xyz/exchange/trading/fees · 0 / 0 |
| 펀딩 주기 | 1시간 × 30 |
| AfterFees 지원 범위 | 관망만 |
| 데이터 피드 | 실시간 |

## Bullet 활용 최고 차익거래

현재 이 규모에서 순수익이 나는 페어가 없습니다.

_레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후._

## Bullet 펀딩비 최고 시장

| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| [GOLD](https://afterfees.xyz/ko/coin/GOLD) | GOLD-USD | 0.0048% | 1시간 | +42.0% | $254.5K |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SPCX) | SPCX-USD | 0.0044% | 1시간 | +38.9% | $87K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/ko/coin/BTC) | BTC-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $1.4M |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ko/coin/HYPE) | HYPE-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $242.3K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ko/coin/XRP) | XRP-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $64.1K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ko/coin/NEAR) | NEAR-USD | 0.0007% | 1시간 | +6.1% | $65.9K |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/ko/coin/SILVER) | SILVER-USD | 0.0003% | 1시간 | +2.3% | $175.8K |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/ko/coin/UNITREE) | UNITREE-USD | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | $412.8K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ko/coin/SOL) | SOL-USD | -0.0001% | 1시간 | −0.7% | $456.4K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ko/coin/ETH) | ETH-USD | -0.0006% | 1시간 | −5.5% | $381.7K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZEC) | ZEC-USD | -0.0012% | 1시간 | −10.8% | $203.1K |
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SKHYNIX) | SKHYNIX-USD | -0.0034% | 1시간 | −29.4% | $136.7K |

## Bullet 펀딩비 최저 시장

| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| [RAY](https://afterfees.xyz/ko/coin/RAY) | RAY-USD | -0.0208% | 1시간 | −181.9% | $149.9K |
| [LIT](https://afterfees.xyz/ko/coin/LIT) | LIT-USD | -0.0034% | 1시간 | −29.4% | $115K |
| [SKHYNIX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SKHYNIX) | SKHYNIX-USD | -0.0034% | 1시간 | −29.4% | $136.7K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZEC) | ZEC-USD | -0.0012% | 1시간 | −10.8% | $203.1K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ko/coin/ETH) | ETH-USD | -0.0006% | 1시간 | −5.5% | $381.7K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ko/coin/SOL) | SOL-USD | -0.0001% | 1시간 | −0.7% | $456.4K |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/ko/coin/UNITREE) | UNITREE-USD | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | $412.8K |
| [SILVER](https://afterfees.xyz/ko/coin/SILVER) | SILVER-USD | 0.0003% | 1시간 | +2.3% | $175.8K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ko/coin/NEAR) | NEAR-USD | 0.0007% | 1시간 | +6.1% | $65.9K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/ko/coin/BTC) | BTC-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $1.4M |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ko/coin/HYPE) | HYPE-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $242.3K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ko/coin/XRP) | XRP-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $64.1K |

_AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다._
