# Crypto.com 펀딩비와 수수료

2026-10-29 21:11 UTC 업데이트 · https://afterfees.xyz/ko/venues/cryptocom

## Crypto.com

|   |   |
|---|---|
| 유형 | 중앙화 거래소 |
| 무기한 시장 | 411 |
| 테이커 / 메이커 수수료(표준 등급) | — |
| 펀딩 주기 | 1시간 × 411 |
| AfterFees 지원 범위 | 관망만 |
| 데이터 피드 | 실시간 |

## Crypto.com 활용 최고 차익거래

현재 이 규모에서 순수익이 나는 페어가 없습니다.

_레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후._

## Crypto.com 펀딩비 최고 시장

| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| [CRV](https://afterfees.xyz/ko/coin/CRV) | CRVUSD-PERP | 0.0158% | 1시간 | +138.2% | $92.7K |
| [INJ](https://afterfees.xyz/ko/coin/INJ) | INJUSD-PERP | 0.0110% | 1시간 | +96.5% | $52.5K |
| [DOT](https://afterfees.xyz/ko/coin/DOT) | DOTUSD-PERP | 0.0092% | 1시간 | +80.5% | $83.3K |
| [QQQ](https://afterfees.xyz/ko/coin/QQQ) | QQQUSD-PERP | 0.0090% | 1시간 | +78.7% | $963.7K |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/ko/coin/PENDLE) | PENDLEUSD-PERP | 0.0062% | 1시간 | +54.1% | $63.7K |
| [XAU](https://afterfees.xyz/ko/coin/XAU) | XAUUSD-PERP | 0.0061% | 1시간 | +53.4% | $806.9K |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/ko/coin/SPCX) | SPCXUSD-PERP | 0.0055% | 1시간 | +48.4% | $569.4K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ko/coin/NEAR) | NEARUSD-PERP | 0.0051% | 1시간 | +44.7% | $190.9K |
| [OP](https://afterfees.xyz/ko/coin/OP) | OPUSD-PERP | 0.0045% | 1시간 | +39.4% | $60.3K |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/ko/coin/AVAX) | AVAXUSD-PERP | 0.0042% | 1시간 | +36.6% | $360.6K |
| [LTC](https://afterfees.xyz/ko/coin/LTC) | LTCUSD-PERP | 0.0042% | 1시간 | +36.5% | $183.3K |
| [TSLA](https://afterfees.xyz/ko/coin/TSLA) | TSLAUSD-PERP | 0.0040% | 1시간 | +35.3% | $237.3K |

## Crypto.com 펀딩비 최저 시장

| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/ko/coin/TRUMP) | TRUMPUSD-PERP | -0.0136% | 1시간 | −118.9% | $59.3K |
| [POL](https://afterfees.xyz/ko/coin/POL) | POLUSD-PERP | -0.0099% | 1시간 | −86.4% | $50.5K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ko/coin/HYPE) | HYPEUSD-PERP | -0.0078% | 1시간 | −68.2% | $63.1K |
| [CL](https://afterfees.xyz/ko/coin/CL) | CLUSD-PERP | -0.0065% | 1시간 | −57.1% | $1.2M |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/ko/coin/ONDO) | ONDOUSD-PERP | -0.0058% | 1시간 | −50.9% | $99.9K |
| [AMD](https://afterfees.xyz/ko/coin/AMD) | AMDUSD-PERP | -0.0055% | 1시간 | −48.1% | $107.2K |
| [ORCL](https://afterfees.xyz/ko/coin/ORCL) | ORCLUSD-PERP | -0.0043% | 1시간 | −37.6% | $113.3K |
| [QCOM](https://afterfees.xyz/ko/coin/QCOM) | QCOMUSD-PERP | -0.0040% | 1시간 | −35.3% | $58.9K |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/ko/coin/PUMP) | PUMPUSD-PERP | -0.0039% | 1시간 | −34.3% | $119.7K |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ko/coin/WLFI) | WLFIUSD-PERP | -0.0039% | 1시간 | −34.2% | $103.1K |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/ko/coin/PYTH) | PYTHUSD-PERP | -0.0024% | 1시간 | −21.0% | $80.5K |
| [ENA](https://afterfees.xyz/ko/coin/ENA) | ENAUSD-PERP | -0.0023% | 1시간 | −20.2% | $105.1K |

_AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다._
