# Ondo Perps 펀딩비와 수수료

2026-10-30 08:15 UTC 업데이트 · https://afterfees.xyz/ko/venues/ondo

## Ondo Perps

|   |   |
|---|---|
| 유형 | 탈중앙화 거래소 |
| 무기한 시장 | 76 |
| 테이커 / 메이커 수수료(표준 등급) | 0.025% / 0.010% · 출처: Ondo Perps /v1/markets makerFee / takerFee (docs.ondoperps.xyz/fees: promotional rates) |
| 펀딩 주기 | 1시간 × 76 |
| AfterFees 지원 범위 | 관망만 |
| 데이터 피드 | 실시간 |

## Ondo Perps 활용 최고 차익거래

현재 이 규모에서 순수익이 나는 페어가 없습니다.

_레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후._

## Ondo Perps 펀딩비 최고 시장

| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ZHIPU](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZHIPU) | ZHIPU-USD.P | 0.0085% | 1시간 | +74.1% | $50.1K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ko/coin/ZEC) | ZEC-USD.P | 0.0039% | 1시간 | +34.2% | $690.6K |
| [ENA](https://afterfees.xyz/ko/coin/ENA) | ENA-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $112.8K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ko/coin/HYPE) | HYPE-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $569.3K |
| [LIT](https://afterfees.xyz/ko/coin/LIT) | LIT-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $261K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ko/coin/NEAR) | NEAR-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $56.8K |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/ko/coin/ONDO) | ONDO-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $187.8K |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/ko/coin/PUMP) | PUMP-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $92.9K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ko/coin/SOL) | SOL-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $355.6K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ko/coin/XRP) | XRP-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | $701.6K |
| [PURR](https://afterfees.xyz/ko/coin/PURR) | PURR-USD.P | 0.0011% | 1시간 | +9.8% | $87.1K |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/ko/coin/AAPL) | AAPL-USD.P | 0.0006% | 1시간 | +5.5% | $1.6M |

## Ondo Perps 펀딩비 최저 시장

| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/ko/coin/UNITREE) | UNITREE-USD.P | -0.0117% | 1시간 | −102.1% | $90.8K |
| [CBRS](https://afterfees.xyz/ko/coin/CBRS) | CBRS-USD.P | -0.0107% | 1시간 | −94.1% | $346K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ko/coin/ETH) | ETH-USD.P | -0.0037% | 1시간 | −32.2% | $3.5M |
| [GLW](https://afterfees.xyz/ko/coin/GLW) | GLW-USD.P | -0.0036% | 1시간 | −31.3% | $261.5K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/ko/coin/BTC) | BTC-USD.P | -0.0028% | 1시간 | −24.7% | $5.2M |
| [CXMT](https://afterfees.xyz/ko/coin/CXMT) | CXMT-USD.P | -0.0025% | 1시간 | −21.9% | $66.7K |
| [WTI](https://afterfees.xyz/ko/coin/WTI) | WTI-USD.P | -0.0016% | 1시간 | −14.3% | $2.9M |
| [OPENAI](https://afterfees.xyz/ko/coin/OPENAI) | OPENAI-USD.P | 0.0001% | 1시간 | +1.1% | $564K |
| [HOOD](https://afterfees.xyz/ko/coin/HOOD) | HOOD-USD.P | 0.0006% | 1시간 | +4.9% | $1M |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/ko/coin/AAPL) | AAPL-USD.P | 0.0006% | 1시간 | +5.5% | $1.6M |
| [AMD](https://afterfees.xyz/ko/coin/AMD) | AMD-USD.P | 0.0006% | 1시간 | +5.5% | $922.4K |
| [AMZN](https://afterfees.xyz/ko/coin/AMZN) | AMZN-USD.P | 0.0006% | 1시간 | +5.5% | $1.7M |

_AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다._
