# Empréstimo de PUMP: taxas em todas as exchanges

Taxas anualizadas de empréstimo de margem de PUMP no VIP 0, e se tomar emprestado para receber financiamento negativo compensa após todos os custos.

Atualizado 2026-10-30 04:31 UTC · https://afterfees.xyz/pt/borrow/PUMP

## Taxas de empréstimo de PUMP por exchange

| Exchange | Agora | Média 24 h | Média 7 dias | Taxa considerada | Limite por conta | Restante na plataforma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/pt/venues/bitget) | 2.86% | 4.11% | 3.21% | 4.11% | $5.5M | $327.4K | Emprestável |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/pt/venues/bybit) | 6.24% | 5.98% | 5.97% | 6.24% | $62.9K | não publicado | Emprestável |
| [OKX](https://afterfees.xyz/pt/venues/okx) | 5.90% | 6.28% | 6.18% | 6.28% | $60.8K | não publicado | Emprestável |
| [Gate](https://afterfees.xyz/pt/venues/gate) | 9.20% | 9.19% | 9.11% | 9.20% * | $240K | não publicado | Emprestável |
| [Binance](https://afterfees.xyz/pt/venues/binance) | 14.34% | 13.85% | 14.17% | 14.34% | $47.8K | não publicado | Emprestável |

_Anualizado de forma simples (taxa horária × 8.760). Taxa considerada = a maior entre a taxa atual e a média de 24 h, como em todo cálculo da AfterFees. * Gate: taxa × o multiplicador VIP publicado (inferido)._

## Carry reverso na PUMP: tomar emprestado e vender spot, long no perpétuo

Nenhum carry reverso de PUMP dá lucro líquido neste tamanho agora.

_Com $10,000 por lado, mantido por 7 dias, após taxas taker, slippage no livro de ofertas e custo de carregamento._

## Perpétuos da PUMP, financiamento mais negativo primeiro

| Exchange | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado |
|---|---|---|---|---|
| [Binance](https://afterfees.xyz/pt/venues/binance) | PUMPUSDT | -0.0038% | 4 h | −8.2% |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/pt/venues/grvt) | PUMP_USDT_Perp | -0.0019% | 4 h | −4.2% |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/pt/venues/dydx) | PUMP-USD | 0.0001% | 1 h | +0.6% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/pt/venues/gate) | PUMP_USDT | 0.0046% | 4 h | +10.1% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/pt/venues/lighter) | PUMP | 0.0012% | 1 h | +10.5% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/pt/venues/okx) | PUMP-USDT-SWAP | 0.0099% | 8 h | +10.8% |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/pt/venues/paradex) | PUMP-USD-PERP | 0.0099% | 8 h | +10.9% |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/pt/venues/backpack) | PUMP_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% |

## Moedas

|   |   |
|---|---|
| Taxas de financiamento e todas as arbitragens desta moeda | [PUMP](https://afterfees.xyz/pt/coin/PUMP) |

## Perguntas

**Onde é mais barato tomar PUMP emprestado?**

Bitget, com 4.11% ao ano pela taxa que consideramos (a maior entre a taxa atual e a média de 24 h), entre 5 exchanges que emprestam PUMP.

**Posso receber financiamento negativo em PUMP tomando emprestado?**

Agora não: nenhum carry reverso de PUMP cobre os juros do empréstimo, as taxas e o slippage com $10.000 por 7 dias.

_O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você._
