# Taxas de financiamento e arbitragem de MON

Atualizado 2026-10-29 21:02 UTC · https://afterfees.xyz/pt/coin/MON

## Melhor arbitragem de MON após todos os custos

Nenhum par de MON dá lucro líquido neste tamanho agora.

_Com $10,000 por lado, mantido por 7 dias, após taxas taker, slippage no livro de ofertas e custo de carregamento._

## Taxa de financiamento de MON em todas as exchanges

| Exchange | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado | Liquidado 7 d, anualizado | Contratos em aberto | Próxima liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Perpl](https://afterfees.xyz/pt/venues/perpl) | MON | 0.0040% | 0.7166666666666666666666666667 h | +48.9% | — | $67.1K | — |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/pt/venues/txflow) | MON-USDC | 0.0016% | 1 h | +14.4% | — | $487.3K | 2026-10-29 22:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/pt/venues/kucoin) | MONUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | −0.8% | $1.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/pt/venues/whitebit) | MON_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +6.6% | $4.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/pt/venues/dydx) | MON-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $11.4K | 2026-10-29 22:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/pt/venues/variational) | MON-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $402.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/pt/venues/bitunix) | MONUSDT | -0.0021% | 4 h | −4.6% | −7.5% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/pt/venues/pacifica) | MON | -0.0012% | 1 h | −10.5% | +3.0% | $98K | 2026-10-29 22:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/pt/venues/cryptocom) | MONUSD-PERP | -0.0016% | 1 h | −13.7% | −24.4% | $5K | 2026-10-29 22:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/pt/venues/lighter) | MON | -0.0039% | 1 h | −34.2% | +4.3% | $630.2K | 2026-10-29 22:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/pt/venues/bybit) | MONUSDT | -0.0390% | 8 h | −42.7% | −14.1% | $12.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/pt/venues/aster) | MONUSDT | -0.0248% | 4 h | −54.2% | −0.2% | $79.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/pt/venues/blofin) | MON-USDT | -0.0255% | 4 h | −55.9% | +18.5% | $1.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/pt/venues/bitget) | MONUSDT | -0.0256% | 4 h | −56.1% | +2.8% | $2M | 2026-10-30 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/pt/venues/apex) | MON-USDT | -0.0066% | 1 h | −57.5% | +6.4% | $34.7K | 2026-10-29 22:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/pt/venues/hyperliquid) | MON | -0.0067% | 1 h | −59.0% | +2.3% | $29.2M | 2026-10-29 22:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/pt/venues/risex) | MON/USDC | -0.0068% | 1 h | −59.4% | — | $143.8K | 2026-10-29 22:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/pt/venues/okx) | MON-USDT-SWAP | -0.0304% | 4 h | −66.6% | −4.2% | $3.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/pt/venues/bulk) | MON-USD | -0.0080% | 1 h | −70.2% | — | $124.4K | 2026-10-29 22:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/pt/venues/paradex) | MON-USD-PERP | -0.0715% | 8 h | −78.3% | — | $5.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/pt/venues/lbank) | MONUSDT | -0.0372% | 4 h | −81.5% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/pt/venues/woox) | PERP_MON_USDT | -0.0375% | 4 h | −82.1% | −7.2% | $3.5K | 2026-10-30 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/pt/venues/binance) | MONUSDT | -0.0375% | 4 h | −82.1% | −7.2% | $21M | 2026-10-30 00:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/pt/venues/extended) | MON-USD | -0.0094% | 1 h | −82.3% | −9.0% | $87K | 2026-10-29 22:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/pt/venues/phoenix) | MON | -0.0104% | 1 h | −91.5% | −23.1% | — | 2026-10-29 22:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/pt/venues/nado) | MON-PERP_USDT0 | -0.0116% | 1 h | −101.6% | — | $330.8K | 2026-10-29 22:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/pt/venues/gate) | MON_USDT | -0.0513% | 4 h | −112.3% | −5.9% | $404.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/pt/venues/backpack) | MON_USDC_PERP | -0.0147% | 1 h | −128.6% | −35.6% | $243.8K | 2026-10-29 22:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/pt/venues/grvt) | MON_USDT_Perp | -0.0711% | 4 h | −155.7% | +10.6% | $421K | 2026-10-30 00:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/pt/venues/kraken) | PF_MONUSD | -0.0183% | 1 h | −160.5% | −42.9% | $317.6K | 2026-10-29 22:00 |

## Tomar MON emprestado para vender no spot

| Exchange | APR do empréstimo | Limite por conta |
|---|---|---|
| Bitget | 2.70% | — |
| OKX | 5.56% | — |
| Gate | 7.18% | $120K |
| Bybit | 60.77% | — |

## Custo para entrar com $10.000 em MON

| Exchange | Contrato | Taxa + slippage | Fonte |
|---|---|---|---|
| BloFin | MON-USDT | 13.8 bp | livro de ofertas ao vivo |
| Hyperliquid | MON | 14.8 bp | livro de ofertas ao vivo |
| OKX | MON-USDT-SWAP | 21.4 bp | livro de ofertas ao vivo |
| Bitget | MONUSDT | 22.5 bp | livro de ofertas ao vivo |
| Nado | MON-PERP_USDT0 | 28.0 bp | snapshot do livro, há 9 min |
| KuCoin | MONUSDTM | 35.9 bp | livro de ofertas ao vivo |
| dYdX | MON-USD | 104.8 bp | snapshot do livro, há 32 min |
| Lighter | MON | 5.2 bp | só topo do livro |
| Binance | MONUSDT | 7.6 bp | só topo do livro |
| Bybit | MONUSDT | 8.1 bp | só topo do livro |
| GRVT | MON_USDT_Perp | 9.7 bp | só topo do livro |
| Gate | MON_USDT | 10.1 bp | só topo do livro |

_Taxa taker mais slippage de uma compra a mercado de $10.000 a partir do preço médio, com taxas padrão (VIP0)._

## Mais sobre MON

- [Empréstimo de MON: taxas em todas as exchanges](https://afterfees.xyz/pt/borrow/MON)

## Perguntas

**A arbitragem de taxa de financiamento de MON está lucrativa agora?**

Não com $10.000 por lado durante 7 dias: agora nenhum par de MON mostra lucro verificado depois de taxas e slippage do livro de ofertas. As taxas mudam a cada hora; a página ao vivo reordena continuamente.

**Qual corretora tem a maior taxa de financiamento de MON?**

Perpl, com +48.9% ao ano (0.0040% a cada 0.7166666666666666666666666667 h); a mais baixa é Kraken, com −160.5%. Uma taxa positiva é paga pelos comprados aos vendidos; uma negativa, pelos vendidos aos comprados.

_O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você._
