# Operações de base

Atualizado 2026-10-29 15:22 UTC · https://afterfees.xyz/pt/dated

## Operações de base

| Moeda | Exchange | Long | Short | Entrega | APR da base | Líquido | APR líquida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Binance | BTCUSDT | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.3% | +$176.91 | +4.4% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | Binance | ETHUSDT | ETHUSD_270326 | 2027-03-26 | +4.3% | +$141.15 | +3.5% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Binance | BTCUSD_261225 | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.1% | +$85.78 | +3.4% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-06NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.3% | +$424.51 | +4.8% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261030 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.0% | +$419.30 | +4.7% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-30OCT26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$412.53 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.0% | +$392.11 | +4.5% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.0% | +$378.14 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-27NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.0% | +$371.89 | +4.5% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-30OCT26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.4% | +$355.42 | +3.9% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261030 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.3% | +$355.13 | +3.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-25DEC26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$343.11 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.9% | +$337.45 | +4.5% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.3% | +$325.77 | +4.0% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-06NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.1% | +$325.30 | +3.7% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-13NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.1% | +$318.82 | +3.7% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-27NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.2% | +$306.70 | +3.7% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261030 | BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | +5.0% | +$296.45 | +4.5% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261225 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.4% | +$294.78 | +3.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-06NOV26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +5.2% | +$288.95 | +4.6% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-25DEC26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.3% | +$286.33 | +3.8% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-30OCT26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +4.8% | +$276.88 | +4.2% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/pt/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT | ETHUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +4.4% | +$258.74 | +4.0% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +4.8% | +$256.28 | +4.2% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/pt/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | +5.0% | +$255.29 | +4.4% |

_Líquido: até a entrega, com $10,000 por lado, após taxas taker, slippage do livro e custo de carregamento._

_O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você._
