# Заём TIA: ставки на всех биржах

Годовые ставки маржинального займа TIA на уровне VIP 0 и окупается ли заём ради отрицательного финансирования после всех затрат.

Обновлено 2026-10-30 04:41 UTC · https://afterfees.xyz/ru/borrow/TIA

## Ставки займа TIA по биржам

| Биржа | Сейчас | Средн. 24 h | Средн. 7 дн. | Учтённая ставка | Лимит на аккаунт | Остаток платформы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) | 2.03% | 2.27% | 3.61% | 2.27% | $240.9K | $56.9K | Можно занять |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) | 12.14% | 12.62% | 13.54% | 12.62% | $55.4K | не публикуется | Можно занять |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) | 17.41% | 17.66% | 18.22% | 17.66% | $22.9K | не публикуется | Можно занять |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ru/venues/binance) | 40.20% | 34.29% | 33.67% | 40.20% | $8.2K | не публикуется | Можно занять |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ru/venues/gate) | 50.01% | 49.11% | 49.06% | 50.01% * | $120K | не публикуется | Можно занять |

_Простое годовое исчисление (часовая ставка × 8 760). Учтённая ставка = большая из текущей и средней за 24 h, как во всех расчётах AfterFees. * Gate: ставка × опубликованный множитель VIP (выведено)._

## Обратное керри по TIA: заём и продажа спота, лонг бессрочного

Сейчас ни одно обратное керри по TIA не приносит прибыли при этом размере.

_При $10,000 на сторону и удержании 7 дн., после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания._

## Бессрочные TIA, сначала самое отрицательное финансирование

| Биржа | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых |
|---|---|---|---|---|
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/venues/kucoin) | TIAUSDTM | -0.0118% | 4 ч | −25.8% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ru/venues/mexc) | TIA_USDT | -0.0020% | 4 ч | −4.4% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) | TIA-USDT-SWAP | -0.0017% | 4 ч | −3.8% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ru/venues/binance) | TIAUSDT | -0.0017% | 4 ч | −3.8% |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ru/venues/apex) | TIA-USDT | 0.0001% | 1 ч | +0.8% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) | TIAUSDT | 0.0004% | 4 ч | +0.9% |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) | TIAUSDT | 0.0013% | 4 ч | +2.8% |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighter) | TIA | 0.0009% | 1 ч | +7.9% |

## Монеты

|   |   |
|---|---|
| Ставки финансирования и все арбитражи по этой монете | [TIA](https://afterfees.xyz/ru/coin/TIA) |

## Вопросы

**Где дешевле всего занять TIA?**

Bitget, под 2.27% годовых по учитываемой ставке (большая из текущей и средней за 24 h), среди 5 бирж, дающих TIA в заём.

**Можно ли заработать на отрицательном финансировании TIA, взяв его в заём?**

Сейчас нет: ни одно обратное керри по TIA не покрывает проценты по займу, комиссии и проскальзывание при $10,000 за 7 дней.

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
