# Ставки финансирования и арбитраж GOOGL

Обновлено 2026-10-30 04:01 UTC · https://afterfees.xyz/ru/coin/GOOGL

## Лучший арбитраж GOOGL после всех затрат

При этом размере сейчас ни одна пара GOOGL не даёт чистой прибыли.

_При $10,000 на сторону и удержании 7 дн., после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания._

## Ставка финансирования GOOGL на всех биржах

| Биржа | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых | Выплачено за 7 дн., годовых | Открытый интерес | Следующий расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/ru/venues/phoenix) | GOOGL | 0.0089% | 1 ч | +77.6% | +28.7% | — | 2026-10-30 05:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/ru/venues/backpack) | GOOGL.US_USDC_PERP | 0.0087% | 1 ч | +76.1% | +43.6% | $511K | 2026-10-30 05:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/ru/venues/nado) | GOOGL-PERP_USDT0 | 0.0057% | 1 ч | +49.7% | — | $444K | 2026-10-30 05:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighter) | GOOGL | 0.0042% | 1 ч | +36.8% | +18.0% | $9.6M | 2026-10-30 05:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/ru/venues/popdex) | GOOGLUSDT | 0.0031% | 1 ч | +27.5% | +11.9% | — | 2026-10-30 05:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/ru/venues/paradex) | GOOGL-USD-PERP | 0.0245% | 8 ч | +26.8% | — | $495 | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighterrh) | GOOGL | 0.0023% | 1 ч | +20.1% | +10.5% | $7.9M | 2026-10-30 05:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/ru/venues/cryptocom) | GOOGLUSD-PERP | 0.0019% | 1 ч | +17.0% | +7.9% | $29.1K | 2026-10-30 05:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ru/venues/grvt) | GOOGL_USDT_Perp | 0.0108% | 8 ч | +11.8% | +13.0% | $35.4K | 2026-10-30 08:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/venues/hyperliquid) | xyz:GOOGL | 0.0013% | 1 ч | +11.4% | +12.5% | $279.9M | 2026-10-30 05:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/ru/venues/pacifica) | GOOGL | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.3% | $132.3K | 2026-10-30 05:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/ru/venues/whitebit) | GOOGL_PERP | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +22.3% | $42.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ru/venues/apex) | GOOGL-USDT | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +15.2% | $38.7K | 2026-10-30 05:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/ru/venues/txflow) | GOOGL-USDC | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $1.5M | 2026-10-30 05:00 |
| [QFEX](https://afterfees.xyz/ru/venues/qfex) | GOOGL-USD | 0.0010% | 1 ч | +8.8% | — | $3.9M | 2026-10-30 05:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) | GOOGLUSDT | 0.0066% | 8 ч | +7.2% | +17.3% | $1.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/ru/venues/bingx) | NCSKGOOGL2USD-USDT | 0.0058% | 8 ч | +6.4% | +31.0% | $935.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ru/venues/extended) | GOOGL-USD | 0.0007% | 1 ч | +6.1% | +18.7% | $745.1K | 2026-10-30 05:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ru/venues/mexc) | GOOGLSTOCK_USDT | 0.0054% | 8 ч | +5.9% | +17.9% | $43.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/ru/venues/lbank) | GOOGLUSDT | 0.0053% | 8 ч | +5.8% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ru/venues/binance) | GOOGLUSDT | 0.0053% | 8 ч | +5.8% | +18.0% | $304.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/ru/venues/ondo) | GOOGL-USD.P | 0.0006% | 1 ч | +5.5% | — | $3.9M | 2026-10-30 05:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) | GOOGL-USDT-SWAP | 0.0038% | 8 ч | +4.2% | +22.7% | $57.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/ru/venues/arcus) | GOOGL-USD | 0.0005% | 1 ч | +4.2% | +21.2% | $2.9M | 2026-10-30 05:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | GOOGLUSDT | 0.0033% | 8 ч | +3.6% | +18.2% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ru/venues/gate) | GOOGL_USDT | 0.0003% | 8 ч | +0.3% | +5.3% | $87M | 2026-10-30 08:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/ru/venues/variational) | GOOGL-PERP | 0.0001% | 8 ч | +0.1% | — | $11M | 2026-10-30 08:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/ru/venues/htx) | GOOGL-USDT | 0.0001% | 8 ч | +0.1% | +28.3% | $899.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/ru/venues/phemex) | GOOGLUSDT | 0.0000% | 4 ч | 0.0% | — | $2.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) | GOOGLUSDT | 0.0000% | 8 ч | 0.0% | +20.9% | $64.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/ru/venues/risex) | GOOGL/USDC | 0.0000% | 1 ч | 0.0% | — | $2.4M | 2026-10-30 05:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) | GOOGLUSDT | 0.0000% | 8 ч | 0.0% | +21.7% | $48.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/venues/kucoin) | GOOGLUSDTM | 0.0000% | 8 ч | 0.0% | +14.3% | $6.5M | 2026-10-30 08:00 |

## Стоимость входа на $10,000 в GOOGL

| Биржа | Контракт | Комиссия + проскальзывание | Источник |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | xyz:GOOGL | 2.1 bp | снимок стакана, 15 мин. назад |
| MEXC | GOOGLSTOCK_USDT | 5.1 bp | снимок стакана, 22 мин. назад |
| BingX | NCSKGOOGL2USD-USDT | 5.4 bp | снимок стакана, 18 мин. назад |
| Binance | GOOGLUSDT | 5.7 bp * | снимок стакана, 33 мин. назад |
| Aster | GOOGLUSDT | 6.3 bp | снимок стакана, 0 мин. назад |
| ApeX | GOOGL-USDT | 8.9 bp * | снимок стакана, 1 мин. назад |
| Gate | GOOGL_USDT | 11.5 bp | снимок стакана, 27 мин. назад |
| Backpack | GOOGL.US_USDC_PERP | 11.7 bp * | снимок стакана, 6 мин. назад |
| HTX | GOOGL-USDT | 19.6 bp * | снимок стакана, 21 мин. назад |
| Lighter | GOOGL | 0.7 bp | только верх стакана |
| Extended | GOOGL-USD | 1.2 bp | только верх стакана |
| Variational | GOOGL-PERP | 2.7 bp | только верх стакана |

_Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0). * комиссия оценочная: биржа не публикует тарифы без аккаунта._

## Вопросы

**Выгоден ли сейчас арбитраж ставки финансирования GOOGL?**

Не при $10,000 на сторону на 7 дней: сейчас ни одна пара GOOGL не показывает подтверждённой прибыли после комиссий и проскальзывания по стакану. Ставки меняются каждый час; живая страница постоянно пересортировывает пары.

**На какой бирже самая высокая ставка финансирования GOOGL?**

Phoenix: +77.6% годовых (0.0089% каждые 1 ч); самая низкая — KuCoin: 0.0%. Положительную ставку платят лонги шортам, отрицательную — шорты лонгам.

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
